AEP new
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)      
  Ranking Absoluto por puntos Wilks                
  POWERLIFTING AÑO 2015                  
                             
  MEJORES LEVANTADORES DE POWERLIFTING RAW A PT. WILKS            
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Jesús Daniel Prieto Freire SNR 141,65 0,5578 335,0 190,0 335,0 860,0 479,74   Absoluto de España Alhaurin de la Torre 29/03/2015
2 Alberto Rodríguez Pérez SNR 81,45 0,6751 250,0 150,0 260,0 660,0 445,58 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
3 José Andrés Gómez Rives SNR 82,40 0,6704 252,5 160,0 250,0 662,5 444,14 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
4 Roberto Baquedano Briones JUN 63,30 0,8133 180,5 115,0 210,0 505,5 411,12 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
5 David Fernandez SNR 102,10 0,6037 230,0 180,0 260,0 670,0 404,47 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
6 Roberto Baquedano Briones JUN 64,40 0,8014 172,5 117,5 207,5 497,5 398,71 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
7 Rubén Rodríguez Castro JUN 79,85 0,6835 230,0 120,0 232,5 582,5 398,14 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
8 Juan José Fernández Moreno SNR 70,10 0,7486 182,5 137,5 192,5 512,5 383,64 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
9 Krisztian Kalman M1 80,55 0,6798 190,0 145,0 225,0 560,0 380,67 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
10 Adrián Solana Guerrero JUN 81,60 0,6744 180,0 132,5 250,0 562,5 379,33 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
                           
  MEJORES LEVANTADORAS DE POWERLIFTING RAW A PT. WILKS            
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Isabel Martín Ortega SNR 56,60 1,1668 120,0 67,5 150,0 337,5 393,80   Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
2 Rosa Vázquez Marfil SNR 46,90 1,3470 105,0 60,0 125,0 290,0 390,62 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
3 Amanda Planas Domínguez SNR 70,15 0,9934 125,0 80,0 175,0 380,0 377,48 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
4 Yamilet Zúñiga Muñoz SNR 46,80 1,3490 92,5 52,5 105,0 250,0 337,26 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
5 María Repice M1 61,45 1,0945 95,0 67,5 140,0 302,5 331,10 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
6 Raquel Martín Tomás M1 62,20 1,0844 110,0 55,0 140,0 305,0 330,75 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
7 Mª Nieves Jérez Albadalejo SNR 53,20 1,2248 102,5 47,5 120,0 270,0 330,69 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
8 Estefania Ruiz Espinosa SNR 47,80 1,3285 90,0 35,0 105,0 230,0 305,55 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
9 Natalia Pérez Garralón JUN 94,05 0,8494 130,0 75,0 145,0 350,0 297,30 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
10 Elisabet Megías García SNR 56,70 1,1652 82,5 47,5 125,0 255,0 297,13 Copa de España Medina del Campo 20/06/2015
                           
  MEJORES LEVANTADORES DE POWERLIFTING EQUIPADO A PT. WILKS          
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Eugenio Rojo Miguel M1 73,65 0,7217 220,0 175,5 232,5 628,0 453,26   Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
2 Luis Obdulio Hernández Galván SNR 80,90 0,6779 215,0 140,0 230,0 585,0 396,60 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
3 Jose Aurelio Morado Martínez M3 91,20 0,6342 210,0 160,0 220,0 590,0 374,16 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
4 José Manuel Perales Maldonado M1 82,80 0,6685 110,0 255,0 110,0 475,0 317,52 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
5 José David Perales García SBJ 46,80 1,1015 80,0 75,0 112,5 267,5 294,66 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
6 José Luis Cremades Carrión M2 71,80 0,7352 135,0 75,0 165,0 375,0 275,71 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
7 Ramón Madám Pérez M3 97,10 0,6161 150,0 100,0 190,0 440,0 271,07 Copa de España Medina del Campo 21/06/2015
                           
  MEJORES LEVANTADORAS DE POWERLIFTING EQUIPADO A PT. WILKS          
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 Jordana de Haro Cano SNR 50,45 1,2759 95,0 75,0 105,5 275,5 351,52   Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015
2 Beatriz de Haro Cano SNR 56,25 1,1725 90,0 60,0 110,0 260,0 304,85 Absoluto de España Alhaurin de la Torre 28/03/2015