AEP new
 
                         
    ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)  
    Ranking Absoluto por categorias de peso corporal          
    POWERLIFTING RAW MASCULINO  AÑO 2016          
                        rev. 15-03-2018
                           
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. DIV. NOMBRE Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
  Cat. -59 kg  
1 JUN Alejandro  Ivars Amor 57,57 0,8864 147,5 98,0 208,5 454,0 402,42 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
2 SNR Alfredo Díaz Sánchez 56,82 0,8976 150,0 127,5 170,0 447,5 401,67 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
3 SNR Mikel Gonzalez Sanchez 58,39 0,8746 145,0 90,0 200,0 435,0 380,46 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
4 SNR José Alberto Benítez Andrades 58,63 0,8713 127,5 77,5 185,0 390,0 339,79 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
  Cat. -66 kg  
1 JUN Roberto Baquedano Briones 65,20 0,7932 182,5 122,5 225,0 530,0 420,40 European Classic Championship Tartu (Estonia) 08/03/2016
2 M2 Rafael  López Cabello 64,55 0,7999 180,0 100,0 230,0 510,0 407,93 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
3 SNR Roberto Ruiz Bereijo 65,94 0,7858 180,0 100,0 200,0 480,0 377,18 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
4 SNR Petre Bulgarea 62,90 0,8178 160,0 107,5 205,0 472,5 386,40 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
5 SNR Daniel  Juárez Sánchez 65,99 0,7853 150,0 110,0 200,0 460,0 361,24 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
6 JUN Sergio Moreno Urbano 63,60 0,8100 150,0 110,0 185,0 445,0 360,45 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
7 SBJ Adrián Manzanares Herrero 64,86 0,7966 165,0 102,5 175,0 442,5 352,51 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
8 SNR Álvaro Sevilla Navarro 65,78 0,7874 135,0 105,0 195,0 435,0 342,50 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
9 SNR David Baños Belmonte 64,61 0,7992 140,0 87,5 180,0 407,5 325,69 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
10 JUN Daniel Segura González 63,02 0,8164 147,5 77,5 170,0 395,0 322,49 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
  Cat. -74 kg  
1 SNR Jorge Pérez Córdoba 73,62 0,7220 210,0 125,0 270,0 605,0 436,81 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
2 JUN Carlos Hernández de la Vega 72,26 0,7318 222,5 125,0 230,0 577,5 422,62 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
3 SNR Alejandro Nuñez Bernete 72,72 0,7284 190,0 140,0 237,5 567,5 413,36 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
4 M1 Jaime Mariñosa Iglesias 73,73 0,7212 195,0 140,0 220,0 555,0 400,27 Arnold Classic Europeo Barcelona 24/09/2016
5 SNR Juan José Fernández Moreno 72,35 0,7311 190,0 145,0 185,0 520,0 380,17 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
6 SNR Domingo Jesús Romero Pérez 72,07 0,7332 180,0 120,0 215,0 515,0 377,59 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
7 JUN Adrián Merchán Lobato    72,17 0,7324 170,0 122,5 215,0 507,5 371,71 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
8 JUN Jorge  Lopez Cerezo 71,67 0,7362 165,0 120,0 220,0 505,0 371,78 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
9 SNR Jorge González Pastor 72,97 0,7266 165,0 135,0 200,0 500,0 363,29 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
10 JUN Alberto Blázquez  Herránz 73,06 0,7259 177,5 107,5 200,0 485,0 352,07 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
  Cat. -83 kg  
1 SNR José Andrés Gómez Rives 80,94 0,6777 260,0 155,0 260,0 675,0 457,45 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
2 JUN Rubén Rodriguez Castro 81,86 0,6731 252,5 142,5 252,5 647,5 435,83 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
3 SNR Joaquín Millán Ibáñez 80,86 0,6782 220,0 125,0 260,0 605,0 410,31 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
4 SNR Oscar Sánchez Mora 81,33 0,6757 192,5 145,0 260,0 597,5 403,75 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
5 JUN Francisco Gurdiel Álvarez 80,14 0,6819 197,5 140,0 246,0 583,5 397,92 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
6 SNR Iván Gorrochategui Cosio  82,70 0,6689 200,0 122,5 250,0 572,5 382,97 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
7 JUN Juan Lorenzo Tejeiro 79,03 0,6880 210,0 125,0 235,0 570,0 392,17 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
8 M2 Antonio Maciá Pajares 81,10 0,6769 205,0 115,0 245,0 565,0 382,45 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
9 SNR Luis Fernando Campos Marquiegui 80,40 0,6806 205,0 127,5 230,0 562,5 382,82 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
10 JUN Cristian Merchán Fernández 79,10 0,6876 187,5 132,5 237,5 557,5 383,35 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
  Cat. -93 kg  
1 JUN Adrián Solana Guerrero 87,90 0,6463 230,0 147,5 300,0 677,5 437,87 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
2 JUN Víctor Vázquez Hdez-Carrillo 91,71 0,6324 245,0 152,5 277,5 675,0 426,87 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
3 SNR Marcos Fernández Martínez 91,81 0,6321 242,5 145,0 252,5 640,0 404,54 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
4 SBJ Guillermo Martínez González 90,80 0,6356 205,0 162,5 227,5 595,0 378,18 World Classic Championship Killeen (USA) 22/06/2016
5 JUN Miguel Ángel  Caldentey López 91,31 0,6338 190,0 155,0 250,0 595,0 377,10 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
6 JUN Esteban Navarro Pérez 92,19 0,6308 215,0 140,0 240,0 595,0 375,74 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
7 SNR Joaquín Millán Ibánez 83,77 0,6639 215,0 120,0 250,0 585,0 388,37 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 26/06/2016
8 SNR Francisco Ortiz García 90,40 0,6370 200,0 120,0 242,5 562,5 358,29 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
9 M1 Francisco José Cano Fernández 89,86 0,6389 185,0 130,0 240,0 555,0 354,59 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
10 SNR Daniel Pérez Pozanco 91,91 0,6318 172,5 132,5 250,0 555,0 350,63 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
  Cat. -105 kg  
1 SNR Eduard Moreno Curto 103,81 0,6000 240,0 150,0 292,5 682,5 409,50 Arnold Classic Europeo Barcelona 24/09/2016
2 SNR David Fernández Pelaez 102,50 0,6028 240,0 175,0 265,0 680,0 409,90 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 26/06/2016
3 SNR Ignacio Fernández Verdugo  102,86 0,6020 245,0 165,0 250,0 660,0 397,32 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
4 JUN Jordi Hernández Grange 100,00 0,6086 220,0 130,0 267,5 617,5 375,80 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 26/06/2016
5 SNR Víctor Hugo Vieyra 96,49 0,6177 210,0 152,5 245,0 607,5 375,28 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
6 SNR Pedro Moráguez García 103,61 0,6004 167,5 160,0 260,0 587,5 352,74 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
7 SNR Victor Manuel Perez Muñoz 99,71 0,6093 192,5 130,0 260,0 582,5 354,92 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
8 SNR Xoaquín Navazas Duro 101,04 0,6061 170,0 140,0 215,0 525,0 318,21 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
9 JUN José Antonio  Martínez Romero 100,67 0,6070 165,0 110,0 245,0 520,0 315,63 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
10 SNR José Rafael Ruiz Barrionuevo 99,72 0,6093 187,5 110,0 190,0 487,5 297,02 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
  Cat. -120 kg  
1 JUN Victor Alonso Lopez 109,00 0,5902 215,0 140,0 260,0 615,0 362,97 Arnold Classic Europeo Barcelona 24/09/2016
2 M1 Eduardo Prada Jiménez 106,21 0,5952 215,0 148,0 237,5 600,5 357,41 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
3 SNR Carlos Matesanz Rodríguez 107,21 0,5933 180,0 130,0 252,5 562,5 333,75 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
4 SNR Alejandro Domínguez Sánchez 114,65 0,5815 205,0 122,5 207,5 535,0 311,12 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 26/06/2016
5 SBJ Miguel Ángel Moreno Jiménez 117,67 0,5776 175,0 85,0 202,5 462,5 267,15 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
  Cat. +120 kg  
1 SNR Rubén Rico Martín 153,73 0,5514 335,0 195,0 332,5 862,5 475,58 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
2 SNR Jesús Daniel Prieto Freire 148,00 0,5543 340,0 185,0 320,0 845,0 468,42 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016