AEP new
 
                         
    ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)  
    Ranking Absoluto por pt. WILKS                
    POWERLIFTING MASCULINO/FEMENINO  AÑO 2016        
                        rev. 15-03-2018
                           
    MEJORES LEVANTADORES DE POWERLIFTING RAW A PT. WILKS            
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. DIV. NOMBRE Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 SNR Rubén Rico Martín 153,73 0,5514 335,0 195,0 332,5 862,5 475,58 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
2 SNR Jesús Daniel Prieto Freire 148,00 0,5543 340,0 185,0 320,0 845,0 468,42 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
3 SNR José Andrés Gómez Rives 80,94 0,6777 260,0 155,0 260,0 675,0 457,45 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
4 JUN Adrián Solana Guerrero 87,90 0,6463 230,0 147,5 300,0 677,5 437,87 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
5 SNR Jorge Pérez Córdoba 73,62 0,7220 210,0 125,0 270,0 605,0 436,81 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
6 JUN Rubén Rodriguez Castro 81,86 0,6731 252,5 142,5 252,5 647,5 435,83 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
7 JUN Victor Vazquez Hdez-Carrillo 91,71 0,6324 245,0 152,5 277,5 675,0 426,87 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 04/12/2016
8 JUN Carlos Hernández de la Vega 72,26 0,7318 222,5 125,0 230,0 577,5 422,62 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
9 JUN Roberto Baquedano Briones 65,20 0,7932 182,5 122,5 225,0 530,0 420,40 European Classic Championship Tartu (Estonia) 08/03/2016
10 SNR Alejandro Nuñez Bernete 72,72 0,7284 190,0 140,0 237,5 567,5 413,36 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
    MEJORES LEVANTADORAS DE POWERLIFTING RAW A PT. WILKS            
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. DIV. NOMBRE Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 SNR Virginia Finol Franco 55,96 1,1773 137,5 75,0 157,5 370,0 435,60 Arnold Classic Europeo Barcelona 24/09/2016
2 SNR Rosa Vázquez Marfil 46,71 1,3509 107,5 57,5 138,0 305,5 412,70 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
3 SNR Amanda Planas Domínguez 70,76 0,9875 137,5 92,5 182,5 412,5 407.34 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
4 SNR Isabel Martin 60,38 1,1095 122,5 72,5 157,5 352,5 391,10 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
5 SNR Paula Palá Riera 50,83 1,2686 90,0 57,5 135,0 282,5 358,38 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
6 SNR Marie France Pérez Bince 61,65 1,0918 120,0 60,0 145,0 325,0 354,84 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
7 M2 María Repice 63,00 1,0740 110,0 72,5 145,0 327,5 351,74 II European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2016
8 M1 Raquel Martín Tomás 59,87 1,1168 113,0 52,5 142,5 308,0 343,96 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
9 M2 Beatriz Cano Torres 46,99 1,3451 90,0 62,5 100,0 252,5 339,64 Copa de España de Powerlifting   Medina del Campo (Valladolid) 25/06/2016
10 SNR Iris Espinosa Hidalgo 54,03 1,2101 110,0 50,0 120,0 280,0 338,82 Campeonato de España Órgiva (Granada) 02/04/2016
    MEJORES LEVANTADORES DE POWERLIFTING EQUIPADO A PT. WILKS            
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. DIV. NOMBRE Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 M1 Eugenio Rojo Miguel 72,54 0,7297 230,0 176,0 240,0 646,0 471,39 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
2 JUN Adrian Solana Guerrero 91,62 0,6327 250,0 162,5 290,0 702,5 444,47 European Subj-Jun Championship Málaga (España) 15/04/2016
3 JUN Roberto Baquedano Briones 65,96 0,7856 205,0 137,5 220,0 562,5 441,90 European Subj-Jun Championship Málaga (España) 15/04/2016
4 SNR Luis Obdulio Hernández Galván 81,38 0,6755 217,5 145,0 235,0 597,5 403,60 Copa de España  Medina del Campo (Valladolid) 26/06/2016
5 JUN Enrique Caballero Tinajas 64,75 0,7978 197,5 92,5 212,5 502,5 400,88 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
6 SBJ Adrián Manzanares Herrero 64,90 0,7962 180,0 105,0 190,0 475,0 378,19 European Subj-Jun Championship Málaga (España) 15/04/2016
7 JUN Javier Ruiz Barrionuevo 65,40 0,7911 170,0 90,0 180,0 440,0 348,10 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
8 M2 Antonio Bermejo Montoro 80,68 0,6791 200,0 75,0 225,0 500,0 339,54 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
9 JUN Ángel  Parrilla García 78,15 0,6930 166,0 120,0 180,0 466,0 322,96 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
10 M2 José Luis Cremades Carrión 70,01 0,7493 130,0 80,0 170,0 380,0 284,74 Campeonato de España Órgiva (Granada) 03/04/2016
    MEJORES LEVANTADORAS DE POWERLIFTING EQUIPADO A PT. WILKS          
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. DIV. NOMBRE Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
1 SNR Beatriz de Haro Cano 57,92 1,1459 100,0 67,5 120,0 287,5 329,45 Arnold Classic Europeo Barcelona 24/09/2016
2 JUN María José Rosa Cordero 70,03 0,9945 110,0 52,5 107,5 270,0 268,51 European Subj-Jun Championship Málaga (España) 15/04/2016