AEP new
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)      
  Ranking Absoluto por categorias de peso corporal      
  POWERLIFTING EQUIPADO MASCULINO  AÑO 2017      
                             
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
  Cat. -74 kg                        
1 Eugenio Rojo Miguel M1 72,53 0,7298 237,5 177,5 245,0 660,0 481,67 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
2 Marcos Caballero Tinajas JUN 74,00 0,7193 200,0 112,5 237,5 550,0 395,62 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
3 Javier Ruiz Barrionuevo JUN 72,09 0,7330 210,0 115,0 205,0 530,0 388,49 Sbj-Junior-Master de España Cádiz 22/10/2017
4 Jorge Sánchez Gamero JUN 68,20 0,7647 175,0 105,0 175,0 455,0 347,94 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
  Cat. -83 kg  
1 Miguel Martínez González JUN 80,29 0,6811 227,5 180,0 270,5 678,0 461,79 Sbj-Junior-Master de España Cádiz 22/10/2017
2 Luis Obdulio Hernández Galván SNR 81,41 0,6753 220,0 145,0 250,0 615,0 415,31 Copa España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
3 Antonio Campillo Araez M2 74,68 0,7147 185,0 120,0 230,0 535,0 382,36 Copa de España Salamanca 01/04/2017
4 Ángel  Parrilla García SNR 79,39 0,6860 185,0 122,5 210,0 517,5 355,01 Copa de España Salamanca 01/04/2017
  Cat. -93 kg  
1 Antonio Bermejo Montoro M2 84,32 0,6614 230,0 80,0 230,0 540,0 357,16 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
  Cat. -105 kg  
1 Fco. José Cano Fernández M1 93,79 0,6257 195,0 150,0 245,0 590,0 369,16 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017