AEP new
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)      
  Ranking Absoluto por categorias de peso corporal      
  POWERLIFTING RAW FEMENINO  AÑO 2017     rev. 15-03-2018  
                             
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
  Cat. -47 kg                        
1 Estíbaliz Castañón Rodríguez SNR 43,99 1,4083 95,0 47,5 105,0 247,5 348,55 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
2 Beatriz Cano Torres M2 46,41 1,3571 77,5 57,5 100,0 235,0 318,92 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 02/12/2017
3 Alicia Rodríguez de la Roz SNR 46,00 1,3657 72,5 45,0 102,5 220,0 300,45 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
  Cat. -52 kg  
1 Irene Aguilar Sánchez SNR 50,79 1,2694 95,0 60,0 137,5 292,5 371,30 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
2 Amanda  Farias Dos Santos  JUN 48,64 1,3115 105,0 47,5 127,5 280,0 367,22 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
3 Amalia Callejón Ballesteros M1 50,04 1,2839 85,0 57,5 125,0 267,5 343,44 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
4 Susana Donadeu Sánchez JUN 49,30 1,2984 100,0 52,5 112,5 265,0 344,07 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
5 Marta López García JUN 51,12 1,2631 80,0 45,0 130,0 255,0 322,09 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
6 Mara Moreno SNR 49,45 1,2954 72,5 40,0 100,0 212,5 275,27 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 02/12/2017
7 Raquel Moreno Rodríguez SNR 49,53 1,2938 75,0 40,0 92,5 207,5 268,46 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
8 Ana Belén Gamayo Carreno M1 51,37 1,2584 60,0 35,0 97,5 192,5 242,24 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
  Cat. -57 kg  
1 Iris Espinosa Hidalgo SNR 56,18 1,1736 132,5 65,0 145,0 342,5 401,96 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
2 Lucia Pedrera Parrilla SNR 54,49 1,2021 117,5 65,0 122,5 305,0 366,64 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
3 Raquel De La Calle Labarzana M1 56,26 1,1723 117,5 57,5 130,0 305,0 357,55 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
4 Beatriz Portela Jiménez SNR 56,87 1,1625 105,0 62,5 127,5 295,0 342,94 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
5 Esther Gutiérrez Gutiérrez JUN 55,41 1,1864 102,5 52,5 130,5 285,5 338,72 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
6 Marina Lostau de la Fuente SBJ 54,69 1,1986 105,0 47,5 120,0 272,5 326,62 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
7 María Pilar Soler Calabuig JUN 55,12 1,1913 90,0 37,5 115,0 242,5 288,89 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
8 Claudia Calderón Vázquez JUN 54,46 1,2026 80,0 50,0 107,5 237,5 285,62 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
9 Sandra García Valle JUN 56,45 1,1692 85,0 40,0 110,0 235,0 274,77 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
  Cat. -63 kg  
1 Virginia Finol Franco SNR 58,01 1,1446 147,5 75,0 162,5 385,0 440,67 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
2 Noemí Clemente Soto SNR 62,02 1,0868 132,5 67,5 142,5 342,5 372,23 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
3 Silvia García Izquierdo JUN 61,31 1,0965 130,0 60,0 150,0 340,0 372,81 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
4 Raquel Martín Tomás M1 61,38 1,0955 110,0 57,5 145,5 313,0 342,89 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
5 Triana del Real Fernández-Bada SNR 59,98 1,1152 107,5 67,5 132,5 307,5 342,92 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
6 Andrea Díez Rodríguez JUN 59,06 1,1286 100,0 67,5 135,0 302,5 341,42 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
7 Marina Blanco Granja JUN 62,46 1,0810 95,0 62,5 143,0 300,5 324,84 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
8 María Rodríguez Cuenca JUN 60,67 1,1054 90,0 70,0 140,0 300,0 331,62 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
9 Lorena  Torrente Estringana JUN 60,33 1,1102 115,0 52,5 130,0 297,5 330,27 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
10 Mercedes Miranda Delgado JUN 59,37 1,1241 105,0 52,5 120,0 277,5 311,93 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
  Cat. -72 kg  
1 Amanda Planas M1 71,97 0,9763 145,0 90,0 185,0 420,0 410,05 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 02/12/2017
2 Julia Martínez Arroyo SNR 63,24 1,0709 142,5 67,5 145,0 355,0 380,17 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
3 Marta Alcocer Beteta SNR 68,12 1,0140 122,5 60,0 165,0 347,5 352,37 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 02/12/2017
4 Elena Cabezas Rivera SNR 70,70 0,9881 130,0 60,0 150,0 340,0 335,95 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
5 Leticia Sánchez Torvisco SNR 67,11 1,0249 125,0 52,5 130,0 307,5 315,16 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
6 Laura Gavilán Arévalo SBJ 69,70 0,9978 115,0 52,5 135,0 302,5 301,83 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
7 Ana Segado Moreno SBJ 70,16 0,9933 105,0 52,5 132,5 290,0 288,06 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
8 Neus Blázquez Martín SBJ 70,05 0,9944 85,0 55,0 140,0 280,0 278,43 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
9 Anabel Sánchez Mallorquín JUN 71,98 0,9762 90,5 52,5 97,5 240,5 234,78 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
10 Sandra Plata Perea SNR 66,02 1,0371 80,0 37,5 120,0 237,5 246,31 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
  Cat. -84 kg  
1 Amanda Planas M1 72,64 0,9703 135,0 90,0 180,0 405,0 392,97 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
2 Danniella Fawaz SNR 80,50 0,9119 125,0 65,0 150,0 340,0 310,05 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
3 Laura Conesa-Peraleja Ruano SNR 73,00 0,9672 105,0 60,0 137,5 302,5 292,58 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
4 María del Monte González M1 74,21 0,9570 115,0 50,0 137,5 302,5 289,49 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
5 Elena López Linares SNR 76,90 0,9362 105,0 47,5 140,0 292,5 273,84 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
6 Ester Fernández Salcedo SNR 79,83 0,9161 80,0 50,0 105,0 235,0 215,28 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
  Cat. +84 kg  
1 Eva Fernández Costa JUN 85,97 0,8818 140,0 62,5 157,5 360,0 317,45 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017