AEP new
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)      
  Ranking Absoluto por categorias de peso corporal      
  POWERLIFTING RAW MASCULINO  AÑO 2017      
                             
      (kg) Coef. (kg) (kg) (kg) (kg) (pt.)        
Pl. NOMBRE DIV. Peso WILKS SQ PB PM TOTAL WILKS   CAMPEONATO LUGAR FECHA
  Cat. -59 kg                        
1 Alfredo Díaz Sánchez SNR 57,68 0,8848 165,0 132,5 202,5 500,0 442,40 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
2 Alejandro Ivars Amor JUN 58,02 0,8799 150,0 100,0 222,5 472,5 415,75 European Classic Championship Thisted (Denmark) 15/03/2017
3 David Quirante Pérez SBJ 58,16 0,8779 147,5 70,0 187,5 405,0 355,55 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
  Cat. -66 kg  
1 Alejandro Ivars Amor JUN 66,00 0,7852 175,0 115,0 237,5 527,5 414,19 Arnold´s Classic Europe Barcelona 23/09/2017
2 Mikel González Sánchez SNR 65,88 0,7864 180,0 115,0 220,0 515,0 405,00 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
3 Carlos Terceras Clayton JUN 64,82 0,7970 180,0 115,0 217,5 512,5 408,46 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
4 Daniel  Juárez Sánchez SNR 65,24 0,7928 175,0 117,5 220,0 512,5 406,31 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
5 Diego Encinas Barba JUN 65,25 0,7927 180,0 122,5 200,0 502,5 398,33 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
6 Ricardo Gómez Poveda JUN 63,52 0,8109 175,0 110,0 212,5 497,5 403,42 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
7 Enrique Caballero Tinajas JUN 65,11 0,7941 185,0 100,0 212,5 497,5 395,06 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
8 Adrián Manzanares Herrero JUN 65,63 0,7888 180,0 117,5 200,0 495,0 390,46 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
9 Roberto Ruiz Bereijo SNR 65,12 0,7940 185,0 105,0 190,0 480,0 381,12 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
10 Miguel García Pérez SBJ 65,06 0,7946 170,0 115,0 192,5 477,5 379,42 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
  Cat. -74 kg  
1 Jorge Pérez Córdoba SNR 73,25 0,7246 232,5 137,5 280,5 650,5 471,35 Absoluto de España Salamanca 01/04/2017
2 Carlos Hernández de la Vega SNR 72,90 0,7271 233,0 137,5 232,5 603,0 438,44 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
3 Rubén De Paz Patiño SNR 72,89 0,7272 220,0 145,0 237,5 602,5 438,14 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
4 Jorge López Cerezo JUN 72,48 0,7301 215,0 130,0 252,5 597,5 436,23 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 21/10/2017
5 Jesús Caballo Orgáz JUN 72,33 0,7312 212,5 120,0 240,0 572,5 418,61 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
6 Domingo Romero Pérez SNR 73,99 0,7194 205,0 132,5 230,0 567,5 408,26 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
7 Roberto Baquedano Briones SNR 72,72 0,7284 202,5 132,5 227,5 562,5 409,73 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
8 Julián Leganés De La Fuente M1 72,84 0,7275 197,5 137,5 222,5 557,5 405,58 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
9 Arturo Carrasco González JUN 73,24 0,7246 207,5 120,0 227,5 555,0 402,15 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
10 Jaime López Martínez JUN 72,73 0,7283 180,0 140,0 230,0 550,0 400,57 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 25/11/2017
  Cat. -83 kg  
1 José Andrés Gómez Rives SNR 81,70 0,6739 277,5 152,5 265,0 695,0 468,36 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
2 Rubén Rodríguez Castro JUN 82,08 0,6720 245,0 137,5 283,0 665,5 447,22 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
3 Carlos Torres Soria JUN 81,80 0,6734 220,0 125,0 290,0 635,0 427,61 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
4 Adrián García Cañadas SNR 82,65 0,6692 225,0 135,0 260,0 620,0 414,90 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
5 Joaquín Millán Ibánez SNR 81,11 0,6769 222,5 122,5 265,0 610,0 412,91 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
6 Jaime Cortés Heredia JUN 82,21 0,6713 202,5 142,5 265,0 610,0 409,49 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
7 Andrés Sánchez Ruiz JUN 79,01 0,6881 215,0 127,5 260,0 602,5 414,58 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
8 Luis Fernando Campos Marquiegui SNR 80,96 0,6776 212,5 130,0 250,0 592,5 401,48 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
9 Guillermo González López SNR 81,57 0,6745 215,0 157,5 220,0 592,5 399,64 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
10 Rubén Crespo García SNR 82,25 0,6711 227,5 130,0 235,0 592,5 397,63 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
  Cat. -93 kg  
1 Rubén Fuentes Medina JUN 86,25 0,6530 270,0 164,0 302,5 736,5 480,93 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
2 Adrián Solana Guerrero SNR 91,61 0,6328 235,0 155,0 310,0 700,0 442,96 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
3 Julio Alberto Canete SNR 91,05 0,6347 250,0 157,5 280,0 687,5 436,36 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2017
4 Miguel Martínez González JUN 83,07 0,6672 237,5 155,0 270,0 662,5 442,02 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
5 Rubén Rodríguez Castro JUN 86,93 0,6502 250,0 145,0 260,0 655,0 425,88 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
6 Marcos Fernández Martínez M1 91,96 0,6316 240,0 140,0 252,5 632,5 399,49 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
7 Blas Salvador Criado SNR 88,16 0,6453 190,0 130,0 267,5 587,5 379,11 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
8 Carlos Bustillo García SNR 90,95 0,6350 205,0 120,0 262,5 587,5 373,06 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
9 Salvador De Gracía Galmes JUN 91,92 0,6317 205,0 122,5 250,0 577,5 364,81 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
10 Alejandro Sarmiento Collado  JUN 89,80 0,6391 200,0 132,5 237,5 570,0 364,29 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
  Cat. -105 kg  
1 Víctor Vázquez Hernández-Carrillo JUN 101,29 0,6055 260,0 170,0 302,5 732,5 443,53 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
2 David Fernández Pelaez SNR 104,38 0,5988 240,0 180,0 285,0 705,0 422,15 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
3 Eduard Moreno Curto SNR 103,66 0,6003 250,0 162,5 287,5 700,0 420,21 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2017
4 Ignacio Fernández Verdugo  SNR 103,84 0,5999 270,5 160,0 260,0 690,5 414,23 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
5 Marcos Fernández Martínez M1 100,54 0,6073 272,5 145,0 260,0 677,5 411,45 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2017
6 Esteban Navarro Pérez JUN 98,94 0,6112 247,5 160,0 257,5 665,0 406,45 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
7 Andrés González Pisano JUN 99,62 0,6095 212,5 150,0 250,0 612,5 373,32 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
8 Diego Vidal Souza JUN 101,45 0,6052 230,0 132,5 230,0 592,5 358,58 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
9 Diego Camarena Camacho JUN 97,92 0,6139 200,0 132,5 230,0 562,5 345,32 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
10 José Luís Morales Rosa M1 102,72 0,6023 185,0 172,5 200,0 557,5 335,78 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
  Cat. -120 kg  
1 Jaume Joan Cantallops Bennassar SNR 109,22 0,5898 242,5 145,0 280,0 667,5 393,69 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
2 Fabián Amador Rodríguez SNR 115,96 0,5798 240,0 150,0 250,0 640,0 371,07 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
3 Daniel Pérez Pozanco SNR 105,37 0,5968 215,0 145,0 262,5 622,5 371,51 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
4 Eduardo Prada Jiménez M1 108,29 0,5914 222,5 150,0 250,0 622,5 368,15 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
5 Fernando Teran Mazzanti SNR 111,56 0,5860 190,0 170,0 255,0 615,0 360,39 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
6 Pablo Saucí Camacho JUN 111,64 0,5859 212,5 135,0 240,0 587,5 344,22 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2017
7 Marco Antonio Lombardero Martínez M1 112,47 0,5846 175,0 152,5 227,5 555,0 324,45 Campeonato de España Master Cádiz 22/10/2017
8 Vadym Dubrava Dubrava M2 116,40 0,5792 160,0 150,0 180,0 490,0 283,81 Campeonato de España Master Cádiz 22/10/2017
9 Pedro Manuel Pereiro Regueiro M1 107,07 0,5936 180,0 105,0 200,0 485,0 287,90 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017
10 Francisco García Gil M1 112,50 0,5846 145,0 90,0 175,0 410,0 239,69 Sbj-Junior-Masters de España Cádiz 22/10/2017
  Cat. +120 kg  
1 Rubén Rico Martín SNR 170,12 0,5431 350,5 216,0 340,5 907,0 492,59 Copa de España Talavera de la Reina (Toledo) 26/11/2017
2 Zak Anthony Bristow JUN 137,21 0,5605 250,0 192,5 320,0 762,5 427,38 European Classic Cup Alhaurín de la Torre (Málaga) 03/12/2017
3 Raúl López Cubelles M1 126,07 0,5689 200,0 190,0 290,0 680,0 386,85 Absoluto de España Salamanca 02/04/2017