ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
  IV CAMPEONATO de ESPAÑA de PRESS BANCA
  Móstoles (Madrid), 4 de mayo de 1996
   
CLASIFICACIÓN ABSOLUTO MASCULINO POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL
  NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. Cat. PB1 PB2 PB3 PB4 TOTAL Wilks Puntos
1 Miguel A. Marín Haltera 1970 49,40 SNR 1,0367 52     55,0   55,0  
1 José L. Permuy P. Tenrreiro 1965 55,95 SNR 0,9103 56     115,0   115,0  
2 José M. Jorge C.C. Igualada 1970 54,80 SNR 0,9300 56     95,0   95,0  
1 Benito González Fed-Rai 1964 57,55 SNR 0,8859 60     120,0   120,0  
2 Juan Doncel  C.C. Igualada 1965 58,75 SNR 0,8689 60     112,5   112,5  
3 José García Mister Duck 1968 58,65 SNR 0,8703 60     110,0   110,0  
4 Santiago Montavez Tu y Yo 1973 59,60 JNR 0,8581 60     85,0   85,0  
1 Stephan Plumart P. Alicante 1967 67,00 SNR 0,7756 67,5     157,5   157,5  
2 Felipe Hernández Palma 1953 67,50 M1 0,7710 67,5     157,5   157,5  
3 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 67,40 SNR 0,7719 67,5     137,5   137,5  
4 Alejandro Martínez C.C. Igualada   64,35   0,8014 67,5     130,0   130,0  
5 Daniel Fernández Miguel Ángel 1959 65,10 SNR 0,7942 67,5     110,0   110,0  
6 José Mª. Valle Mitreo 1975 66,05 JNR 0,7842 67,5     102,5   102,5  
7 Javier Fernández Fed-Rai   66,65   0,7785 67,5     95,0   95,0  
8 Alberto Rus Dos de Mayo 1971 66,00 SNR 0,7852 67,5     90,0   90,0  
9 Juan Rosco Romero Tu y Yo 1973 64,40 JNR 0,8014 67,5     85,0   85,0  
10 Gabriel Castro P. Zeus 1978 67,25 SB20 0,7729 67,5     75,0   75,0  
1 Fermín Romero Mitreo 1966 74,70 SNR 0,7146 75     175,0   175,0  
2 Fernando Jiménez C.C. Igualada 1961 71,80 SNR 0,7352 75     157,5   157,5  
3 Eduardo Hernández Palma 1952 75,00 M1 0,7126 75     150,0   150,0  
4 Pedro Pertierra Palicio 1960 73,15 SNR 0,7249 75     115,0   115,0  
5 Miguel Rodríguez Palicio 1958 74,95 SNR 0,7126 75     112,5   112,5  
6 Rafa Claverie Palicio 1961 73,00 SNR 0,7264 75     110,0   110,0  
7 José Luis Ariza Tu y Yo 1968 70,70 SNR 0,7437 75     100,0   100,0  
1 Eliseo Martínez Aprofide 1961 81,00 SNR 0,6774 82,5     182,5   182,5  
2 Fernando Gracia Gym Power 1964 82,15 SNR 0,6714 82,5     157,5   157,5  
3 Miguel Bailén P. Alicante 1965 81,30 SNR 0,6759 82,5     150,0   150,0  
4 Juan Orjales P. Tenrreiro 1961 78,70 SNR 0,6899 82,5     145,0   145,0  
5 Roberto Flores Palicio 1966 79,90 SNR 0,6832 82,5     140,0   140,0  
6 Fernando di Lione Tu y Yo 1972 81,25 SNR 0,6759 82,5     135,0   135,0  
7 José A. Muñoz Mister Duck 1968 77,50 SNR 0,6969 82,5     117,5   117,5  
8 Alfredo Fraile Tu y Yo 1970 80,15 SNR 0,6816 82,5     110,0   110,0  
9 Roberto Leoz Reyes Gym 1972 78,50 SNR 0,6910 82,5     90,0   90,0  
1 Rodrigo Rodríguez Dos de Mayo 1960 83,20 SNR 0,6665 90     182,5   182,5  
2 Noel Pont Aprofide 1969 85,55 SNR 0,6557 90     170,0   170,0  
3 José F. García P. Alicante 1965 89,95 SNR 0,6384 90     167,5   167,5  
4 Tomás Collado Palma 1958 88,90 SNR 0,6424 90     162,5   162,5  
5 José Villacampa P. Zeus 1974 84,15 JNR 0,6619 90     150,0   150,0  
6 Vicente Blasco P. Zeus 1957 86,15 SNR 0,6532 90     115,0   115,0  
7 César Fraile Tu y Yo 1974 85,60 JNR 0,6557 90     112,5   112,5  
  Martín J. Salazar Reyes Gym 1961 89,05 SNR 0,6417 90     0,0   0,0  
1 Rafael de Castro Asoc. Asturiana 1960 94,10 SNR 0,6247 100     207,5   207,5  
2 Enrique Martínez Pisenque 1963 96,30 SNR 0,6183 100     200,0   200,0  
3 Eugenio Cuesta P. Zeus 1959 97,85 SNR 0,6139 100     162,5   162,5  
4 Ángel Galán Tu y Yo 1956 97,20 M1 0,6158 100     100,0   100,0  
  Miguel Santillana Aprofide 1959 90,10 SNR 0,6380 100     0,0   0,0  
1 Carlos Valle Aprofide 1959 105,20 SNR 0,5972 110     205,0   205,0  
2 Fco. Javier Moreno P. Alicante 1968 106,10 SNR 0,5954 110     182,5   182,5  
3 Aurelio Galián Haltera 1957 104,00 SNR 0,5996 110     175,0   175,0  
1 Francisco Jiménez Olympic Gym 1958 113,10 SNR 0,5837 125     207,5   207,5  
2 Alejandro Aspas Aprofide 1974 113,10 JNR 0,5837 125     195,0   195,0  
3 Ramón Torregrosa P. Alicante 1969 124,60 SNR 0,5702 125     195,0   195,0  
4 Salvador Cayrols Aprofide 1971 113,90 SNR 0,5826 125     180,0   180,0  
1 Jesús Espiago Saunas 1968 125,10 SNR 0,5698 125+     165,0   165,0  
  José Muñoz Aprofide 1954 132,10 M1 0,5640 125+     0,0   0,0  
                 
CLASIFICACIÓN ABSOLUTO MASCULINO A PUNTOS WILKS *
  NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. Cat. PB1 PB2 PB3 PB4 TOTAL Wilks Puntos*
1 Rafael de Castro Asoc. Asturiana 1960 94,10 SNR 0,6247 100     207,5   207,5 118,57
2 Fermín Romero Mitreo 1966 74,70 SNR 0,7146 75     175,0   175,0 117,04
3 Stephan Plumart P. Alicante 1967 67,00 SNR 0,7756 67,5     157,5   157,5 115,59
4 Eliseo Martínez Aprofide 1961 81,00 SNR 0,6774 82,5     182,5   182,5 114,76
5 Rodrigo Rodríguez Dos de Mayo 1960 83,20 SNR 0,6665 90     182,5   182,5 112,55
6 Carlos Valle Aprofide 1959 105,20 SNR 0,5972 110     205,0   205,0 111,54
7 Francisco Jiménez Olympic Gym 1958 113,10 SNR 0,5837 125     207,5   207,5 110,66
8 Benito González Fed-Rai 1964 57,55 SNR 0,8859 60     120,0   120,0 102,67
9 José L. Permuy P. Tenrreiro 1965 55,95 SNR 0,9103 56     115,0   115,0 101,00
10 Jesús Espiago Saunas 1968 125,10 SNR 0,5698 125+     165,0   165,0 86,03
11 Miguel A. Marín Haltera 1970 49,40 SNR 1,0367 52     55,0   55,0 55,56
             
  * Fórmula SCHWARTZ   RECORD:  ABS RAW SBJ JUN      
        M1 M2 M3 M4