ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
  V CAMPEONATO de ESPAÑA de PRESS BANCA
  Gandia (Alicante), 8 de junio de 1997
   
CLASIFICACIÓN ABSOLUTO MASCULINO POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL
  NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. Cat. PB1 PB2 PB3 PB4 TOTAL Wilks Puntos
1 Miguel A. Marín Haltera 1970 48,00 SNR 1,0703 52     65,0   65,0 69,57
1 Benito González Fed-Rai 1964 59,80 SNR 0,8555 60     133,0   132,5 113,35
2 Diego Parra P. Almería 1965 58,00 SNR 0,8802 60     97,5   97,5 85,82
3 Santiago Montalvez Tu y Yo 1973 58,50 SNR 0,8731 60     95,0   95,0 82,94
1 Stephan Plumart P. Alicante 1967 67,50 SNR 0,7710 67,5     165,0   165,0 127,22
2 Rafael López Palma 1958 67,50 SNR 0,7710 67,5     145,0   145,0 111,80
3 José M. Perales P. Almería 1972 67,50 SNR 0,7710 67,5     132,5   132,5 102,16
4 Antonio Chaparro Palma 1977 67,50 SB20 0,7710 67,5     110,0   110,0 84,81
5 Fernando Martín Mitreo   67,50   0,7710 67,5     105,0   105,0 80,96
1 Fernando Jiménez C.C. Igualada 1961 71,80 SNR 0,7352 75     165,0   165,0 121,31
2 Felipe Hernández Palma 1953 72,50 M1 0,7300 75     165,0   165,0 120,45
3 Alejandro Rodríguez C.C. Igualada 1968 73,50 SNR 0,7228 75     162,5   162,5 117,46
4 Álvaro Gallinar Covadonga 1970 73,50 SNR 0,7228 75     160,0   160,0 115,65
5 José M. Fragoso Mitreo 1975 72,50 JNR 0,7300 75     140,0   140,0 102,20
6 Felipe Hernández Palma 1976 74,50 JNR 0,7159 75     125,0   125,0 89,49
7 Iván Lozano Palma 1979 72,00 SBJ 0,7337 75     122,5   122,5 89,88
8 Pacual Gómez Aprofide 1944 74,50 M2 0,7159 75     80,0   80,0 57,27
1 Fermín Romero Mitreo 1966 79,50 SNR 0,6854 82,5     200,0   200,0 137,08
2 Eduardo Hernández Palma 1952 81,50 M1 0,6749 82,5     152,5   152,5 102,92
3 José L. Martínez Aprofide 1949 81,00 M1 0,6774 82,5     150,0   150,0 101,61
4 Alfredo Fraile Tu y Yo 1970 81,00 SNR 0,6774 82,5     137,5   137,5 93,14
5 Roberto Leoz Tres Reyes 1972 80,00 SNR 0,6827 82,5     107,5   107,5 73,39
6 Gabriel Castro P. Zeus 1978 81,50 JNR 0,6749 82,5     105,0   105,0 70,86
  Andrés Rodríguez Mister Duck 1973 82,00 SNR 0,6724 82,5     0,0   0,0  
  José A. Muñoz Mister Duck 1968 80,10 SNR 0,6822 82,5     0,0   0,0  
1 José F. García P. Alicante 1965 88,50 SNR 0,6440 90     187,5   187,5 120,75
2 Ulises Navarro Mister Duck 1968 88,50 SNR 0,6440 90     185,0   185,0 119,14
3 Tomás Collado Palma 1958 90,00 SNR 0,6384 90     185,0   185,0 118,10
4 Fernado di Lione Tu y Yo 1972 88,50 SNR 0,6440 90     172,5   172,5 111,09
5 Francisco Pérez Gym Power 1963 88,00 SNR 0,6459 90     160,0   160,0 103,34
6 Álvaro Fernández Oriente 1975 86,50 JNR 0,6519 90     152,5   152,5 99,41
7 Martín J. Salazar Tres Reyes 1969 88,50 SNR 0,6440 90     137,5   137,5 88,55
  Vicente Blasco P. Zeus 1957 86,50 M1 0,6519 90     0,0   0,0  
1 Enrique Martínez Saunas 1963 97,00 SNR 0,6163 100     217,5   217,5 134,05
2 Aurelio Morado P. Tenrreiro 1955 94,35 M1 0,6238 100     165,0   165,0 102,93
3 Ángel Galán Tu y Yo 1956 97,00 M1 0,6163 100     117,5   117,5 72,42
4 Raúl García Mitreo 1973 94,00 SNR 0,6250 100     115,0   115,0 71,88
5 Jorge Barrena Mitreo 1979 97,50 SB20 0,6150 100     105,0   105,0 64,58
  Fernado Nieto Bodidarma 1969 93,50 SNR 0,6266 100     0,0   0,0  
1 Carlos Valle Aprofide 1959 106,50 SNR 0,5946 110     210,0   210,0 124,87
2 Carlos García Palma 1959 107,50 SNR 0,5928 110     200,0   200,0 118,56
3 José Fernández Palicio 1939 104,50 M2 0,5986 110     110,0   110,0 65,85
1 Aurelio Galián Haltera 1957 111,00 M1 0,5869 125     182,5   182,5 107,11
2 Sergio López Aprofide 1976 122,50 JNR 0,5723 125     180,0   180,0 103,01
3 Manuel Sierra Gym Power 1962 110,50 SNR 0,5877 125     170,0   170,0 99,91
  Rubén Gay Aprofide 1977 112,00 JNR 0,5853 125     0,0   0,0  
  Salvador Caerón Aprofide 1970 125,00 SNR 0,5698 125     0,0   0,0  
  Alfonso Santa Tu y Yo 1965 114,50 SNR 0,5817 125     0,0   0,0  
  Rodrigo Guillón Mister Duck 1975 121,00 JNR 0,5738 125     0,0   0,0  
  David Florencio Aprofide 1964 125,00 SNR 0,5698 125     0,0   0,0  
                 
CLASIFICACIÓN ABSOLUTO MASCULINO A PUNTOS WILKS
  NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. Cat. PB1 PB2 PB3 PB4 TOTAL Wilks Puntos
1 Fermín Romero Mitreo 1966 79,50 SNR 0,6854 82,5     200,0   200,0 137,08
2 Enrique Martínez Saunas 1963 97,00 SNR 0,6163 100     217,5   217,5 134,05
3 Stephan Plumart P. Alicante 1967 67,50 SNR 0,7710 67,5     165,0   165,0 127,22
4 Carlos Valle Aprofide 1959 106,50 SNR 0,5946 110     210,0   210,0 124,87
5 Fernando Jiménez C.C. Igualada 1961 71,80 SNR 0,7352 75     165,0   165,0 121,31
6 José F. García P. Alicante 1965 88,50 SNR 0,6440 90     187,5   187,5 120,75
7 Benito González Fed-Rai 1964 59,80 SNR 0,8555 60     133,0   132,5 113,35
8 Aurelio Galián Haltera 1957 111,00 M1 0,5869 125     182,5   182,5 107,11
9 Miguel A. Marín Haltera 1970 48,00 SNR 1,0703 52     65,0   65,0 69,57
             
      RECORD:  ABS RAW SBJ JUN      
        M1 M2 M3 M4