RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
 
FEMINAS  
Montse González /80 C.C. Igualada 58,6 130 40 147,5 317,5 360,52
Ruth Mateo /65 Power Alicante 63 105 55 117,5 277,5 298,04
Lola Coscojuela /68 Power Zeus 67,8 130 90/92,5 * 162,5 382,5 389,16
HOMBRES  
Manuel Ibañez /68 C.C.Igualada 51,2 127,5 52,5 160 340 339,15
Carlos Almozara /80 Power Zeus 55,8 0 0 0 0
David Meneses /75 G. Asensio 60 167,5 95 182,5 445 379,54
Jose M. Jorge /70 C.C.Igualada 58,2 142,5 90 172,5 405 355,31
Felipe Hernández /53 Palma 66,6 230 155 * 265,5 * 650 * 506,61
Francisco J. Molina /55 Power Alicante 67 242,5 & 130 232,5 605 469,24
Antonio Chaparro /77 Palma 67,2 190 110 202,5 502,5 388,83
David Mateu /80 C.C.Igualada 64,4 170 75 165 410 328,57
Samuel Arroyo /69 G. Asensio 62,1 110 85 162,5 357,5 295,65
Alejandro Rodriguez /68 C.C.Igualada 73,9 272,5 162,5 260 695 500,4
Fernando Jiménez /61 C.C.Igualada 72 255 160 260 675 495,25
Juan A. Garcia /82 C.C.Igualada 72,8 195 80 185 460 334,79
Carlos Asensio /70 G. Asensio 77,7 240 162,5 262,5 665 462,64
Alejandro Asenjo /76 G. Asensio 76 147,5 122,5 200 470 331,87
Gabriel Castro /78 Power Zeus 81,9 160 0 0 0
Tomas Collado /58 Paterna 89,8 260 180 260 700 447,37
Angel Alonso /75 G. Asensio 89,7 232,5 150 230 612,5 391,69
Julio Esteban /81 G. Asensio 89,3 140 82,5 160 382,5 245,18
Alberto Rey /53 C.C. Igualada 89,7 220 0 0 0
Juan Hernández /57 P. Hernández 87,9 0 0 0 0
Daniel Gambi /72 G. Asensio 96,2 275 165 230 670 414,46
Francisco Toledo /68 C.C.Igualada 93,5 225 130 230 585 366,56
Luis Tudela /66 C.C.Igualada 97,2 190 130 235 555 341,77
Ruben Bregón /79 G. Asensio 94,4 185 87,5 240 $ 512,5 319,38
Angel Gómez /63 G. Saunas 108 272,5 200 * 290 762,5 451,32
Jesús Olias /64 G. Haltera 111,2 250 155 285 690 404,75
Ramón Torregrosa /69 Power Alicante 126 357,5 * 197,5 * 315 * 870 * 494,94
Record absoluto (*) Record sub-20 ($) Record master 1 (&)