RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
 
FEMINAS  
Zulema Hernàndez/79 Palma 43 82.5 $ 40 @ 90 $ 212.5 $ 303.768
Sílvia Rodríguez/66 C.C.I. 46.2 100 50 110 260 353,99
Ana Acedo/84             C.C.I 51 100 @ 40 @ 120 @ 260 @ 328,952
Montse Gonzalez/80 C.C.I. 61.4 137.5 $ 47.5 @ 157.5 $ 342.5 $ 375,106
Piedad Quintana/75 C.C.I. 70.8 100 50 125 275 271,452
HOMBRES  
Jeronimo Avila/81 Huercal 50.4 130 70 150 350 355,04
José García/68 Mr. Duck 60 175 110 210 495 422,04
Rafael Lopez/59.9 58 Palma 59.9 160 m1 115 m1 212.5 m1 487.5 m1 416,422
David Meneses /75 G. Asensio 59.8 162.5 100 185 447.5 382,836
Francisco Molina/55 Akramar 61.2 220 127.5 230 577.5 483,829
Javier Fernandez/71 Akramar 67.3 200 110 220 530 409,637
Antonio Chaparro /77 Palma 66.7 205 115 205 525 408,712
Samuel Arroyo /69 G. Asensio 60.9 122.5 100 170 392.5 330,288
Alfredo Urrutia/31 Palicio 66 80 65 m2 132,5 m2 277.5 m2 217,893
Fernando Jiménez /61 C.C.I. 72.9 245 170 * 260 675 490,792
Alex Rodríguez/68 C.C.I. 71.4 260 145 265 670 494,661
Jorge Rey/58 C.C.I. 72.3 195 130 220 545 398,667
Samer Kichi/77 Sideropolis 75.5 220 130 235 585 414,94
Alvaro Serrano/75 P. Castilla 77 230 110 240 580 405,942
Ayman Kichi/80 Sideropolis 80 225 120 235 580 395,966
Ramon Perez/ Akramar 80.8 185 115 225 525 356,212
Javier Gamez/68 Marbella 76.8 195 117.5 205 517.5 362,819
Telesforo Valencia/ C.C. I. 81.4 180 115 205 500 337,7
Miguel A. Fernandez /75 Muvia III 82.4 170 117.5 212.5 500 330,5
Juan M. Lagunas/73 C.C.I. 80.2 175 90 192.5 457.5 311,832
Javier Garcia/ Huercal 77.8 170 85 190 445 309,319
Cristobal Moreno/70 Saunas 79.5 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia/72 Muvia III 86.5 230 132.5 267.5 630 410.69
Juan Orjales/61 Fenix 83.8 235 160 232.5 627.5 416,471
Alberto Rey/53 C.C.I. 90 225 125 230 580 370,272
Antonio Fernandez/ Muvia III 86.5 205 125 220 550 358,545
Jose Mª Sanchez/79 Haltera 86.2 170 135 210 515 336,398
Jordi Aloy/73 C.C.I. 83.8 160 100 220 480 318,576
Firas Kichi/72 Sideropolis 100 315 207,5 * 292,5 815 * 496,012
Luis Carlos Cuellar/70 Marbella 100 145 145 200 490 298,214
Francisco Perez/63 Akramar 90.7 210 165 0 0 0
Ruben Bregón/79 Asensio 101,9 217,5 115 285 @ 617,5 373,031
Israel Teresa/78 Saunas 106,3 235 130 252,5 617,5 367,412
Aurelio Morado/55 Fenix 100,4 210 187,5 m1 215 612,5 372,155
Jesus Olias/64 Haltera 117,4 260 170 290 720 416,16
José Muñoz/42 Marbella 111,2 162,5 m2 95 172,5 430 m2 252,238
Ramon Torregrosa/69 Akramar 130,8 350 205 * 327,5 * 882,5 * 498,612
Jesus Prieto/77  Fenix 125,6 330 $ 200 $ 310 $ 840 $ 478,212
Record Absoluto (*) Record sub-23 ($) Record sub-20 (@) Master1 (m1) Master2 (m2)