RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
 
FEMINAS  
Zulema Hernàndez /79 Palma 42,8 92,5 $ 35 87,5 215 $ 308
Sílvia Rodríguez /66 C.C.I. 44,8 100 55 115 270 375,57
Ana Acedo  /84             C.C.I 51,4 110 @ 40 130 @ 280 @ 352,18
Sagrario Alejandro /72 C.C.I 51,6 110 47,5 120 277,5 348,01
Laura Miralles /81 P. Hernandez 50 105 42,5 102,5 250 321,15
Maria del C. Martínez /74 Sideropolis 55,2 95 42,5 107,5 245 291,55
Monica Parra /70 Sideropolis 65,4 145 77,5 160 382,5 399,48
Sandra Vieites /78 Sideropolis 67,2 82,5 42,5 100 225 230,38
HOMBRES  
Rafael Lopez /58 Palma 59,6 0 0 0 0 0
Francisco Molina /55 Akramar 66 235 135 227,5 597,5 469,16
José Garcia Garcia /68 Mister Duck 66,8 200 135 210 545 423,73
Julian Leganes de la Fuente /70 Gym Power 67 182,5 125 210 517,5 401,37
Fernando Jiménez /61 C.C.I. 71,4 245 165 240 650 479,9
Santiago Roa Alonso /67 Sideropolis 74 190 120 220 530 381,23
Juan Hernandez /57 P. Hernandez 81,9 230 130 230 590 397
Cristobal Moreno /70 Saunas 80 200 122,5 240 562,5 384
David Herreros /79 Sideropolis 79,5 160 107,5 210 477,5 327
German Valhondo /77 P. Hernandez 77,6 160 67,5 170 397,5 276,7
José Rodriguez /46 Montreal 88 220 m2 145 280 m2 645 m2 416,6
Tomas Collado /58 Palma 88,2 235 167,5 242,5 645 416
Javier Requena /71 Haltera 84,6 0 0 0 0 0
Carlos  Garcia /70 Master 10 96,2 260 190 235 685 423,7
Francisco Perez /63 Abraham  91,4 205 175 230 610 386,4
Joaquin Velazquez /68 Sideropolis 98,2 200 130 220 550 337,2
Alberto Rey /53 CCI 93 210 0 0 0 0
Carlos Bueno /70 Sideropolis 94 0 0 0 0 0
Jose Antonio Sanchez /67 Sideropolis 104,8 272,5 150 260 682,5 408
Israel Teresa /78 Saunas 104 240 150 260 650 389,7
Pablo García /64 Sideropolis 105,6 232,5 142,5 230 605 360,8
Ramon Torregrosa /69 Akramar 128,8 360 * 210 * 320 890 * 504
Record Absoluto (*) Record sub-23 ($) Record sub-20 (@) Master1 (m1) Master2 (m2)