RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA   PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
     
FEMINAS     
   
Monica Gatuszka / Sideropolis 62,9 117,5 50 127,5 297,5 317,21
Yolanda Pijuan  /73 C. C. Igualada 60 90 55 127,5 272,5 304
   
   
HOMBRES   Principiantes  
   
Roberto Herranz Sideropolis 110,6 240 165 265 670 393,63
Marcos Fernandez C.C. Igualada 73,5 180 120 200 500 361,4
Peter Ivanov Sideropolis 111,1 200 120 255 575 337,35
Daniel Lozano C.C. Igualada 67,7 169 87,5 185 432,5 332,68
Alfonso de Ugarte Sideropolis 72,6 160 87,5 205 452,5 330,01
Juan Lozano C.C. Igualada 57,8 135 70 162,5 367,5 324,5
Javier Calvo Sideropolis 82,7 175 107,5 200 482,5 322,74
Cesar Sanz Sideropolis 66,1 145 85 175 405 317,6
Carlos de Luis Sideropolis 96 180 95 200 475 294,07
David Vert Sideropolis 69,4 125 85 165 375 282,9
Quique de Luis Sideropolis 68,4 130 70 170 370 282,31
Paco Gil Sideropolis 65,6 112,5 67,5 147,5 327,5 258,43
Juan Carlos Carrero Sideropolis 89,3 115 77,5 165 357,5 229,16
Josep Figueres C.C. Igualada 79,4 0 0 0 0 0
   
HOMBRES   Toma de Marcas  
   
Julio Jimenez Body Kan 98 260 172,5 267,5 700 429,52
Jose A. Garcia Sideropolis 86,1 220 130 260 610 398,7
Cristobal Moreno CM Power 80,8 195 120 260 575 390,14
Antonio Fernandez Sideropolis 86,2 212,5 127,5 232,5 572,5 373,96
David Herreros Sideropolis 82,2 190 125 230 545 365,91