RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
     
FEMINAS    
   
Sagrario Alejandro /72 C.C.I. 55 110 IB 50 125 IB 285 IB 340,09
   
Pilar Hernandez /77 P Hernandez 59 100 52,5 112,5 265 299,31
Yolanda Pijuan /73 C.C.I. 59,4 90 50 110 250 280,9
   
Isabel Garcia /66 P.Hernandez 62,1 152,5 IB 77,5 IB 165 395 IB 428,89
   
Monica Parra /70 Sideropolis 69,7 162,5 IB 90 IB 175 IB 427,5 IB 426,55
   
HOMBRES    
   
Khaled El Sabbagh /76  Asensio 58,2 160 90 187,5 437,5 383,2
   
Julian Leganes /70  Gym Power 66,8 215 140 IB 225 580 450,95
Javier Fernandez /71 Akramar 66,3 200 105 230 535 418,53
Daniel Lozano /76 C.C.I. 67,5 155 85 177,5 417,5 321,89
   
Fernando Jimenez /61 Olimpic 72 240 IB 145 262,5 IB 647,5 IB 475,07
Oscar Vaquero /79  Asensio 75 210 110 220 540 384,8
Marcos Fernandez /77 C.C.I. 70 150 115 187,5 452,5 339,1
Luis Domingos /71 Portugal 70,7 172,5 95 185 452,5 336,52
Juan Pascual /75  P.Hernandez 74 130 75 160 365 262,54
Humberto Rocha Portugal 74,7 desc.
   
Juan Vaquero /73  Asensio 81,5 200 120 262,5 582,5 393,12
Ayman Kichi /80 Sideropolis 81,4 220 115 245 580 391,73
Cristobal Moreno /70 Power CM 82,4 205 117,5 250 572,5 383,8
Jose Noguera /67  P. Hernandez 81,7 185 87,5 240 512,5 345,37
Luis Silva /82 Portugal 81,2 190 95 202,5 487,5 329,74
Jose Figueres /71 C.C.I. 81,6 150 100 197,5 447,5 301,71
   
Eduardo Cruz /54 Gym Power 89,6 300 IB 197,5 IB 277,5 775 IB 495,84
Jose Teixeira /70 Portugal 89,9 270 150 275 695 443,96
Carlos Garcia /70 Power Leon 89,5 255 190 240 685 438,53
Daniel Baladao /74 Portugal 83,5 180 125 200 505 335,87
Juan Hernandez /57 P.Hernandez 84 232,5 130 0 0 desc.
Miguel Silva Portugal 82,8 200 0 0 0 desc.
   
   
Paulo Rodriguez /66 Portugal 93,3 315 IB 152,5 315 782,5 IB 477,56
Pedro Martins /79 Portugal 91,5 250 150 270 670 424,17
Jaume Saez /75 Olimpic 91 235 165 IB 240 640 406,33
Emilio Chaparro /69 Gym Power 98,5 230 135 240 605 370,44
   
Firas kichi /72 Sideropolis 107,1 325 IB 200 IB 312,5 IB 837,5 IB 497,5
   
Felisberto Fragoso /67 Portugal 114,3 330 IB 192,5 270 792,5 IB 461,23
Jorge Gonzalez /77 Sideropolis 114 275 215 IB 230 720 419,33
Israel Teresa /78 Saunas 115,2 260   155   280   695   403,65