RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA   PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
     
FEMINAS    
   
Sagrario Alejandro /72 C.C.Igualada 55,3 125 52,5 130 307,5 365,40
   
   
HOMBRES    
   
Stephan Plumart /67 Atlas Alicante 57,9 160 155 200 515 454,02
Khaled El Sabbagh /76 Gimnasio Asensio 58,2 187,5 112,5 195 495  
   
Francisco Molina /55  Akra.Mar 66,2 245 M1 132,5 227,5 605 473,84
Eugenio Rojo /71 Sport Line 64,7 200 145 222,5 567,5  
Carlos Leon /70 Power Hernandez 64,3 165 87,5 192,5 445  
   
Alejandro Rodriguez /68 C.C. Igualada 73,2 270 170-173 RA 250 690 500,18
Fernando Jimenez /61 Olimpic 72,6 250 170 255 675  
Alvaro Serrano /75 Body kan 70 235 110 235 580  
Carlos Vazquez /75 Atlas Alicante 72 185 145 210 540  
Marcos Fernandez /77 C.C. Igualada 73 185 127,5 200 512,5  
   
Ayman Kichi /80 Sideropolis 82 247,5 S23 132,5 257,5 637,5 S23 428,65
Jose J. Valdez /70 Atlas Alicante 80,5 215 175 245 635  
Cristobal Moreno /70 Lider Gym 80 210 122,5 260 592,5  
Alfredo Rodriguez /59 Sport Line 79,5 200 120 222,5 542,5  
   
Jose  Fco. Blanquez /74 Power Hernandez 88,1 250 185 270 705 455,07
Jaume Saez /75 Olimpic 88,5 255 167,5 255 677,5  
Jose A. Garcia /72 Sideropolis 88,2 230 135 260 625  
Jose Mª Noguera /67 Power Hernandez 87,5 242,5 105 270 617,5  
Josep Figueres /70 C.C. Igualada 88,2 0 0 0 0  
   
Carlos Garcia /70 Master 10 96,8 290 205 275 770 475,01
Jesus Olias /64 Haltera 99,3 250 147,5 290 687,5  
Francisco Perez /63 Dino Gym 95,9 220 175 215 610  
Luis Tudela /66 C.C. Igualada 98,6 210 130 0 0  
Juan Hernandez Power Hernandez 94,8 0 0 0 0  
   
Igor Castang /76 Abraham Gym 109,3 250 150 270 670 395,09
Eduardo Oliva /79 Asensio 104 225 170 265 660  
Javier Juarez /75  Akra-Mar 105,6 235 145 220 600  
   
Ramon Torregrosa /69 Akra-Mar 144,1 390 RA 227 RA 342,5 RA 957,5 RA 532,75
Jesus Prieto /77 Power Jupiter 127,6 375 205 320 900