RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA   PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
     
FEMINAS    
   
Maria Tejedor /86 Body Kan 51,35 80 35 100 215 270,84
   
Sagrario Alejandro /72 C.C.Igualada 55,9 125 52,5 0 0 0,00
   
Isabel Garcia /66 Power Hernandez 59,9 165 92,5 RI 180 437,5 RI 488,38
   
Queralt Piñero /84 Power Olesa 65,2 120 60 130 310 324,48
   
Anna Gimeno /76 Power Hernandez 73,8 122,5 52,5 105 280 268,90
   
HOMBRES    
   
Khaled El Sabbagh /76 Gimnasio Asensio 60 0 0 0 0 0,00
   
Joao Cunha PORTUGAL 63,3 190 157,5 227,5 575 467,65
Stephan Plumart /67 Atlas Alicante 65,4 170 165 RI 210 545  
Marcos Fernandez /77 C.C. Igualada 65,7 197,5 110 205 512,5  
Carlos León /70 Power Hernandez 65,3 165 90 190 445  
Samuel Pablos /83 Asensio 66,6 137,5 100 165 402,5  
David Mateu /80 C.C. Igualada 64,6 167,5 0 0 0  
Isidro Gimenez /75 C.C. Igualada 64,8 152,5 0 0 0  
   
Alejandro Rodriguez /68 C.C. Igualada 74,8 260 RI 165 RI 250 675 RI 481,88
Fernando Jimenez /61 Olimpic 72,5 240 165 250 655  
Javier Fernandez /71 Akra-Mar 72,1 215 107,5 220 542,5  
Saul Martin /84 Asensio 73 162,5 85 200 447,5  
Santiago Garces /86 Zeus 74 145 85 170 400  
Luis Domingos PORTUGAL 68,9 0 0 0 0  
   
Javier Valdes /70 Atlas Alicante 80,2 210 177,5 RI 230 617,5 420,88
Jose Noguera /67 Power Hernandez 82 245 100 250 595  
Juan Pascual /75 Power Hernandez 81,7 182,5 105 212,5 500  
   
Jose  Fco. Blanquez /74 Power Hernandez 89 265 197,5 265 727,5 467,12
Jose Teixeira PORTUGAL 89,9 250 157,5 275 682,5  
Jaume Saez /75 Olimpic 88 250 160 250 660  
David Herreros /79 Sideropolis 89,9 225 160 245 630  
Jose Juan Vaquero/ 73 Asensio 86,2 225 125 272,5 622,5  
Juan C. Carrero /56 Sideropolis 88,5 160 95 180 435  
   
Carlos Garcia /70 Master 10 99,2 310 213 RI 260 782,5 477,79
Juan Hernandez /57 Power Hernandez 96,9 290 170 230 690  
Manuel Santos PORTUGAL 92,5 255 160 230 645  
Josep Figueres /70 C.C. Igualada 92,6 200 135 200 535  
Luis Tudela /66 C.C. Igualada 99,5 222,5 135 0 0  
 
Jorge Gonzalez /77 Sideropolis 109,4 317,5 205 RI 285 807,5 476,02
Ruben Bregón /79 Asensio 107,8 252,5 132,5 275 660  
Josep Camats /68 Power Olesa 108,2 215 180 257,5 652,5  
   
Andres Galvez /76 Body Kan 111,6 270 170 275 715 418,99
Peter Ivanov /70 Sideropolis 113,2 265 145 275 685