RESULTADOS PESO CLUB SENT.   P.BANCA   PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
     
FEMINAS  
   
Mabel Zaragoza 50,7 Kronos 120 50 90 260 330,22
   
Fernanda Rodriguez 53,1 PORTUGAL 70 47,5 102,5 220 269,65
   
Celia Matias 58,9 PORTUGAL 85 52,5 125 262,5 296,67
Cristina Camacho 59,1 Kronos 100 50 100 250 281,82
   
Isabel Garcia 68,3 Power Hernandez 170 RI 102,5 RI 191 RI 462,5 RI 468,09
   
Anna Gimeno  88,1 Power Hernandez 130 RI 90 RI 115 RI 335 RI 292,12
   
HOMBRES  
   
Jose Carlos Jimenez  51,8 Deshafio Haltera 100 90 130 320 315,29
   
Manuel Martinez 59,2 Sideropolis 185 112,5 180 477,5 412,32
Joao Jeronimo 59,2 PORTUGAL 130 80 145 355 306,54
   
Joao Cunha 67,1 PORTUGAL 197,5 157,5 230-240,5 RI 585 453,19
Francisco Ferrandiz 64,9 Kronos 185 110 210 505 402,08
Juan Carlos Orue 66,2 Sideropolis 177,5 135 192,5 505 395,51
Jose García 67,1 Mister Duck 170 120 210 500 387,35
Sergio Silva 65,2 PORTUGAL 122,5 80 175 362,5 287,13
   
Victor Pereira 71 PORTUGAL 225 135 240 597,5 442,61
Sergio Sanchez 73,7 Sideropolis 185 130 217,5 532,5 384,14
Jorge Yankovic 72,3 Kronos 180 140 210 530 397,60
Luis Domingo 71,9 PORTUGAL 190 122,5 205 517,5 379,73
Amadeo Gimeno 74,3 Power Hernandez 170 122,5 185 477,5 342,15
David Mateu 69,3 CCI 190 95 190 475 362,49
Raul Meneses 73 Asensio 0 0 0 0 0,00
   
Bruno Correia 81 PORTUGAL 200 130 210 540 365,79
Juan Pascual 82,2 Power Hernandez 180 120 210 510 342,41
Pep Gasion 78,1 Alpicat 155 120 185 460 318,91
Marcos Fernandez 80,9 CCI 250 0 0 0 0,00
Felix Campos 82,4 Ogikiñe 180 0 0 0 0,00
   
Paulo Duarte 89 PORTUGAL 275 190 275 740 475,50
Vicente Davo 88,2 Kronos 260 190 250 700 451,57
Jose Mª Noguera 89,2 P. Hernandez 250 130 270 640 410,43
Luis Azevedo 88,9 PORTUGAL 205 135 250 590 379,01
Jose Carlos Ortiz 89 Deshafio Haltera 155 102,5 200 457,5 297,76
   
Florindo Pineiro 96 PORTUGAL 310 235 RI 280 825 RI 510,75
Jose Fco. Blanquez 92,4 Kronos 290 210 270 770 485,17
Jose Antonio Gonzalez 95,6 Mirandés  280 150 300 730 452,81
Jose Jara  98,8 Sideropolis 265 180 275 720 440,35
Juan Hernandez 97,8 Power Hernandez 262,5 190 250 702,5 431,47
Josep Camats 95,9 Power Olesa 200 170 230 600 371,64
Miguel Angel Vives 93,2 Kronos 225 135 200 560 351,46
Emili Pardell 94,1 Alpicat 140 112,5 205 457,5 285,80
   
Jose Teixeira 100,1 PORTUGAL 282,5 182,5 307,5 772,5 469,91
Alberto Rey 101,8 Power Montjuic 260 125 245 630 380,77
Jose Leandro Fernandez 109,1 kronos 185 137,5 205 527,5 311,22
   
Andres Galvez 116,1 Body Kan 280 180 300 760 440,49
Aser Gil 118,5 Kronos 240 200 250 690 397,85
Oscar Abril 113,5 Kronos 225 142,5 225 592,5 345,48
Ruben Bregón 116,2 Asensio 180 100 302,5 582,5 337,55
 
Ricardo Barata 127,5 PORTUGAL 280 RI 170 RI 240 RI 690 RI 391,64