Num. Grupo Orden Levantador/a F.Nac. Club Peso Cat. 1er
1 1 1 MarIa Rebollo 1983 Dino Gym  46,65 48 27,50
2 1 2 Silvia Rodriguez 1966 CCI 51,45 52 57,50
4 1 4 Lidia Vega 1984 Dino Gym  49,65 52 35,00
5 1 5 Ana Isabel Martinez 1961 Oviedo 53,3 56 72,50
6 1 6 Meritxell Alemany 1976 P. Olesa 54,5 56 32,50
7 1 7 Isabel Garcia 1966 P. Hernandez 64 67,5 100,00
8 1 8 Queralt Piñero 1984 P. Hernandez 68,6 75 70,00
9 1 9 Judith Cuesta P. Hernandez 71,1 75 40,00
10 1 10 Lola Coscojuela 1968 P. Zeus 74,1 75 120,00
11 1 11 Anna Gimeno 1984 P. Hernandez 81,45 82,5 70,00
12 1 12 Arantxa Galian 1980 D. Haltera 91,25 +90 70,00
13 2 1 Jordi Boixader 1982 P. Olesa 47,6 52 60,00
14 2 2 Emilio Jose 1984 P. Nijar 50,5 52 92,50
15 2 3 Jose C. Jimenez  1985 D. Haltera 50,5 52 82,50
16 2 4 Luis Judidias 1969 Pac Dom 55,7 56 100,00
18 2 6 Ivan Ramos 1984 D. Haltera 58,2 60 85,00
20 2 8 Jose Carlos Bejarano 1977 CCI 57,8 60 110,00
21 2 9 Carlos Villanueva 1973 P. Olimpic 58,2 60 107,50
22 2 10 Jonathan Garcia 1981 Pac Dom 59,8 60 117,50
23 2 1 Francisco Rodriguez 1969 Pac Dom 66,8 67,5 135,00
24 3 2 Stephan Plumart 1967 Atlas 66,1 67,5 160,00
26 3 4 Juan Cortes 1983 Pac Dom 64,6 67,5 100,00
27 3 5 Jorge Yankovich 1968 Kronos  66,7 67,5 130,00
28 3 6 Miguel Flores 1955 CCI 70,7 75 110,00
30 4 2 Juan Partal 1981 D. Haltera 72,7 75 115,00
32 4 4 Amadeo Gimeno 1960 P. Hernandez 74,7 75 115,00
33 4 5 Javier Moreno 1983 Dino Gym  72 75 125,00
34 4 6 Pep Gasión 1964 C.E. Alpicat 74,6 75 120,00
35 4 7 Jordi Rey 1958 P. Montjuic 73,1 75 160,00
36 4 8 Fernando Jimenez 1961 P. Olimpic  71,9 75 160,00
38 5 1 David Colay 1972 P. Zeus 74,8 75 115
80