Num. Grupo Orden Levantador/a F.Nac. Club Peso Cat. 1er
60 11 Juan Martinez Pascual P. Hernandez 82,5 82,5 120
39 5 2 Marcos Fernandez 1977 CCI 81,65 82,5 150
42 5 5 Juan carlos Caņon 1974 Milan 77,6 82,5 135
43 5 6 Juan Chamizo 1971 P. Game 81,5 82,5 190
44 5 7 Jose Manuel Perales 1972 P. Nijar 81 82,5 225
47 5 10 Antonio Nieves 1953 Portugal 81 82,5 130
49 5 12 Alejandro Rodriguez 1968 CCI 78,1 82,5 185
Pedro Ribeiro 1974 Portugal 80,6 82,5 183
62 5 4 Javier Lafuente 1974 P. Zeus 88,4 90 130
64 5 6 Jose Maria Gonzalez 1963 Pac Dom 86,25 90 140
46 5 9 Telesforo Valencia 1964 P. Montjuic 87,7 90 140
41 5 10 Jose Maria Noguera 1967 P. Hernandez 89,6 90 130
45 5 16 Victor Radu 1979 P. Zeus 88,1 90 150
50 5 13 Manuel Valbuena 1943 Casarrubuelos 89,1 90 145
51 5 15 Daniel Cortez 1968 P. Olesa 86,6 90 130
52 6 9 Vicente Davo 1978 Kronos  84,2 90 170
53 6 8 Paulo Oliveira 1973 Portugal 82,6 90 175
54 6 1 Jose Iglesias 1952 Dino Gym  83,5 90 160
56 6 3 Vicente Encinas 1964 P. Nijar 89,4 90 200
58 6 5 Roberto Duran 1973 P. Nijar 89,9 90 170
59 6 7 Jose Luis Soto 1965 Sideropolis 85,1 90 170
63 6 12 Jaume Saez 1975 P. Olimpic  88,6 90 170
65 6 14 Jose F. Blanquez 1974 Kronos  89,7 90 195
61 6 8 Florindo Pinheiro 1973 Portugal 90,3 100 235
57 6 4 Juame Jubarķ 1976 CCI 90,9 100 150
67 8 1 Fco. Perez 1963 Dino Gym  99,1 100 203
68 8 2 JUan Hernandez 1957 P. Hernandez 96,7 100 180
70 8 4 Jose Luis Aranda 1972 Dino Gym  100,7 110 205
71 8 5 Aurelio Morado 1955 Akra-Mar 100,1 110 180
72 8 6 Luis Sabino 1972 Dino Gym  103,6 110 215
73 8 7 Josep Camats 1968 P. Olesa 107,9 110 180
78 8 12 Jose Luis Garcia 1971 Milan 130,1 +125 170
79 8 13 Julio Garcia  1964 Milan 129,5 +125 220
80