AEP            CCI PRESS BANCA GRUPO: 1
XII CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORIA: mujeres
III CAMPEONATO IBERICO
Igualada (Barcelona) a 22 de mayo del 2.004
LEVANTADOR F.N. CLUB PESO CAT. INTENTO (KG) TOTAL CLAS.
1 MarIa Rebollo 1983 Dino Gym  46,65 48 27,5 30,0 30,0   30,0
2 Silvia Rodriguez 1966 CCI 51,45 52 57,5 62,5 62,5 65,0 62,5
3 Lidia Vega 1984 Dino Gym  49,65 52 35,0 37,5 40,0   37,5
4 Ana Isabel Martinez 1961 Oviedo 53,30 56 72,5 75,0 77,5   75,0
5 Meritxell Alemany 1976 P. Olesa 54,50 56 32,5 35,0 37,5   35,0
6 Isabel Garcia 1966 P. Hernandez 64,00 67,5 100,0 105,0 107,5   105,0
7 Queralt Piñero 1984 P. Hernandez 68,60 75 70,0 75,0 80,0   75,0
8 Judith Cuesta   P. Hernandez 71,10 75 40,0 45,0 47,5   47,5
9 Lola Coscojuela 1968 P. Zeus 74,10 75 120,0 125,0 130,0   130,0
10 Anna Gimeno 1984 P. Hernandez 81,45 82,5 70,0 75,0 75,0 77,5 75,0
11 Arantxa Galian 1980 D. Haltera 91,25 +90 70,0 75,0 80,0   75,0
12                      
13                      
14                      
NULO
VALIDO
BORRAR