RESULTADOS CLUB PESO SENT.   P.BANCA   PESO M.   TOTAL   WILKS WILKS WILKS
     
FEMINAS    
   
Mabel Zaragoza Kronos 48 110 55 95 260 344,34
   
Milagros Diez Linea Sport 53 90 40 120 250 307,10
   
Elisabeth Hernandez Power Hernandez 56,1 97,5 57,5 122,5 277,5 326,06
Cristina Camacho Kronos 57,3 85 47,5 105 237,5 274,45
   
Irene Gutierrez Kronos 67 120 55 117,5 292,5 300,13
Raquel Biurrum Sideropolis 64 105 47,5 110 262,5 278,59
   
Isabel Garcia Power Hernandez 68,5 180 113-115 RA 210 RA 502,5 RA 508,03
Carmen Carrasco Power Hernandez 75 105 52,5 122,5 280 266,16
   
Arantxa Galian  Deshafio 79 110 80 RA 145,5 RA 335 RA 309,16
   
Anna Gimeno  Power Hernandez 89,5 142,5 RA-RJ 100 RA-RJ 130 RJ 372,5 RA-RJ 322,62
   
HOMBRES    
   
Emilio Jose Guirado Video Pub Mediterraneo 50,4 142,5 0 0 0 0,00
   
Jose Carlos Jimenez Deshafio 52,5 115 100 RJ 150 365 354,59
Victor Fijo Sideropolis 55,3 110 97,5 120 327,5 301,85
   
Manuel Martinez Sideropolis 58,2 200 120 195 515 451,80
Carlos Villanueva Power Ciborg 58 130 110 185 425 374,08
Carlos García Versus 58,7 120 90 170 380 330,71
Ramon Sanchez Linea Sport 57,7 115 77,5 170 362,5 320,63
   
Francisco Molina  Atlas Alicante 66,2 255-260 RA 145 235 635 497,33
Eugenio Rojo Linea Sport 65,5 190 147,5 225 562,5 444,43
Francisco Ferrandiz Kronos 65,8 187,5 140-141 220 547,5 430,99
Juan Carlos Orue Sideropolis 65 180 140-141.5 RJ 217,5 537,5 427,42
   
Fernando Jimenez  Power Ciborg 73,3 220 180,5 RA-RM1 235 635 459,86
Jorge Yankovich Kronos 69 200 145 220 565 428,15
Sergio Sanchez Sideropolis 72,7 205 137,5 215 557,5 406,13
Jose manuel Cortez Kronos 75 190 RSJ 135 RJ-RSJ 220-225 RSJ 545 RSJ 388,36
Daniel Puebla Dino Gym 73,7 145 150 180 475 342,66
Amadeo Gimeno Power Hernandez 73,2 160 127,5 185 472,5 342,51
Adrian García Kronos 73,5 170 95 200 465 336,10
Carlos Manuel Guillo Power Hernandez 72,7 0 0 0 0 0,00
   
Jose M. Perales Video Pub Mediterraneo 80,9 265 225 255 745 505,03
Kristina Kalman  Palma 80 215 150 215 580 395,96
Juan Cutillas Power Hernandez 80,5 190 130 210 530 360,40
Armando Fornes Vital Forçe 78 180 RSJ 120 RSJ 205-220 RSJ 505 RSJ 350,41
Jose Luis Cremades Palma 75,1 160 95 205 460 327,47
Juan Carlos Carrero Kronos 81,1 165 90 165 420 284,29
Josep Gasió Alpicat 75,1 0 0 0 0 0,00
   
Jaume Saez power Ciborg 87,3 270 185 270 725 470,30
Marcos Fernandez CCI 86,9 275 172,5 262,5 710 461,71
Jose Maria Noguera Power Hernandez 88,5 260 132,5 282,5 675 434,70
Manuel Valbuena MV Power 87,9 215 RM3 155 RM3 225 RM3 595 RM3 384,54
Miguel A. Hinojo Albox 85,5 200 155 215 570 374,03
Jaime Aragon MV Power 87,3 170 100 197.5-205 RSJ 467,5 303,26
David Ribero MV Power 86 155 110 175 440  
Vicente Davo Kronos 87,3 0 0 0 0 0,00
   
Jose A. Gonzalez Miandes 94,4 290 150 312,5 RA-RM1 752,5 RM1 469,40
Pedro A. Vert MV Power 97 192,5 122,5 215 530 326,63
Eloy Alonso MV Power 98 185 110 200 495 303,77
Juan Hernandez Power Hernandez 96 265 0 0 0 0,00
   
Antonio Diez Linea Sport 102 245 182,5 280 707,5 427,27
Francisco Perez  Dino Gym 101 225 205 RM1 235 665 403,12
Miguel A. Vives Kronos 101 250 140 210 600  
Jose Leandro Fernandez Kronos  106,7 180 140 RM2-RM3 230-235 RM3 550 RM3 326,86
Francisco Javier Virgil MV Power 105 155 97,5 200 452,5 270,41
   
Andres Galvez San Lucar 114 300 185 302,5 787,5 458,64
Ivan Palomino Fitness Nutricion 112 280 205 290 775  
Aser Gil Kronos 118 275 210 250 735