COPA DE ESPAÑA 2006 PRESS DE BANCA
CATEGORIA COMPETIDOR CLUB PESO WILKS TOTAL PUNTOS POSICION
52                      
  JOSE C. JIMENEZ/85 DESHAFIO 51,6 0,9893 80 87,5 92,5   92,5 91,51025
56                      
  EMILIO J. GUIRADO/J KRONOS 55,3 0,9217 100,5 115 RJ 122,5   115 105,9955    
  FCO ALBEJANO/M1 PAC-DOM 54,9 0,9283 60 70 75   70 64,981
60                      
  RAMON SANCHEZ/75 MILENIUM 58,6 0,8717 67,5 72,5 77,5   77,5 67,55675
  MIGUEL A. MARIN DESHAFIO 56,1 0,9088 70 72,5 77,5   72,5 65,888
67,5                      
  JUAN C. ORUE SIDEROPOLIS 67,5 0,771 145 150 155   150 115,65
  EUGENIO ROJO LINEA SPORT 65,8 0,7872 135 145 150   145 114,144
  JULIAN FERRANDIZ/87 KRONOS 66,3 0,7823 115 120 120RSJ 125 120 93,876
  RUBEN FERNANDEZ/86 KRONOS 66,4 0,7813 110 115 120   120 93,756  
  DAVID SAMPER/84 DINO GYM 64,4 0,8014 115 120 120   115 92,161  
75                      
  FCO. FERRANDZ/81 KRONOS 73,2 0,7249 150 150 155,5RJ 160 155,5 112,72195
  JAIME MARIÑOSA PAC-DOM 72,8 0,7278 135 140 142,5   140 101,892
  GUILLERMO GARCIA P.ZARAGOZA 74,5 0,7159 125 135 140   135 96,6465
  JORGE HERNANDEZ PAC-DOM 74,1 0,7186 125 132,5 137,5   132,5 95,2145  
  SERGIO MORAN/88 MILENIUM 73,2 0,7249 110 115 120   115 83,3635  
  JOSE M HUERTAS/86 MITREO 73,8 0,7207 115 122,5 122,5   115 82,8805  
  JUAN PARTAL/81 DESHAFIO 70,5 0,7453 100 105 110   110 81,983  
82,5                      
  MANUEL VALBUENA/M3 MV POWER 82,5 0,6699 145 155 160   155 103,8345
  PABLO IGLESIAS ARENA 80,3 0,6811 140 150 162,5   150 102,165
  RAFAEL LOPEZ/M3   79,5 0,6854 140 140 145 153RM3 145 99,383
  JUAN PASCUAL P.HERNANDEZ 82,1 0,6719 115 120 125   125 83,9875  
  CARLOS M GUILLO P.HERNANDEZ 76,1 0,7055 110 110 120   110 77,605  
  JUAN C.CARRERO/M2 KRONOS 82,5 0,6699 95 102,5 102,5   95 63,6405  
90                      
  JOSE M. PERALES KRONOS 85,5 0,6562 220 230 230   220 144,364
  OSCAR MORERA KRONOS 87,2 0,6491 160 170 170   160 103,856
  JOSE M. GONZALEZ/M1 PAC-DOM 84,5 0,6606 150 157,5 157,5   157,5 104,0445
  JAVIER LAFUENTE PAC-DOM 85,4 0,6566 140 147,5 150   147,5 96,8485  
  ROD. RODRIGUEZ/M1 SIDEROPOLIS 88,6 0,6436 122,5 130 132,5   132,5 85,277  
  JAVIER DOMINGO   82,9 0,668 120 125 130   130 86,84  
  BLAS OTALORA/M1 P.HERNANDEZ 88,8 0,6428 115 120 130   130 83,564  
  JAVIER GONZALEZ/M1 DESHAFIO 86,3 0,6528 117,5 122,5 130   122,5 79,968  
  JAIME ARAGON/J MV POWER 89,1 0,6417 105 115 120   120 77,004  
100                      
  ROBERTO DURAN P.NIJAR 92,2 0,6308 195 205 210   205 129,314
  SALVATORE TRIMO/J KRONOS 97,5 0,615 200 205 205   205 126,075
  JOSE A. GONZALEZ/M1 KRONOS 97,8 0,6142 150 160 170   170 104,414
  JOSE L.ALVAREZ MILENIUM 95,3 0,6211 142,5 150 150   142,5 88,50675  
  MANUEL ALAMO/M1 KRONOS 99,6 0,6096 140 140 150   140    
  DAVID RIVERO MILENIUM 99 0,6111 120 130 132,5   132,5 80,97075  
  JOSE M. NOGUERA P.HERNANDEZ 91,5 0,6331 115 122,5 130   122,5 77,55475  
  JOSE C. ORTIZ DESHAFIO 99,1 0,6108 100 125 132,5   100 61,08  
110                      
  JOAQUIN BOU KRONOS 109,4 0,5895 190 200 205   205 120,8475
  ANTONIO DIEZ MILENIUM 108,2 0,5916 195 202,5     202,5 119,799
  JUAN HERNANDEZ/M1 P.HERNANDEZ 100,6 0,6071 180 190 202,5   190 115,349
  MIGUEL A. VIVES KRONOS 110 0,5885 160 170 177,5   170 100,045  
  GINES CERRO P. ZARAGOZA 107,4 0,593 165 165 170   170 100,81  
  ELOY ALONSO/M2 MV POWER 101,9 0,6041 110 120 130   120 72,492  
125                      
  CARLOS GARCIA/M1 KRONOS 119,2 0,5758 220 230 240RM1   230 132,434
  MIKA OLAUP KRONOS 119,9 0,575 210 210 220   210 120,75
  OSCAR ABRIL KRONOS 120 0,5749 190 205 205   190 109,231
  LUIS M. VICENTE/M1 ARENA 122,5 0,5723 155 155 170   155 88,7065  
125                      
  JOSE M LASIERRA/M2 PAC-DOM 126,4 0,5686 136RM2 142,5RM2 142,5RM2   142,5 81,0255
                       
  CAMPEON DE CAMPEONES                    
JOSE M. PERALES                    
CARLOS GARCIA                    
ROBERTO DURAN