Federació Catalana de Físic-Culturisme, annexe POWERLIFTING
COMPETICIÓ: III Open de Catalunya de Powerlifting a punts Wilks
LOCALITAT: Vilanova del Camí (Poliesportiu Can Titó) Record
DATA: dissabte, 6 / desembre / 2008 CAT
        Cat. EDAT     SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PES MORT (kg)     CLASIF.
Lot. H/M ATLETA CLUB Any Cat. PES Coef. SQ1 SQ2 SQ3 PB1 PB2 PB3 PM1 PM2 PM3 TOTAL WILKS Cat. Abs.
    HOMES                                    
19 H Marcos Fernández CCI 1977 SNR 87,100 0,6495 -265,0 270,0 280,0 -150,0 150,0 155,0 250,0 260,0 -265,0 695,0 451,40   1
16 H Osvaldo Correa ATENEA 1980 SNR 92,900 0,6285 180,0 190,0 205,0 145,0 152,5 160,0 185,0 205,0 225,0 590,0 370,82   2
17 H Daniel Guerreiro P. CIBORG 1984 SNR 60,250 0,8490 135,0 145,0 -152,5 90,0 -100,0 100,0 155,0 175,0 -182,5 420,0 356,58   3
18 H Juan José Correa ATENEA 1981 SNR 93,800 0,6257 -200,0 -200,0 -220,0 140,0 150,0 160,0 220,0 -235,0 -240,0 0,0 0,00    
Federació Catalana de Físic-Culturisme, annexe POWERLIFTING
COMPETICIÓ: IV Open de Catalunya de Press Banca a punts Wilks
LOCALITAT: Vilanova del Camí (Poliesportiu Can Titó) Record
DATA: dissabte, 6 / desembre / 2008 CAT
        Cat. EDAT     SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PES MORT (kg)     CLASIF.
Lot. H/M ATLETA CLUB Any Cat. PES Coef. SQ1 SQ2 SQ3 PB1 PB2 PB3 PM1 PM2 PM3 TOTAL WILKS Cat. Abs.
    DONES                                    
1 M Yasmina de Haro BUNKAI 1984 SNR 48,700 1,3103       45,0 50,0 52,5       52,5 68,79   1
2 M  Beatriz de Haro BUNKAI 1991 SBJ 60,900 1,1021       47,5 52,5 -57,5       52,5 57,86   2
    HOMES                                    
11 H Luis Miguel Jiménez ARGOS 1978 SNR 59,000 0,8662       150,0 157,5 -163,5       157,5 136,43   1
10 H Fernando Jiménez P. CIBORG 1961 M1 73,500 0,7228       -175,0 -175,0 180,0       180,0 130,10   2
13 H Paco Rodríguez PAC DOM   1969 SNR 65,700 0,7881       155,0 -162,5 162,5       162,5 128,07   3
15 H Borislav Veselinov  PAC DOM 1981 SNR 73,700 0,7214       -160,0 160,0 172,5       172,5 124,44   4
12 H Alejandro Rodríguez CCI 1968 M1 80,100 0,6822       180,0 -185,0 -185,0       180,0 122,80   5
5 H Jorge Hernández  PAC DOM 1978 SNR 73,500 0,7228       150,0 160,0 -165,0       160,0 115,65   6
9 H Miguel A. Sánchez P. OLESA 1971 SNR 74,500 0,7159       -135,0 135,0 -145,0       135,0 96,65   7
4 H Abdul Serigne P. OLESA 1979 SNR 79,900 0,6832       -135,0 -135,0 140,0       140,0 95,65   8
2 H José Mª Lasierra  PAC DOM 1949 M2 124,700 0,5701       -160,0 160,0 162,5       162,5 92,64   9
7 H Francisco Albejano  PAC DOM 1959 M1 52,900 0,9639       85,0 -90,0 -90,0       85,0 81,93   10
6 H Jesús Ruiz  P. OLESA 1972 SNR 77,300 0,6981       -140,0 -140,0 -140,0       0,0 0,00    
8 H Jaime Mariñosa PAC DOM 1975 SNR 69,100 0,7569       -150,0 -150,0 -150,0       0,0 0,00