Equipos F. Nac. CLUB Peso Cat. Mejor marca puesto wilks
               
Venezuela 519,62
   
Tibisay Heredia  27/09/1966 Venezuela 67,9 75 115 116,88
Jose Chirinos 06/08/1966 Venezuela 90.6 100 215 136,81
Jaime Morales 14/10/1963 Venezuela 63,55 67,5 165 133,83
Robert Yrigoyen 25/04/1979 Venezuela 95,1 100 212,5 132,11
   
Catalunya 491,46
   
Beatriz Cano 27/09/1961 Catalunya 51,7 52 0 0,00
Luis Miguel Jimenez  12/02/1978 Catalunya 59,85 60 150 129,83
Alejandro Rodriguez 22/11/1968 Catalunya 79,35 82,5 187,5 128,72
Borislav Vaselinov 19/02/1981 Catalunya 73,9 75 176 126,72
Jorge Luis Hernandez 30/11/1978 Catalunya 73,9 75 147,5 106,20
   
España 447,57
   
Jose Luis Aranda 13/07/1972 España 103,7 110 235 141,05
Miguel Angel Vives 19/03/1980 España 108,8 110 190 112,23
Raul Maqueda 17/08/1976 España 68,5 67,5 140 106,69
Roberto Carlos Gutierrez 26/09/1980 España 72,5 75 120 87,60