Asociación Española de Powerlifting (AEP)    
2º OPEN 350 WILKS DE POWERLIFTING Y PRESS BANCA (RAW)  
12º OPEN CIUTAT D'OLESA DE PRESS BANCA   
sábado, 26 de junio de 2010  
     
2º OPEN 350 WILKS 2010 (kg) Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (puntos)
  F/M NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB1 PB2 PB3 TOTAL WILKS
1 M Jonathan Carbonell Guerrero POWER MOLLET 1980 74,10 SBJ 0,7186 - 75 107,50 112,5 115,0 115,0 82,64
2 M Daniel Casado Pérez POWER MOLLET 1994 63,90 SNR 0,8067 - 67,5 62,5 67,5 -72,5 67,5 54,45
                         
12º OPEN CIUTAT D'OLESA DE PRESS BANCA (kg) Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (puntos)
  F/M NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PB1 PB2 PB3 TOTAL WILKS
1 F Montse Alcoba Membrilla POWER OLESA 1981 81,61 SNR 0,9052 - 82,5 105,0 110,0 -115,0 110,0 99,57
                             
1 M Jonathan Garcia Villalba ARGOS GIM 1981 65,40 SNR 0,7911 - 67,5 155,0 -160,0 -165,0 155,0 122,62
2 M Jaume Saez Grimau POWER MOLLET 1975 88,45 SNR 0,6440 - 90 175,0 185,0 -193,0 185,0 119,14
3 M Luis Judidias Blanch PACDOM 1969 56,00 M1 0,9103 - 56 110,0 115,0 118,0 118,0 107,42
4 M Jaime Mariñosa Iglesias PACDOM 1975 68,10 SNR 0,7656 - 75 140,0 -147,5 -152,5 140,0 107,18
5 M Víctor Basols Gutierrez PACDOM 1989 81,00 JNR 0,6774 - 82,5 -150,0 150,0 155,0 155,0 105,00
6 M Abdul Serigne POWER OLESA 1976 86,30 SNR 0,6528 - 90 -155,0 160,0 -170,0 160,0 104,45
7 M Josep Camats Cabré POWER OLESA 1968 89,00 M1 0,6421 - 90 155,0 160,0 -170,0 160,0 102,74
8 M Jesús Ruíz Ortiz POWER OLESA 1972 81,90 SNR 0,6729 - 82,5 145,0 150,0 -152,5 150,0 100,94
9 M Alfonso Romero Álvarez POWER OLESA 1966 109,90 M1 0,5887 - 110 160,0 165,0 -170,0 165,0 97,14
10 M Óscar Viladrosa Ganau PACDOM 1991 72,00 JNR 0,7337 - 75 105,0 -115,0 -115,0 105,0 77,04
  M Borislav Veselinov Boev PACDOM 1981 73,80 SNR 0,7207 - 75 -170,0 -170,0 -170,0 0,0 0,00
(D) M Luis Miguel Jiménez Villalba ARGOS GIM 1976 62,80 SNR 0,8189 - 67,5 175,0 185,0 195,0    
               
  (D) Descalificado por Doping     Récord… ABS SBJ JUN  
              M1 M2 M3  
              M4 RAW