ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
     
  19º Campeonato de ESPAÑA de PRESS BANCA    
  Finestrat (Alicante), 11 de junio del 2011    
       
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL SBJ, JUN y MASTERS  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO  DIV. Wilks Coef. CAT. PRESS BANCA (kg) TOTAL Wilks Puntos  
    Cat. MASCULINA SBJ                        
9 1 Alfonso Marín Bautista KRONOS SPORT 1993 68,20 SBJ 0,7647 74 90,0 95,0 97,5 97,5 74,56  
8 2 Daniel Casado FED. CATALANA   69,20 SBJ 0,7561 74 80,0 95,0 97,5 97,5 73,72  
10 1 Manuel Marmolejo Carrera KRONOS SPORT 1994 75,10 SBJ 0,7119 83 90,0 95,0 -100,0 95,0 67,63  
11 2 Alfredo Vicente de Valenzuela A.D. MADRILEÑA 1995 78,00 SBJ 0,6939 83 60,0 -70,0 -70,0 60,0 41,63  
12 1 Roberto Almansa Moreno KRONOS SPORT 1993 90,80 SBJ 0,6356 93 -120,0 120,0 -130,0 120,0 76,27  
    Cat. MASCULINA JUN                        
13 1 Jorge González Pastor POWER HERNANDEZ 1991 70,20 JUN 0,7478 74 120,0 127,5 132,5 132,5 99,08  
16 1 David Sánchez FED. CATALANA 1988 76,30 JUN 0,7042 83 100,0 110,0 -120,0 110,0 77,46  
15 2 Josué Macía Pérez KRONOS SPORT 1991 77,90 JUN 0,6945 83 100,0 110,0 -120,0 110,0 76,39  
17 1 Dimitar Dimchev Dimitrov KRONOS SPORT 1991 91,00 JUN 0,6349 93 150,0 -160,0 -160,0 150,0 95,23  
14 2 Manuel Gómez Salvador POWER ALMERIA 1990 84,00 JUN 0,6628 93 110,0 -120,0 -120,0 110,0 72,91  
18 1 Valentin Antonesei Ionut KRONOS SPORT 1988 146,20 JUN 0,5553 120+ -175,0 215,0 -225,0 215,0 119,39 *
    Cat. FEMENINA M1                        
6 1 Isabel García Martínez POWER HERNANDEZ 1966 62,80 M1 1,0765 63 90,0 -100,5 -100,5 90,0 96,89  
    Cat. MASCULINA M1                        
20 1 Juan Antonio Casado Gil FED. CATALANA 1969 89,00 M1 0,6421 93 157,5 167,5 -172,5 167,5 107,55  
22 1 Pedro José Mateos Jiménez POWER ALMERIA 1971 101,20 M1 0,6057 105 140,0 -170,0 180,0 180,0 109,03  
21 2 José María Noguera Ramírez POWER HERNANDEZ 1967 93,60 M1 0,6263 105 125,0 132,5 135,0 135,0 84,55  
23 1 Luis María Vicente Foronda A.D. MADRILEÑA 1967 116,20 M1 0,5795 120 165,0 -175,0 -175,0 165,0 95,61  
    Cat. FEMENINA M2                        
7 1 Amparo Ribera Valero POWER PATERNA 1958 61,30 M2 1,0966 63 37,5 42,5 -45,0 42,5 46,61  
    Cat. MASCULINA M2                        
24 1 José L. Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 73,80 M2 0,7207 74 90,0 97,5 102,5 102,5 73,87  
25 1 Juan Hernández Hernández POWER HERNANDEZ 1957 88,40 M2 0,6444 93 -150,0 150,0 160,0 160,0 103,10  
26 1 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro POWER HERNANDEZ 1957 94,10 M2 0,6247 105 140,0 160,0 -170,0 160,0 99,96  
    Cat. MASCULINA M3                        
29 1 Juan Bautista Moles Herrero KRONOS SPORT 1948 101,90 M3 0,6041 105 180,0 -190,0 0,0 180,0 108,74 *
                             
                     
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL SENIOR  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. CAT. PRESS BANCA (kg) TOTAL Wilks Puntos  
    Cat. FEMENINAS                        
1 1 Marta Cucurella Perdomo FED. CATALANA 1984 51,80 SNR 1,2504 52 37,5 40,0 -45,0 40,0 50,01  
2 1 Maribel Cano FED. CATALANA 1969 55,50 M1 1,1849 57 70,0 -77,5 -77,5 70,0 82,94  
3 1 Alicia Molina FED. CATALANA 1982 58,30 SNR 1,1401 63 45,0 50,0 -55,0 50,0 57,01  
4 1 Miriam López FED. CATALANA 1980 69,50 SNR 0,9998 72 45,0 -52,5 -52,5 45,0 44,99  
5 2 Ausra Dambrauskaite POWER HERNANDEZ 1982 65,50 SNR 1,0432 72 40,0 -45,0 -45,0 40,0 41,73  
    Cat. MASCULINAS                        
30 1 Emilio J. Guirado García POWER ALMERIA 1984 58,10 SNR 0,8787 59 -130,0 -130,0 130,0 130,0 114,23 *
31 2 Luis Judidias Blanch FED. CATALANA 1969 56,70 M1 0,8994 59 125,0 -130,0 -130,0 125,0 112,43  
34 1 Francisco Rodríguez Gutierrez FED. CATALANA 1969 65,20 M1 0,7932 66 150,0 -155,0 155,0 155,0 122,94  
32 3 Juan José González Pastor POWER HERNANDEZ 1977 65,30 SNR 0,7922 66 140,0 -142,5 142,5 142,5 112,88  
33 2 José Mª Grau FED. CATALANA 1981 62,90 SNR 0,8178 66 115,0 125,0 130,0 130,0 106,31  
38 1 Eugenio Rojo Miguel POWER TORDESILLAS 1971 71,40 M1 0,7383 74 160,0 170,0 -172,5 170,0 125,51  
36 2 Jaime Mariñosa Iglesias FED. CATALANA 1975 71,00 SNR 0,7414 74 -150,0 -150,0 150,0 150,0 111,21  
37 - - Daniel Ortiz Tort KRONOS SPORT 1984 72,60 SNR 0,7293 74 -170,0 -170,0 -172,5      
35 - - Rubén Fernández POWER ALMERIA 1984 73,90 SNR 0,7200 74 -172,5 -172,5 -172,5      
44 1 José M. Perales Maldonado POWER ALMERIA 1972 82,50 SNR 0,6699 83 240,0 260,0 -278,0 260,0 174,18 *
40 2 Javier Burgos POWER TORDESILLAS 1984 80,50 SNR 0,6800 83 160,0 170,0 172,5 172,5 117,31  
42 3 Jesús Ruíz Ortiz FED. CATALANA 1972 81,70 SNR 0,6739 83 145,0 -150,0 -150,0 145,0 97,71  
39 1 Krisztian Kalman POWER PATERNA 1974 83,10 SNR 0,6670 93 170,0 175,0 -180,0 175,0 116,73  
41 2 Juan Mayor Knop KRONOS SPORT 1983 83,30 SNR 0,6661 93 150,0 -160,0 -165,0 150,0 99,91  
46 1 Eleuterio Rodríguez Burgos POWER ALMERIA 1972 98,80 SNR 0,6116 105 195,0 200,0 -210,0 200,0 122,32  
45 2 Naciej Pierog FED. CATALANA 1985 96,20 SNR 0,6186 105 160,0 -170,0 170,0 170,0 105,15  
47 1 David Carnicero Miguel POWER TORDESILLAS 1978 109,60 SNR 0,5892 120 157,5 162,5 -167,5 162,5 95,74  
48 - - Oscar Abril Sánchez KRONOS SPORT 1975 125,20 SNR 0,5697 120+ -200,0 -205,0 -205,0      
                             
                 
    * CONTROLES ANTIDOPING EN COMPETICIÓN   RÉCORD:  ABS RAW SBJ JUN    
          M1 M2 M3 M4    
                 
  CLASIFICACIÓN SBJ, JUN y MASTERS A PUNTOS WILKS     
    NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. CAT. TOTAL Wilks Puntos    
    Cat. MASCULINA SBJ                    
  1 Roberto Almansa Moreno KRONOS SPORT 1993 90,80 SBJ 0,6356 93 120,0 76,27    
  2 Alfonso Marín Bautista KRONOS SPORT 1993 68,20 SBJ 0,7647 74 97,5 74,56    
  3 Daniel Casado FED. CATALANA   69,20 SBJ 0,7561 74 97,5 73,72    
  4 Manuel Marmolejo Carrera KRONOS SPORT 1994 75,10 SBJ 0,7119 83 95,0 67,63    
  5 Alfredo Vicente de Valenzuela A.D. MADRILEÑA 1995 78,00 SBJ 0,6939 83 60,0 41,63    
    Cat. MASCULINA JUN                    
  1 Valentin Antonesei Ionut KRONOS SPORT 1988 146,20 JUN 0,5553 120+ 215,0 119,39    
  2 Jorge González Pastor POWER HERNANDEZ 1991 70,20 JUN 0,7478 74 132,5 99,08    
  3 Dimitar Dimchev Dimitrov KRONOS SPORT 1991 91,00 JUN 0,6349 93 150,0 95,23    
  4 David Sánchez FED. CATALANA 1988 76,30 JUN 0,7042 83 110,0 77,46    
  5 Josué Macía Pérez KRONOS SPORT 1991 77,90 JUN 0,6945 83 110,0 76,39    
  6 Manuel Gómez Salvador POWER ALMERIA 1990 84,00 JUN 0,6628 93 110,0 72,91    
    Cat. FEMENINA M1                    
  1 Isabel García Martínez POWER HERNANDEZ 1966 62,80 M1 1,0765 63 90,0 96,89    
    Cat. MASCULINA M1                    
  1 Pedro José Mateos Jiménez POWER ALMERIA 1971 101,20 M1 0,6057 105 180,0 109,03    
  2 Juan Antonio Casado Gil FED. CATALANA 1969 89,00 M1 0,6421 93 167,5 107,55    
  3 Luis María Vicente Foronda A.D. MADRILEÑA 1967 116,20 M1 0,5795 120 165,0 95,61    
  4 José María Noguera Ramírez POWER HERNANDEZ 1967 93,60 M1 0,6263 105 135,0 84,55    
    Cat. FEMENINA M2                    
  1 Amparo Ribera Valero POWER PATERNA 1958 61,30 M2 1,0966 63 42,5 46,61    
    Cat. MASCULINA M2                    
  1 Juan Hernández Hernández POWER HERNANDEZ 1957 88,40 M2 0,6444 93 160,0 103,10    
  2 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro POWER HERNANDEZ 1957 94,10 M2 0,6247 105 160,0 99,96    
  3 José L. Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 73,80 M2 0,7207 74 102,5 73,87    
    Cat. MASCULINA M3                    
  1 Juan Bautista Moles Herrero KRONOS SPORT 1948 101,90 M3 0,6041 105 180,0 108,74    
                         
                     
  CLASIFICACIÓN ABSOLUTO A PUNTOS WILKS     
    NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. CAT. TOTAL Wilks Puntos    
    Cat. FEMENINAS                    
  1 Maribel Cano FED. CATALANA 1969 55,50 M1 1,1849 57 70,0 82,94    
  2 Alicia Molina FED. CATALANA 1982 58,30 SNR 1,1401 63 50,0 57,01    
  3 Marta Cucurella Perdomo FED. CATALANA 1984 51,80 SNR 1,2504 52 40,0 50,01    
  4 Miriam López FED. CATALANA 1980 69,50 SNR 0,9998 72 45,0 44,99    
  5 Ausra Dambrauskaite POWER HERNANDEZ 1982 65,50 SNR 1,0432 72 40,0 41,73    
    Cat. MASCULINAS                    
  1 José M. Perales Maldonado POWER ALMERIA 1972 82,50 SNR 0,6699 83 260,0 174,18      
  2 Eugenio Rojo Miguel POWER TORDESILLAS 1971 71,40 M1 0,7383 74 170,0 125,51      
  3 Francisco Rodríguez Gutierrez FED. CATALANA 1969 65,20 M1 0,7932 66 155,0 122,94      
  4 Eleuterio Rodríguez Burgos POWER ALMERIA 1972 98,80 SNR 0,6116 105 200,0 122,32      
  5 Javier Burgos POWER TORDESILLAS 1984 80,50 SNR 0,6800 83 172,5 117,31      
  6 Krisztian Kalman POWER PATERNA 1974 83,10 SNR 0,6670 93 175,0 116,73      
  7 Emilio J. Guirado García POWER ALMERIA 1984 58,10 SNR 0,8787 59 130,0 114,23      
  8 Juan José González Pastor POWER HERNANDEZ 1977 65,30 SNR 0,7922 66 142,5 112,88      
  9 Luis Judidias Blanch FED. CATALANA 1969 56,70 M1 0,8994 59 125,0 112,43      
  10 Jaime Mariñosa Iglesias FED. CATALANA 1975 71,00 SNR 0,7414 74 150,0 111,21      
  11 José Mª Grau FED. CATALANA 1981 62,90 SNR 0,8178 66 130,0 106,31      
  12 Naciej Pierog FED. CATALANA 1985 96,20 SNR 0,6186 105 170,0 105,15      
  13 Juan Mayor Knop KRONOS SPORT 1983 83,30 SNR 0,6661 93 150,0 99,91      
  14 Jesús Ruíz Ortiz FED. CATALANA 1972 81,70 SNR 0,6739 83 145,0 97,71      
  15 David Carnicero Miguel POWER TORDESILLAS 1978 109,60 SNR 0,5892 120 162,5 95,74