ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
  33º Campeonato de ESPAÑA de POWERLIFTING
  Barberà del Vallés (Barcelona), 30 - abril - 2011
   
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL SBJ, JUN y MASTERS
  NOMBRE CLUB AÑO PESO  DIV. Wilks Coef. CAT. SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) TOTAL Wilks Puntos
  Cat. FEMENINAS                                  
1 Amparo Ribera Valero POWER PATERNA 1958 60,00 M2 1,1149 63 60,0 65,0 -75,0 37,5 -42,5 -42,5 90,0 100,0 105,0 207,5 231,34
  Cat. MASCULINAS                                  
1 Fco. José Pérez Moreno POWER PATERNA 1993 55,70 SBJ 0,9152 59 50,0 60,0 70,0 -35,0 35,0 40,0 100,0 110,0 125,0 235,0 215,06
1 José Luis Hernández POWER PATERNA 1990 123,30 JUN 0,5715 120+ 90,0 100,0 110,0 50,0 55,0 60,0 105,0 120,0 140,0 310,0 177,15
1 Ricardo Ramonet Prados FED. CATALANA 1966 73,50 M1 0,7228 74 170,0 180,0 -200,0 110,0 115,0 -120,0 180,0 -200,0 -200,0 475,0 343,33
1 José L. Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 74,45 M2 0,7162 83 110,0 120,0 130,0 87,5 -92,5 92,5 155,0 165,0 175,0 397,5 284,71
2 Eloy Alonso Martín A.D. MADRILEÑA 1952 101,25 M2 0,6056 105 160,0 -170,0 170,0 -110,0 110,0 115,0 150,0 170,0 -180,0 455,0 275,56
                 
CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL SENIOR
  NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. CAT. SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) TOTAL Wilks Puntos
  Cat. FEMENINAS                                  
1 Jordana De Haro Cano FED. CATALANA 1987 46,90 SNR 1,3470 47 55,0 60,0 -70,0 45,0 50,0 52,5 75,0 85,0 90,0 202,5 272,76
1 Maribel Cano FED. CATALANA 1969 54,80 M1 1,1967 57 75,0 85,0 100,0 60,0 70,0 -75,0 100,0 110,0 115,0 285,0 341,07
1 Miriam López FED. CATALANA 1980 68,00 SNR 1,0153 72 60,0 70,0 -90,0 40,0 47,5 -52,5 90,0 105,0 -110,0 222,5 225,89
  Cat. MASCULINAS                                  
1 Daniel Guerreiro Monserdà FED. CATALANA 1984 64,40 SNR 0,8014 66 155,0 165,0 175,0 105,0 117,5 125,0 180,0 195,0 205,0 505,0 404,72
1 Fernando Jiménez Ortega FED. CATALANA 1961 73,10 M2 0,7256 74 225,0 250,0 265,0 -165,0 165,0 175,0 225,0 245,0 255,0 695,0 504,32
2 Juan Carlos Deus Herrero A.D. MADRILEÑA 1983 70,40 SNR 0,7461 74 210,0 217,5 -222,5 -135,0 -135,0 135,0 212,5 225,0 232,5 585,0 436,49
1 Krisztian Kalman POWER PATERNA 1974 81,60 SNR 0,6744 83 215,0 227,5 232,5 165,0 -172,5 172,5 215,0 227,5 240,0 645,0 434,96
2 Juan Ramírez Rivas FED. CATALANA 1979 75,90 SNR 0,7067 83 200,0 210,0 220,0 110,0 -117,5 -117,5 210,0 225,0 -232,5 555,0 392,23
- - Cristian Sánchez FED. CATALANA   78,90 JUN 0,6888 83 155,0 165,0 180,0 120,0 127,5 -130,0 160,0 180,0 -190,0 487,5 335,77
1 Jaume Saez Grimau FED. CATALANA 1975 91,10 SNR 0,6345 93 260,0 -275,0 275,0 185,0 190,0 195,0 250,0 265,0 -275,0 735,0 466,37
2 Ignacio Pedro Brandam FED. CATALANA 1973 85,20 SNR 0,6575 93 195,0 205,0 220,0 137,5 -145,0 -145,0 220,0 230,0 -245,0 587,5 386,26
3 Jorge Gomez-Monedero A.D. MADRILEÑA 1979 90,10 SNR 0,6380 93 150,0 160,0 170,0 130,0 135,0 -140,0 240,0 247,5 255,0 560,0 357,30
1 Sergio  Mielgo Lopez A.D. MADRILEÑA 1984 113,10 SNR 0,5837 120 -187,5 187,5 200,0 157,5 -170,0 -170,0 215,0 227,5 240,0 597,5 348,77
- - David Carnicero Miguel POWER TORDESILLAS 1978 111,90 SNR 0,5855 120 250,0 262,5 -270,0 150,0 160,0 -167,5 -225,0 -230,0 -230,0 0,0 0,00
1 Jesús Daniel Prieto Freire POWER FENIX  1977 140,60 SNR 0,5585 120+ 385,0 400,0 410,0 170,0 180,0 -190,0 300,0 310,0 320,0 910,0 508,19
             
      RÉCORD:  ABS RAW SBJ JUN    
        M1 M2 M3 M4    
             
                 
CLASIFICACIÓN SBJ, JUN y MASTERS A PUNTOS WILKS   
  NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. CAT. TOTAL Wilks Puntos  
  Cat. FEMENINA M2                  
1 Amparo Ribera Valero POWER PATERNA 1958 60,00 M2 1,1149 63 207,5 231,34  
  Cat. MASCULINA SBJ                  
1 Fco. José Pérez Moreno POWER PATERNA 1993 55,70 SBJ 0,9152 59 235,0 215,06  
  Cat. MASCULINA JUN                  
1 José Luis Hernández POWER PATERNA 1990 123,30 JUN 0,5715 120+ 310,0 177,15  
  Cat. MASCULINA M1                  
1 Ricardo Ramonet Prados FED. CATALANA 1966 73,50 M1 0,7228 74 475,0 343,33  
  Cat. MASCULINA M2                  
1 José L. Cremades Carrión POWER PATERNA 1957 74,45 M2 0,7162 83 397,5 284,71  
2 Eloy Alonso Martín A.D. MADRILEÑA 1952 101,25 M2 0,6056 105 455,0 275,56  
                 
CLASIFICACIÓN ABSOLUTO A PUNTOS WILKS   
  NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Wilks Coef. CAT. TOTAL Wilks Puntos  
  Cat. FEMENINAS                  
1 Maribel Cano FED. CATALANA 1969 54,80 M1 1,1967 57 285,0 341,07  
2 Jordana De Haro Cano FED. CATALANA 1987 46,90 SNR 1,3470 47 202,5 272,76  
3 Miriam López FED. CATALANA 1980 68,00 SNR 1,0153 72 222,5 225,89  
  Cat. MASCULINAS                  
1 Jesús Daniel Prieto Freire POWER FENIX  1977 140,60 SNR 0,5585 120+ 910,0 508,19  *  
2 Fernando Jiménez Ortega FED. CATALANA 1961 73,10 M2 0,7256 74 695,0 504,32  
3 Jaume Saez Grimau FED. CATALANA 1975 91,10 SNR 0,6345 93 735,0 466,37  
4 Juan Carlos Deus Herrero A.D. MADRILEÑA 1983 70,40 SNR 0,7461 74 585,0 436,49    
5 Krisztian Kalman POWER PATERNA 1974 81,60 SNR 0,6744 83 645,0 434,96  *  
6 Daniel Guerreiro Monserdà FED. CATALANA 1984 64,40 SNR 0,8014 66 505,0 404,72  
7 Juan Ramírez Rivas FED. CATALANA 1979 75,90 SNR 0,7067 83 555,0 392,23  
8 Ignacio Pedro Brandam FED. CATALANA 1973 85,20 SNR 0,6575 93 587,5 386,26  
9 Jorge Gomez-Monedero A.D. MADRILEÑA 1979 90,10 SNR 0,6380 93 560,0 357,30  
10 Sergio  Mielgo Lopez A.D. MADRILEÑA 1984 113,10 SNR 0,5837 120 597,5 348,77  
             
  * CONTROLES ANTIDOPING EN COMPETICIÓN