ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
                   
  XI Campeonato de España de Peso Muerto      
  Finestrat (Alicante), 16 de diciembre del 2012      
           
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL      
              Wilks (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)    
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Coef. CAT. PM1 PM2 PM3 PM WILKS    
    Cat. FEMENINAS                          
1 1 Jordana De Haro Cano FED. CATALANA 1987 46,70 SNR 1,3511 47 95,0 102,5 -105,0 102,5 138,49    
2 1 Beatriz Cano Torres FED. CATALANA 1961 50,25 M2 1,2798 52 95,0 102,5 -107,5 102,5 131,18    
4 2 Mabel Clavijo Garcia  P. PATERNA 1973 51,20 SNR 1,2616 52 40,0 50,0 65,0 65,0 82,00    
3 1 Maribel Cano Torres FED. CATALANA 1969 55,90 M1 1,1783 57 115,0 122,5 -127,5 122,5 144,34    
5 1 María Pilar Cocera Beltrán P. PATERNA 1980 67,85 SNR 1,0169 72 40,0 50,0 70,0 70,0 71,18    
    Cat. MASCULINAS                          
7 1 Sergio Carrascosa Ortiz P. PATERNA 1978 58,60 SNR 0,8717 59 140,0 150,0 -160,0 150,0 130,75    
9 1 Juan José González Pastor P. FINESTRAT 1977 65,75 SNR 0,7877 66 160,0 180,0 -200,0 180,0 141,78    
8 2 Manuel Espinosa Rastoll P. ALMERIA 1995 63,95 SBJ 0,8062 66 120,0 130,0 140,0 140,0 112,87    
10 3 Héctor Bras Rodríguez KRONOS 1993 66,00 JUN 0,7852 66 130,0 140,0 -142,5 140,0 109,93    
12 1 Jorge Pérez Córdoba P. ALMERIA 1991 73,45 JUN 0,7232 74 240,0 260,0 280,0 280,0 202,48    
14 2 Jorge González Pastor P. FINESTRAT 1991 72,30 JUN 0,7315 74 185,0 202,5 210,0 210,0 153,61    
13 3 Francisco González Pastor P. FINESTRAT 1979 74,00 SNR 0,7193 74 165,0 182,5 195,0 195,0 140,27    
15 4 Javier Melendez Escribano AD MADRILEÑA 1972 71,85 M1 0,7348 74 170,0 192,5 -200,0 192,5 141,46    
16 5 José Luis Cremades Carrión P. PATERNA 1957 74,00 M2 0,7193 74 150,0 160,0 170,0 170,0 122,28    
11 6 Sergio Pamies Mas P. ALMERIA 1987 68,35 SNR 0,7634 74 150,0 -170,0 -170,0 150,0 114,51    
18 1 Krisztian Kalman P. PATERNA 1974 82,70 SNR 0,6689 83 220,0 235,0 242,5 242,5 162,22    
22 2 Samuel Duarte Alcalá P. TORDESILLAS 1993 82,10 JUN 0,6719 83 240,0 -255,0 -255,0 240,0 161,25    
19 3 Visens Font Viscarro P. TORDESILLAS   79,60   0,6849 83 180,0 195,0 -210,0 195,0 133,55    
17 4 Juan José Carrasco Herrero P. FINESTRAT 1992 76,60 JUN 0,7023 83 165,0 182,5 190,0 190,0 133,44    
23 1 Tiberiu Onea P. TORDESILLAS 1983 91,60 SNR 0,6328 93 230,0 250,0 260,0 260,0 164,53    
20 2 Pablo Robles Álvarez P. ALMERIA 1992 84,85 JUN 0,6590 93 210,0 225,0 235,0 235,0 154,87    
26 1 Ismael González Collazo P. TORDESILLAS 1994 101,20 SBJ 0,6057 105 220,0 236,0 -250,0 236,0 142,95    
24 2 Marco Antonio Lombardero Martinez AD MADRILEÑA 1969 104,85 M1 0,5979 105 200,0 210,0 215,0 215,0 128,54    
25 3 Francisco Padilla Herrero AD MADRILEÑA 1982 105,00 SNR 0,5976 105 185,0 200,0 -212,5 200,0 119,51    
21 4 José Luis Nadal Egea P. FINESTRAT 1964 94,25 M1 0,6243 105 100,0 120,0 150,0 150,0 93,64    
28 1 Carlos Demattey Montagut P. TORDESILLAS 1981 119,45 SNR 0,5755 120 280,0 300,0 -310,0 300,0 172,66    
29 2 Kasper Adrian Nycz P. TORDESILLAS 1995 110,90 SBJ 0,5870 120 250,0 260,0 -270,0 260,0 152,63    
30 3 Emilio Fco Díaz Lara P. TORDESILLAS 1967 109,85 M1 0,5887 120 210,0 220,0 230,0 230,0 135,41    
31 1 Valentin Ionut Antonesei P. ALMERIA 1988 156,00 SNR 0,5502 120+ -250,0 -265,0 265,0 265,0 145,81    
                     
    * CONTROLES ANTIDOPING     RÉCORD:  ABS RAW SBJ JUN      
              M1 M2 M3 M4      
           
                     
  CLASIFICACIÓN ABSOLUTA POR PUNTUACIÓN WILKS        
              Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Coef. CAT. PM WILKS        
    Cat. FEMENINAS                        
3 1 Maribel Cano Torres FED. CATALANA 1969 55,90 M1 1,1783 57 122,5 144,34        
1 2 Jordana De Haro Cano FED. CATALANA 1987 46,70 SNR 1,3511 47 102,5 138,49        
2 3 Beatriz Cano Torres FED. CATALANA 1961 50,25 M2 1,2798 52 102,5 131,18        
4 4 Mabel Clavijo Garcia  P. PATERNA 1973 51,20 SNR 1,2616 52 65,0 82,00        
5 5 María Pilar Cocera Beltrán P. PATERNA 1980 67,85 SNR 1,0169 72 70,0 71,18        
    Cat. MASCULINAS                        
12 1 Jorge Pérez Córdoba P. ALMERIA 1991 73,45 JUN 0,7232 74 280,0 202,48        
28 2 Carlos Demattey Montagut P. TORDESILLAS 1981 119,45 SNR 0,5755 120 300,0 172,66        
23 3 Tiberiu Onea P. TORDESILLAS 1983 91,60 SNR 0,6328 93 260,0 164,53        
18 4 Krisztian Kalman P. PATERNA 1974 82,70 SNR 0,6689 83 242,5 162,22        
22 5 Samuel Duarte Alcalá P. TORDESILLAS 1993 82,10 JUN 0,6719 83 240,0 161,25        
20 6 Pablo Robles Álvarez P. ALMERIA 1992 84,85 JUN 0,6590 93 235,0 154,87        
14 7 Jorge González Pastor P. FINESTRAT 1991 72,30 JUN 0,7315 74 210,0 153,61        
29 8 Kasper Adrian Nycz P. TORDESILLAS 1995 110,90 SBJ 0,5870 120 260,0 152,63        
31 9 Valentin Ionut Antonesei P. ALMERIA 1988 156,00 SNR 0,5502 120+ 265,0 145,81        
26 10 Ismael González Collazo P. TORDESILLAS 1994 101,20 SBJ 0,6057 105 236,0 142,95        
9 11 Juan José González Pastor P. FINESTRAT 1977 65,75 SNR 0,7877 66 180,0 141,78        
15 12 Javier Melendez Escribano AD MADRILEÑA 1972 71,85 M1 0,7348 74 192,5 141,46        
13 13 Francisco González Pastor P. FINESTRAT 1979 74,00 SNR 0,7193 74 195,0 140,27        
30 14 Emilio Fco Díaz Lara P. TORDESILLAS 1967 109,85 M1 0,5887 120 230,0 135,41        
19 15 Visens Font Viscarro P. TORDESILLAS   79,60   0,6849 83 195,0 133,55        
17 16 Juan José Carrasco Herrero P. FINESTRAT 1992 76,60 JUN 0,7023 83 190,0 133,44        
7 17 Sergio Carrascosa Ortiz P. PATERNA 1978 58,60 SNR 0,8717 59 150,0 130,75        
24 18 Marco Antonio Lombardero Martinez AD MADRILEÑA 1969 104,85 M1 0,5979 105 215,0 128,54        
16 19 José Luis Cremades Carrión P. PATERNA 1957 74,00 M2 0,7193 74 170,0 122,28        
25 20 Francisco Padilla Herrero AD MADRILEÑA 1982 105,00 SNR 0,5976 105 200,0 119,51        
11 21 Sergio Pamies Mas P. ALMERIA 1987 68,35 SNR 0,7634 74 150,0 114,51        
8 22 Manuel Espinosa Rastoll P. ALMERIA 1995 63,95 SBJ 0,8062 66 140,0 112,87        
10 23 Héctor Bras Rodríguez KRONOS 1993 66,00 JUN 0,7852 66 140,0 109,93        
21 24 José Luis Nadal Egea P. FINESTRAT 1964 94,25 M1 0,6243 105 150,0 93,64