ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
       
  3er Campeonato de ESPAÑA RAW de POWERLIFTING        
  Esplugues de Llobregat (Barcelona), 21/4/2012        
                                               
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL        
              Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Coef. CAT. SQ1 SQ2 SQ3 PB1 PB2 PB3 PM1 PM2 PM3 TOTAL WILKS        
    Cat. FEMENINAS                                          
1 1 Jordana De Haro Cano FED. CATALANA 1987 50,00 SNR 1,2846 52 65,0 -70,0 -70,0 52,5 -55,0 55,0 90,0 95,0 100,0 220,0 282,62        
3 1 Isabel Torres Jarilla FED. CATALANA 1989 55,65 JUN 1,1824 57 85,0 90,0 92,5 62,5 65,0 -67,5 107,5 112,5 120,0 277,5 328,12        
2 2 Maribel Cano Torres FED. CATALANA 1969 56,25 M1 1,1725 57 80,0 -85,0 -85,0 57,5 60,0 -62,5 110,0 115,0 -120,0 255,0 298,99        
    Cat. MASCULINAS                                          
5 1 Petre Bulgarea POWERKAN 1987 57,90 SNR 0,8816 59 110,0 120,0 125,0 70,0 -80,0 82,5 190,0 200,0 -205,0 407,5 359,25        
4 2 Mario Bañuelos Hoyos TORDESILLAS 1985 56,30 SNR 0,9056 59 105,0 110,0 115,0 85,0 -90,0 90,0 150,0 160,0 -165,0 365,0 330,55        
10 1 Álvaro Tardón Gil  POWERKAN 1984 65,65 SNR 0,7886 66 125,0 135,0 -140,0 95,0 100,0 -102,5 197,5 212,5 -220,0 447,5 352,92        
6 2 Juan José González Pastor FINESTRAT 1977 65,40 SNR 0,7911 66 130,0 140,0 -145,0 110,0 115,0 120,0 170,0 185,0 -192,5 445,0 352,06        
9 3 Daniel Tsonevhristiov FED. CATALANA   64,20   0,8035 66 110,0 130,0 140,0 110,0 -115,0 115,0 110,0 120,0 140,0 395,0 317,40        
7   Antonio Martínez Cabello PESAS BALEAR 1969 63,80 M1 0,8078 66 140,0 -150,0 x 80,0 -85,0 -85,0 -160,0 x x 0,0 0,00        
13 1 Miquel Pou Mulet PESAS BALEAR 1987 71,80 SNR 0,7352 74 145,0 155,0 162,5 105,0 112,5 -120,0 200,0 212,5 217,5 492,5 362,09        
16 2 Blase Arthur Cunningham FED. CATALANA 1977 72,50 SNR 0,7300 74 157,5 167,5 -172,5 100,0 105,0 -107,5 187,5 200,0 -202,5 472,5 344,92        
12 3 Jorge González Pastor FINESTRAT 1991 71,10 JUN 0,7406 74 110,0 125,0 135,0 110,0 117,5 -122,0 170,0 185,0 -192,5 437,5 324,01        
14 4 Javier Meléndez Escribano AD MADRILEÑA 1972 70,55 M1 0,7449 74 130,0 140,0 -150,0 100,0 110,0 -112,5 -170,0 180,0 -190,0 430,0 320,32        
15   Ricardo Ramonet Prados FED. CATALANA 1966 73,80 M1 0,7207 74 -145,0 -145,0 145,0 95,0 100,0 -105,0 -170,0 x x 0,0 0,00        
11 1 Jorge Pérez Córdoba ALMERIA 1991 74,60 JUN 0,7152 83 190,0 200,0 210,0 120,0 125,0 -130,0 245,0 270,0 -275,0 605,0 432,71 *      
19 2 Krisztian Kalman PATERNA 1974 82,40 SNR 0,6704 83 190,0 197,5 202,5 -137,5 137,5 142,5 215,0 240,0 -245,0 585,0 392,18        
27 3 Samuel Duarte Alcalá TORDESILLAS 1993 82,85 JUN 0,6682 83 170,0 180,0 200,0 130,0 140,0 -145,0 200,0 220,0 240,0 580,0 387,57        
21 4 Juan Ramírez Rivas FED. CATALANA 1979 75,65 SNR 0,7083 83 -185,0 185,0 200,0 95,0 -100,0 100,0 205,0 220,0 227,5 527,5 373,64        
25 5 Javier Burgos Castreño POWERKAN 1984 80,10 SNR 0,6822 83 175,0 177,5 -182,5 140,0 147,5 150,0 185,0 -190,0 -190,0 512,5 349,61        
17 6 Jaime Mariñosa Iglesias TORDESILLAS 1975 76,90 SNR 0,7005 83 -150,0 155,0 -170,0 135,0 -145,0 -145,0 160,0 185,0 200,0 490,0 343,24        
20 7 Manuel  Alonso Garcia FUERZA LUCIO 1970 83,00 M1 0,6675 83 140,0 150,0 155,0 90,0 95,0 -100,0 170,0 177,5 180,0 430,0 287,02        
23 8 Fernando Novio Vázquez FED. CATALANA   82,40   0,6704 83 125,0 -135,0 135,0 -85,0 90,0 -100,0 160,0 175,0 185,0 410,0 274,86        
18 9 Amadeo Gimeno Pérez HERNANDEZ 1960 80,30 M2 0,6811 83 110,0 120,0 125,0 87,5 95,0 100,0 155,0 165,0 175,0 400,0 272,44        
24 10 Alex Guidus FED. CATALANA   81,80   0,6734 83 110,0 120,0 130,0 70,0 75,0 -80,0 160,0 175,0 180,0 385,0 259,24        
32 1 Diego Gallego González POWERKAN 1988 87,60 SNR 0,6475 93 185,0 195,0 -200,0 135,0 140,0 -145,0 245,0 260,0 -270,0 595,0 385,25 *      
29 2 Jose Aurelio Morado Martínez FENIX  1955 91,15 M2 0,6343 93 -190,0 190,0 -200,0 -140,0 145,0 -152,5 190,0 200,0 210,0 545,0 345,71        
30   Roberto Ribera López FED. CATALANA   92,70   0,6292 93 -160,0 -170,0 -180,0 x x x x x x 0,0 0,00        
31   Josep Carrasco Escolies FED. CATALANA   91,80   0,6321 93 150,0 155,0 -160,0 -115,0 -115,0 -115,0 x x x 0,0 0,00        
34 1 Fco. Javier Requena Mateo AD MADRILEÑA 1971 101,40 M1 0,6053 105 220,0 -235,0 -235,0 125,0 130,0 135,0 240,0 250,0 255,0 610,0 369,22        
35 2 Abel Arraz Almirall FED. CATALANA 1991 104,10 JUN 0,5994 105 -180,0 -200,0 200,0 130,0 -140,0 -140,0 245,0 255,0 -265,5 585,0 350,64        
26 3 Ismael González Collazo TORDESILLAS 1994 94,90 SBJ 0,6223 105 140,0 -150,0 170,0 95,0 105,0 -112,5 180,0 200,0 215,0 490,0 304,94        
33 4 Fernando Di Lione ALMERIA 1972 103,40 M1 0,6009 105 165,0 -175,0 -180,0 130,0 145,0 -160,0 160,0 170,0 180,0 490,0 294,42        
38 1 Carlos Demattey Montagut TORDESILLAS 1981 113,15 SNR 0,5836 120 200,0 210,0 225,0 150,0 160,0 172,5 250,0 270,0 290,0 687,5 401,25        
42 2 Julio Jiménez Zancajo POWERKAN 1971 119,30 M1 0,5757 120 240,0 250,0 -255,0 140,0 150,0 157,5 250,0 262,5 -290,0 670,0 385,73        
39 3 Sergio  Mielgo Lopez FUERZA LUCIO 1984 113,50 SNR 0,5831 120 167,5 177,5 185,0 140,0 145,0 -147,5 215,0 235,0 -245,0 565,0 329,47        
37 4 Kasper Adrian Nycz TORDESILLAS 1995 110,45 SBJ 0,5878 120 190,0 205,0 215,0 105,0 110,0 120,0 190,0 210,0 225,0 560,0 329,15        
40 dd Sergey Terenya FED. CATALANA 1986 112,55 SNR 0,5845 120                       *      
44 1 Jesús Daniel Prieto Freire FENIX  1977 139,10 SNR 0,5593 120+ 310,0 -330,0 x 185,0 -195,0 195,0 320,0 340,0 -350,0 845,0 472,65        
45 2 Tarik El Hamiti Siali POWERKAN 1990 136,50 JUN 0,5610 120+ 230,0 240,0 245,0 155,0 160,0 -165,0 295,0 305,0 -310,0 710,0 398,30        
43 3 Aurelio Galián Garrido AD MADRILEÑA 1957 131,00 M2 0,5648 120+ 200,0 210,0 x 160,0 165,0 172,5 210,0 220,0 232,5 615,0 347,37        
                                               
  * CONTROLES ANTIDOPING         RÉCORD:  ABS RAW SBJ JUN                    
  dd DESCALIFICADO por DOPING             M1 M2 M3 M4                    
                                               
  CLASIFICACIÓN ABSOLUTA POR PUNTUACIÓN WILKS                              
              Wilks (kg) (kg)   (pt.)                    
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV. Coef. CAT. SQ PB PM TOTAL WILKS                    
    Cat. FEMENINAS                                          
3 1 Isabel Torres Jarilla FED. CATALANA 1989 55,65 JUN 1,1824 57 92,5 65,0 120,0 277,5 328,12                    
2 2 Maribel Cano Torres FED. CATALANA 1969 56,25 M1 1,1725 57 80,0 60,0 115,0 255,0 298,99                    
1 3 Jordana De Haro Cano FED. CATALANA 1987 50,00 SNR 1,2846 52 65,0 55,0 100,0 220,0 282,62                    
    Cat. MASCULINAS                                          
44 1 Jesús Daniel Prieto Freire FENIX  1977 139,10 SNR 0,5593 120+ 310,0 195,0 340,0 845,0 472,65                    
11 2 Jorge Pérez Córdoba ALMERIA 1991 74,60 JUN 0,7152 83 210,0 125,0 270,0 605,0 432,71                    
38 3 Carlos Demattey Montagut TORDESILLAS 1981 113,15 SNR 0,5836 120 225,0 172,5 290,0 687,5 401,25                    
45 4 Tarik El Hamiti Siali POWERKAN 1990 136,50 JUN 0,5610 120+ 245,0 160,0 305,0 710,0 398,30                    
19 5 Krisztian Kalman PATERNA 1974 82,40 SNR 0,6704 83 202,5 142,5 240,0 585,0 392,18                    
27 6 Samuel Duarte Alcalá TORDESILLAS 1993 82,85 JUN 0,6682 83 200,0 140,0 240,0 580,0 387,57                    
42 7 Julio Jiménez Zancajo POWERKAN 1971 119,30 M1 0,5757 120 250,0 157,5 262,5 670,0 385,73                    
32 8 Diego Gallego González POWERKAN 1988 87,60 SNR 0,6475 93 195,0 140,0 260,0 595,0 385,25                    
21 9 Juan Ramírez Rivas FED. CATALANA 1979 75,65 SNR 0,7083 83 200,0 100,0 227,5 527,5 373,64                    
34 10 Fco. Javier Requena Mateo AD MADRILEÑA 1971 101,40 M1 0,6053 105 220,0 135,0 255,0 610,0 369,22                    
13 11 Miquel Pou Mulet PESAS BALEAR 1987 71,80 SNR 0,7352 74 162,5 112,5 217,5 492,5 362,09                    
5 12 Petre Bulgarea POWERKAN 1987 57,90 SNR 0,8816 59 125,0 82,5 200,0 407,5 359,25                    
10 13 Álvaro Tardón Gil  POWERKAN 1984 65,65 SNR 0,7886 66 135,0 100,0 212,5 447,5 352,92                    
6 14 Juan José González Pastor FINESTRAT 1977 65,40 SNR 0,7911 66 140,0 120,0 185,0 445,0 352,06                    
35 15 Abel Arraz Almirall FED. CATALANA 1991 104,10 JUN 0,5994 105 200,0 130,0 255,0 585,0 350,64                    
25 16 Javier Burgos Castreño POWERKAN 1984 80,10 SNR 0,6822 83 177,5 150,0 185,0 512,5 349,61                    
43 17 Aurelio Galián Garrido AD MADRILEÑA 1957 131,00 M2 0,5648 120+ 210,0 172,5 232,5 615,0 347,37                    
29 18 Jose Aurelio Morado Martínez FENIX  1955 91,15 M2 0,6343 93 190,0 145,0 210,0 545,0 345,71                    
16 19 Blase Arthur Cunningham FED. CATALANA 1977 72,50 SNR 0,7300 74 167,5 105,0 200,0 472,5 344,92                    
17 20 Jaime Mariñosa Iglesias TORDESILLAS 1975 76,90 SNR 0,7005 83 155,0 135,0 200,0 490,0 343,24                    
4 21 Mario Bañuelos Hoyos TORDESILLAS 1985 56,30 SNR 0,9056 59 115,0 90,0 160,0 365,0 330,55                    
39 22 Sergio  Mielgo Lopez FUERZA LUCIO 1984 113,50 SNR 0,5831 120 185,0 145,0 235,0 565,0 329,47                    
37 23 Kasper Adrian Nycz TORDESILLAS 1995 110,45 SBJ 0,5878 120 215,0 120,0 225,0 560,0 329,15                    
12 24 Jorge González Pastor FINESTRAT 1991 71,10 JUN 0,7406 74 135,0 117,5 185,0 437,5 324,01                    
14 25 Javier Meléndez Escribano AD MADRILEÑA 1972 70,55 M1 0,7449 74 140,0 110,0 180,0 430,0 320,32                    
9 26 Daniel Tsonevhristiov FED. CATALANA   64,20   0,8035 66 140,0 115,0 140,0 395,0 317,40                    
26 27 Ismael González Collazo TORDESILLAS 1994 94,90 SBJ 0,6223 105 170,0 105,0 215,0 490,0 304,94                    
33 28 Fernando Di Lione ALMERIA 1972 103,40 M1 0,6009 105 165,0 145,0 180,0 490,0 294,42                    
20 29 Manuel  Alonso Garcia FUERZA LUCIO 1970 83,00 M1 0,6675 83 155,0 95,0 180,0 430,0 287,02                    
23 30 Fernando Novio Vázquez FED. CATALANA   82,40   0,6704 83 135,0 90,0 185,0 410,0 274,86                    
18 31 Amadeo Gimeno Pérez HERNANDEZ 1960 80,30 M2 0,6811 83 125,0 100,0 175,0 400,0 272,44                    
24 32 Alex Guidus FED. CATALANA   81,80   0,6734 83 130,0 75,0 180,0 385,0 259,24