ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)  
    I Open San Vicente de Press Banca Raw (a pt. Wilks)  
    San Vicente del Raspeig (Alicante), 18/5/2013  
  CLASIFICACIÓN POR PUNTUACIÓN WILKS  
          (kg)   WILKS (kg) PRESS BANCA (kg) (pt.)  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV COEF. CAT. PB WILKS  
    Cat. FEMENINAS                        
1 1 Isabel García Martínez FINESTRAT-ALTEA 1966 62,20 M1 1,0844 63 75,0 80,0 85,0 85,0 92,18  
    Cat. MASCULINAS                        
40 1 Carlos Demattey Montagut FED. CATALANA 1981 119,20 SNR 0,5758 120 175,0 185,0 -195,0 185,0 106,53  
25 2 Oleg Nestulenko SAN VICENTE 1973 91,55 M1 0,6330 93 160,0 167,5 -172,5 167,5 106,02  
21 3 Alejandro Rodríguez Acuña ENERGY ALHAURIN 1968 77,90 M1 0,6945 83 152,5 -155,0 -157,5 152,5 105,91  
39 4 Valentin Antonesei Ionut GUARDAMAR 1988 142,70 SNR 0,5572 120+ 150,0 170,0 180,0 180,0 100,30  
27 5 Nikita Piyanzin SAN VICENTE 1979 93,50 SNR 0,6266 105 155,0 160,0 -165,0 160,0 100,26  
13 6 Juan Plazas Porqueras  FED. CATALANA 1980 72,20 SNR 0,7322 74 125,0 130,0 135,0 135,0 98,85  
3 7 David Albelda Gutiérrez FINESTRAT-ALTEA 1980 64,40 SNR 0,8014 66 110,0 115,0 120,0 120,0 96,17 *
38 8 Antonio Pérez Lanza FINESTRAT-ALTEA 1963 111,90 M2 0,5855 120 145,0 157,5 -167,5 157,5 92,21  
37 9 Pedro José Mateos Jiménez FINESTRAT-ALTEA 1971 108,00 M1 0,5919 120 145,0 155,0 -165,0 155,0 91,75  
12 10 Jorge Pérez Córdoba GUARDAMAR 1991 71,55 JUN 0,7371 74 120,0 -127,5 - - - 120,0 88,45  
23 11 Joaquín Bernabé Kantar ENERGY ALHAURIN 1990 93,75 JUN 0,6258 105 135,0 140,0 -142,5 140,0 87,62  
22 12 Alberto Rodríguez Pérez ENERGY ALHAURIN 1983 82,05 SNR 0,6721 83 -125,0 130,0 -145,0 130,0 87,37  
31 13 Juan López Martín ENERGY ALHAURIN 1985 100,10 SNR 0,6083 105 135,0 140,0 -147,5 140,0 85,17 *
28 14 Robert Antonio Ponce Ortiz SAN VICENTE 1987 88,25 SNR 0,6449 93 110,0 120,0 127,5 127,5 82,23  
17 15 Antonio Jiménez Moreno FINESTRAT-ALTEA 1987 77,10 SNR 0,6993 83 115,0 -120,0 -122,5 115,0 80,42  
20 16 David Melendi Gutiérrez SAN VICENTE 1986 77,80 SNR 0,6951 83 100,0 115,0 -120,0 115,0 79,93  
34 17 Kasper Adrian Nycz FED. CATALANA 1995 109,85 SBJ 0,5887 120 125,0 130,0 135,0 135,0 79,48  
7 18 Domingo Jesús Romero Pérez ENERGY ALHAURIN 1982 65,20 SNR 0,7932 66 90,0 97,5 -105,0 97,5 77,33 *
36 19 Emilio Francisco Díaz Lara FED. CATALANA 1967 109,85 M1 0,5887 120 -130,0 130,0 -140,0 130,0 76,54  
2 20 Francisco Cotilla Barrionuevo ENERGY ALHAURIN 1991 54,70 JUN 0,9317 59 75,0 77,5 80,0 80,0 74,54  
14 21 Gregorio Saldaña Martin de Eugenio DESHAFIO 1985 73,65 SNR 0,7217 74 95,0 102,5 -107,5 102,5 73,98  
29 22 Roi Saborido Touza GUARDAMAR 1991 91,20 JUN 0,6342 93 110,0 -115,0 - - - 110,0 69,76  
32 23 José Luis Nadal Egea FINESTRAT-ALTEA 1964 95,65 M1 0,6201 105 90,0 100,0 105,0 105,0 65,11  
15 24 Juan José Carrasco Herrero SAN VICENTE 1992 77,40 JUN 0,6975 83 80,0 90,0 -92,5 90,0 62,77  
6 25 David Flores Infantes SAN VICENTE 1998 63,45 SBJ 0,8116 66 -50,0 50,0 60,0 60,0 48,70  
35 26 Miguel Burgos Guerra SAN VICENTE 1989 111,45 SNR 0,5862 120 60,0 65,0 70,0 70,0 41,03  
8   Vicent Font Vizcarro FED. CATALANA 1987 73,90 SNR 0,7200 74 -90,0 -90,0 -90,0 0,0 0,00  
10   Jorge González Pastor SAN VICENTE 1991 71,65 JUN 0,7364 74 -120,0 -120,0 -120,0 0,0 0,00  
30 D.D. Manuel Valbuena Andés FINESTRAT-ALTEA 1943 85,50 M4 0,6562 93            
                             
  * CONTROL ANTIDOPING     RÉCORD RAW:  ABS RAW SBJ JUN      
  D.D. DESCALIFICADO POR DOPING           M1 M2 M3 M4