logo aep
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
    I Open de Viator de Press Banca Raw
    Viator (Almería), 8/6/2013
  CLASIFICACIÓN POR PUNTUACIÓN WILKS
          (kg)   WILKS (kg) PRESS BANCA (kg) (pt.)
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV COEF. CAT. PB WILKS
    Cat. FEMENINAS                      
2 1 Amanda Planas Domínguez ENERGY ALHAURIN 1977 65,30 SNR 1,0455 72 65,0 70,0 -72,5 70,0 73,19
1 2 Isabel Martín Ortega ENERGY ALHAURIN 1981 59,40 SNR 1,1236 63 60,0 65,0 -67,5 65,0 73,04
    Cat. MASCULINAS                      
9 1 Jesus Mayoral Yagüez (MADRID) 1978 99,70 SNR 0,6093 105 150,0 157,5 167,5 167,5 102,06
7 2 Manuel Palomar Sánchez ASOC. ANDALUZA 1979 79,30 SNR 0,6865 83 135,0 140,0 -142,5 140,0 96,11
4 3 Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURIN 1991 71,20 JUN 0,7398 74 117,5 122,5 127,5 127,5 94,33
8 4 Víctor Hugo Vieyra ENERGY ALHAURIN 1986 88,70 SNR 0,6432 93 115,0 120,0 -125,0 120,0 77,18
3 5 Francisco Cotilla Barrionuevo ENERGY ALHAURIN 1991 56,00 JUN 0,9103 59 77,5 82,5 -87,5 82,5 75,10
6 6 José Adrián Cortés González ENERGY ALHAURIN 1991 79,50 JUN 0,6854 83 102,5 105,0 -107,5 105,0 71,97
5 - - Jaime Mariñosa Iglesias PAC-DOM 1975 72,40 SNR 0,7307 74 -135,0 -140,0 -140,0 0,0 0,00
                           
          RÉCORD RAW:  ABS RAW SBJ JUN    
                M1 M2 M3 M4