ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)  
    I Open de Peso Muerto, Memorial Ramón Torregrosa  
    San Vicente del Raspeig (Alicante), 18/5/2013  
  CLASIFICACIÓN POR PUNTUACIÓN WILKS  
          (kg)   WILKS (kg) PESO MUERTO (kg) (pt.)  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV COEF. CAT. PM WILKS  
    Cat. MASCULINAS                        
22 1 Alberto Rodríguez Pérez ENERGY ALHAURIN 1983 82,25 SNR 0,6711 83 240,0 245,0 260,0 260,0 174,49 *
40 2 Carlos Demattey Montagut FED. CATALANA 1981 119,20 SNR 0,5758 120 270,0 290,0 300,0 300,0 172,75  
26 3 Tiberiu Onea FED. CATALANA 1983 92,80 SNR 0,6288 93 250,0 270,0 -280,0 270,0 169,79  
29 4 Roi Saborido Touza GUARDAMAR 1991 89,70 JUN 0,6395 93 235,0 250,0 -260,0 250,0 159,87  
31 5 Juan López Martín ENERGY ALHAURIN 1985 100,10 SNR 0,6083 105 230,0 240,0 250,0 250,0 152,09  
39 6 Valentin Antonesei Ionut GUARDAMAR 1988 142,70 SNR 0,5572 120+ 240,0 260,0 270,0 270,0 150,45  
34 7 Kacper Adrian Nycz FED. CATALANA 1995 110,70 SBJ 0,5874 120 255,0 -266,0 -266,0 255,0 149,78 *
18 8 Emilio José López Izquierdo GUARDAMAR 1995 81,30 SBJ 0,6759 83 215,0 220,0 -222,5 220,0 148,69  
28 9 Robert Antonio Ponce Ortiz SAN VICENTE 1987 88,25 SNR 0,6449 93 220,0 230,0 -240,0 230,0 148,33  
10 10 Jorge González Pastor SAN VICENTE 1991 71,65 JUN 0,7364 74 180,0 200,0 -210,0 200,0 147,27  
23 11 Joaquín Bernabé Kantar ENERGY ALHAURIN 1990 93,75 JUN 0,6258 105 220,0 230,0 - - - 230,0 143,94  
36 12 Emilio Francisco Díaz Lara FED. CATALANA 1967 109,85 M1 0,5887 120 240,0 -250,0 -250,0 240,0 141,30  
20 13 David Melendi Gutiérrez SAN VICENTE 1986 77,80 SNR 0,6951 83 160,0 180,0 200,0 200,0 139,02  
4 15 Sergio Carrascosa Ortiz PATERNA 1978 61,10 SNR 0,8390 66 140,0 147,5 155,0 155,0 130,04  
8 16 Vicent Font Vizcarro FED. CATALANA 1987 73,90 SNR 0,7200 74 180,0 -200,0 -200,0 180,0 129,60  
33 17 Francisco Padilla Herrero DESHAFIO 1982 103,85 SNR 0,5999 105 195,0 207,5 215,0 215,0 128,98  
5 18 Manuel Espinosa Rastoll GUARDAMAR 1995 62,25 SBJ 0,8252 66 135,0 150,0 155,0 155,0 127,91  
15 19 Juan José Carrasco Herrero SAN VICENTE 1992 77,40 JUN 0,6975 83 165,0 180,0 -185,0 180,0 125,54  
7 20 Domingo Jesús Romero Pérez ENERGY ALHAURIN 1982 65,20 SNR 0,7932 66 135,0 145,0 155,0 155,0 122,94  
32 21 José Luis Nadal Egea FINESTRAT-ALTEA 1964 95,65 M1 0,6201 105 110,0 130,0 152,5 152,5 94,57  
35 22 Miguel Burgos Guerra SAN VICENTE 1989 111,45 SNR 0,5862 120 120,0 130,0 140,0 140,0 82,07  
12   Jorge Pérez Córdoba GUARDAMAR 1991 71,60 JUN 0,7367 74 -230,0 - - - - - - 0,0 0,00  
37   Pedro José Mateos Jiménez FINESTRAT-ALTEA 1971 108,00 M1 0,5919 120 -160,0 - - - - - - 0,0 0,00  
30 D.D. Manuel Valbuena Andés FINESTRAT-ALTEA 1943 86,60 M4 0,6515 93           *
                             
  * CONTROL ANTIDOPING     RÉCORD:  ABS RAW SBJ JUN      
  D.D. DESCALIFICADO POR DOPING           M1 M2 M3 M4