logo aep
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
    XXI Campeonato de España de Press Banca
    Viator (Almería), 8/6/2013
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS DE PESO CORPORAL
    ABSOLUTO (SNR)     (kg)   WILKS (kg) PRESS BANCA (kg) (pt.)
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV COEF. CAT. PB WILKS
    Cat. FEMENINAS                      
1 1 Isabel Martín Ortega ENERGY ALHAURIN 1981 59,40 SNR 1,1236 63 60,0 65,0 -67,5 65,0 73,04
2 1 Amanda Planas Domínguez ENERGY ALHAURIN 1977 65,30 SNR 1,0455 72 65,0 70,0 -72,5 70,0 73,19
    Cat. MASCULINAS                      
19 - - Emilio José Guirado García FINESTRAT-ALTEA 1984 58,00 SNR 0,8802 59 -120,0 -120,0 -120,0 0,0 0,00
20 1 Diego Cortés Quintero FINESTRAT-ALTEA 1981 65,00 SNR 0,7952 66 -140,0 -140,0 140,0 140,0 111,33
21 2 Juan José González Pastor FINESTRAT-ALTEA 1977 65,80 SNR 0,7872 66 130,0 -142,5 0,0 130,0 102,33
5 1 Jaime Mariñosa Iglesias PAC-DOM 1975 72,40 SNR 0,7307 74 160,0 170,0 -172,5 170,0 124,22
22 2 Eugenio Rojo Miguel TORDESILLAS 1971 70,80 M1 0,7430 74 160,0 165,0 -170,0 165,0 122,59
24 1 José Manuel Perales Maldonado FINESTRAT-ALTEA 1972 82,20 M1 0,6714 83 230,0 250,0 -270,0 250,0 167,84
23 2 Javier Manuel Osuna Morales PAC-DOM 1980 81,90 SNR 0,6729 83 125,0 -135,0 142,5 142,5 95,88
7 3 Manuel Palomar Sánchez ASOC. ANDALUZA 1979 79,30 SNR 0,6865 83 135,0 140,0 -142,5 140,0 96,11
25 1 Jaume Saez Grimau PAC-DOM 1975 90,70 SNR 0,6359 93 180,0 190,0 -200,0 190,0 120,82
8 2 Víctor Hugo Vieyra ENERGY ALHAURIN 1986 88,70 SNR 0,6432 93 115,0 120,0 -125,0 120,0 77,18
9 1 Jesus Mayoral Yagüez (MADRID) 1978 99,70 SNR 0,6093 105 150,0 157,5 167,5 167,5 102,06
26 2 Miguel Ángel Rodríguez Ribón TORDESILLAS 1975 118,70 SNR 0,5764 120 -200,0 200,0 -205,0 200,0 115,28
                           
    SUBJUNIOR, JUNIOR y MASTERS   (kg)   WILKS (kg) PRESS BANCA (kg) (pt.)
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV COEF. CAT. PB WILKS
    JUNIOR                      
3 1 Francisco Cotilla Barrionuevo ENERGY ALHAURIN 1991 56,00 JUN 0,9103 59 77,5 82,5 -87,5 82,5 75,10
4 1 Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURIN 1991 71,20 JUN 0,7398 74 117,5 122,5 127,5 127,5 94,33
11 1 Manuel Gómez Salvador FINESTRAT-ALTEA 1990 78,90 JUN 0,6888 83 120,0 125,0 -130,0 125,0 86,09
6 2 José Adrián Cortés González ENERGY ALHAURIN 1991 79,50 JUN 0,6854 83 102,5 105,0 -107,5 105,0 71,97
    MASTER I                      
13 1 Francisco Rodríguez Gutierrez PAC-DOM 1969 65,90 M1 0,7862 66 150,0 -160,0 -160,0 150,0 117,93
14 1 Jesús Ruíz Ortiz PAC-DOM 1972 82,90 M1 0,6680 83 110,0 120,0 130,0 130,0 86,84
15 1 Juan Antonio Casado Gil PAC-DOM 1969 88,40 M1 0,6444 93 -167,5 167,5 175,0 175,0 112,76
16 2 Eleuterio Rodríguez Burgos FINESTRAT-ALTEA 1972 91,20 M1 0,6342 93 175,0 -182,5 -182,5 175,0 110,98
17 1 Pedro José Mateos Jiménez FINESTRAT-ALTEA 1971 109,70 M1 0,5890 120 -200,0 -200,0 200,0 200,0 117,80
    MASTER II                      
18 1 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro FINESTRAT-ALTEA 1957 92,20 M2 0,6308 93 100,0 -155,0 -155,0 100,0 63,08
                           
          RÉCORD RAW:  ABS RAW SBJ JUN    
                M1 M2 M3 M4    
  CLASIFICACIÓN POR PUNTUACIÓN WILKS
    ABSOLUTO (SNR)     (kg)   WILKS (kg) PRESS BANCA (kg) (pt.)
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV COEF. CAT. PB WILKS
    Cat. FEMENINAS                      
2 1 Amanda Planas Domínguez ENERGY ALHAURIN 1977 65,30 SNR 1,0455 72 65,0 70,0 -72,5 70,0 73,19
1 2 Isabel Martín Ortega ENERGY ALHAURIN 1981 59,40 SNR 1,1236 63 60,0 65,0 -67,5 65,0 73,04
    Cat. MASCULINAS                      
24 1 José Manuel Perales Maldonado FINESTRAT-ALTEA 1972 82,20 M1 0,6714 83 230,0 250,0 -270,0 250,0 167,84
5 2 Jaime Mariñosa Iglesias PAC-DOM 1975 72,40 SNR 0,7307 74 160,0 170,0 -172,5 170,0 124,22
22 3 Eugenio Rojo Miguel TORDESILLAS 1971 70,80 M1 0,7430 74 160,0 165,0 -170,0 165,0 122,59
25 4 Jaume Saez Grimau PAC-DOM 1975 90,70 SNR 0,6359 93 180,0 190,0 -200,0 190,0 120,82
26 5 Miguel Ángel Rodríguez Ribón TORDESILLAS 1975 118,70 SNR 0,5764 120 -200,0 200,0 -205,0 200,0 115,28
20 6 Diego Cortés Quintero FINESTRAT-ALTEA 1981 65,00 SNR 0,7952 66 -140,0 -140,0 140,0 140,0 111,33
21 7 Juan José González Pastor FINESTRAT-ALTEA 1977 65,80 SNR 0,7872 66 130,0 -142,5 0,0 130,0 102,33
9 8 Jesus Mayoral Yagüez (MADRID) 1978 99,70 SNR 0,6093 105 150,0 157,5 167,5 167,5 102,06
7 9 Manuel Palomar Sánchez ASOC. ANDALUZA 1979 79,30 SNR 0,6865 83 135,0 140,0 -142,5 140,0 96,11
23 10 Javier Manuel Osuna Morales PAC-DOM 1980 81,90 SNR 0,6729 83 125,0 -135,0 142,5 142,5 95,88
8 11 Víctor Hugo Vieyra ENERGY ALHAURIN 1986 88,70 SNR 0,6432 93 115,0 120,0 -125,0 120,0 77,18
                           
    SUBJUNIOR, JUNIOR y MASTERS   (kg)   WILKS (kg) PRESS BANCA (kg) (pt.)
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO DIV COEF. CAT. PB WILKS
    JUNIOR                      
4 1 Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURIN 1991 71,20 JUN 0,7398 74 117,5 122,5 127,5 127,5 94,33
11 2 Manuel Gómez Salvador FINESTRAT-ALTEA 1990 78,90 JUN 0,6888 83 120,0 125,0 -130,0 125,0 86,09
3 3 Francisco Cotilla Barrionuevo ENERGY ALHAURIN 1991 56,00 JUN 0,9103 59 77,5 82,5 -87,5 82,5 75,10
6 4 José Adrián Cortés González ENERGY ALHAURIN 1991 79,50 JUN 0,6854 83 102,5 105,0 -107,5 105,0 71,97
    MASTER I                      
13 1 Francisco Rodríguez Gutierrez PAC-DOM 1969 65,90 M1 0,7862 66 150,0 -160,0 -160,0 150,0 117,93
17 2 Pedro José Mateos Jiménez FINESTRAT-ALTEA 1971 109,70 M1 0,5890 120 -200,0 -200,0 200,0 200,0 117,80
15 3 Juan Antonio Casado Gil PAC-DOM 1969 88,40 M1 0,6444 93 -167,5 167,5 175,0 175,0 112,76
16 4 Eleuterio Rodríguez Burgos FINESTRAT-ALTEA 1972 91,20 M1 0,6342 93 175,0 -182,5 -182,5 175,0 110,98
14 5 Jesús Ruíz Ortiz PAC-DOM 1972 82,90 M1 0,6680 83 110,0 120,0 130,0 130,0 86,84
    MASTER II                      
18 1 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro FINESTRAT-ALTEA 1957 92,20 M2 0,6308 93 100,0 -155,0 -155,0 100,0 63,08