Logo_AEP_small
 
                           
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)            
II Open de Peso Muerto, Memorial Ramón Torregrosa            
Finestrat (Alicante), 24 de mayo del 2014            
                             
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL
    CAT. FEMENINAS       Cat. Wilks (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PM WILKS  
    RAW                        
2 1 María del Mar Hernández Zaragoza SAN VICENTE 1975 61.10 SNR 1.0994 63 102.5 115.0 -122.5 115.0 126.43  
5 1 Natalia Pérez Garralón DESHAFIO PINTO 1992 96.20 JUN 0.8428 84+ 102.5 120.0 137.5 137.5 115.88  
                             
    CAT. MASCULINAS       Cat. Wilks (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PM WILKS  
    EQUIPADO                        
46 1 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1957 96.00 M2 0.6191 105 160.0 170.0 180.0 180.0 111.44  
    RAW                        
10 1 Enrique Caballero Tinajas CROM MADRID 1994 63.75 JUN 0.8084 66 167.5 180.0 185.0 185.0 149.55  
8 2 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 65.00 JUN 0.7952 66 170.0 180.0 185.0 185.0 147.11  
7 3 Ruben Andre Pernas Antao FUERZA ISABEL ELCHE 1994 64.25 JUN 0.8030 66 140.0 160.0 170.0 170.0 136.51  
9 4 Alejandro Climent Orlowski ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1988 66.00 SNR 0.7852 66 120.0 140.0 160.0 160.0 125.63  
11 5 Emilio José Guirado García ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1984 65.60 SNR 0.7891 66 100.0 0.0 0.0 100.0 78.91  
17 1 David Micol Pedraja FUERZA ISABEL ELCHE 1993 72.45 JUN 0.7304 74 172.5 -182.5 190.0 190.0 138.77  
14 2 Ronny Robaina Gonzalez DESHAFIO PINTO 1990 72.50 SNR 0.7300 74 -175.0 180.0 190.0 190.0 138.70  
21 3 Jorge González Pastor SAN VICENTE 1991 70.95 JUN 0.7418 74 170.0 180.0 -190.0 180.0 133.52  
44 1 Krisztian Kalman PATERNA 1974 81.70 M1 0.6739 83 220.0 235.0 -242.5 235.0 158.36  
32 2 Andrés María Martínez Fuentes FUERZA ISABEL ELCHE 1983 80.55 SNR 0.6798 83 200.0 220.0 227.5 227.5 154.65  
24 3 David Melendi Gutiérrez SAN VICENTE 1986 80.35 SNR 0.6808 83 210.0 220.0 0.0 220.0 149.78  
30 4 Víctor Manuel Piñero Cano MONTOCAN CEUTI 0 82.75   0.6687 83 185.0 195.0 207.5 207.5 138.75  
29 5 Antonio Bermejo Montoro MONTOCAN CEUTI 1958 81.00 M2 0.6774 83 180.0 190.0 200.0 200.0 135.49  
25 6 Alfredo Palomares Lozano PATERNA 1984 80.20 SNR 0.6816 83 180.0 190.0 197.5 197.5 134.62  
45 1 Jaume Saez Grimau PAC-DOM HUESCA 1975 87.35 SNR 0.6485 93 235.0 0.0 0.0 235.0 152.39  
33 2 Conrado Martínez Juan FUERZA ISABEL ELCHE 1995 86.70 JUN 0.6511 93 200.0 -210.0 215.0 215.0 139.99  
41 3 José Roger Mateo PATERNA 1980 91.45 SNR 0.6333 93 210.0 -220.0 -220.0 210.0 133.00  
37 4 Sergio Maldonado García FUERZA ISABEL ELCHE 1995 88.70 JUN 0.6432 93 150.0 157.5 -162.5 157.5 101.30  
47 1 Eduardo Prada Jiménez CROM MADRID 1970 98.95 M1 0.6112 105 207.5 225.0 -230.0 225.0 137.52  
50 2 Francisco José Cano Fernández MONTOCAN CEUTI 1975 98.75 SNR 0.6117 105 200.0 217.5 -225.5 217.5 133.05  
51 3 Adam Llanes Vidal ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1996 100.30 SBJ 0.6079 105 150.0 160.0 170.0 170.0 103.34  
53 1 Pedro José Mateos Jiménez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1971 111.50 M1 0.5861 120 200.0 210.0 -225.0 210.0 123.08  
                             
  * CONTROLES ANTIDOPING   RÉCORD:  ABS SBJ JUN M1  
                      M2 M3 M4  
  MEJORES LEVANTADORES a PUNTOS WILKS        
    CAT. FEMENINAS       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PM WILKS        
    RAW                        
2 1 María del Mar Hernández Zaragoza SAN VICENTE 1975 61.10 SNR 1.0994 63 115.0 126.43        
5 2 Natalia Pérez Garralón DESHAFIO PINTO 1992 96.20 JUN 0.8428 84+ 137.5 115.88        
                             
    CAT. MASCULINAS       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PM WILKS        
    EQUIPADO                        
46 1 Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1957 96.00 M2 0.6191 105 180.0 111.44        
    RAW                        
44 1 Krisztian Kalman PATERNA 1974 81.70 M1 0.6739 83 235.0 158.36        
32 2 Andrés María Martínez Fuentes FUERZA ISABEL ELCHE 1983 80.55 SNR 0.6798 83 227.5 154.65        
45 3 Jaume Saez Grimau PAC-DOM HUESCA 1975 87.35 SNR 0.6485 93 235.0 152.39        
24 4 David Melendi Gutiérrez SAN VICENTE 1986 80.35 SNR 0.6808 83 220.0 149.78        
10 5 Enrique Caballero Tinajas CROM MADRID 1994 63.75 JUN 0.8084 66 185.0 149.55        
8 6 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 65.00 JUN 0.7952 66 185.0 147.11        
                             
    CAT. MASCULINAS PROMOCIONAL (RANKING B)     Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)        
Lot.   NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. PM WILKS        
    RAW                        
57 1 José Luis Nadal Egea ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1964 98.75 M2 0.6117 105 137.5 84.11