ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)  
    VI Campeonato de España de Press Banca por Repeticiones  
    Finestrat (Alicante)  
    sábado, 24 de mayo de 2014  
                           
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL          
Cat. FEMENINA, Nivel ÉLITE (kg) (E/I)   (pt.) (kg) (kg) ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADORA AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
2 1 María del Mar Hernández Zaragoza 1975 SAN VICENTE 61,10 E SNR 53,319 63 48,5 3 0  
4 1 Anna Isabel Gimeno Martínez 1984 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 128,20 E SNR 49,395 +84 62,5 17 0  
                           
Cat. FEMENINA, Nivel INICIACIÓN (kg) (E/I)   (pt.) (kg) (kg) ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADORA AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
1 1 Cristina Lietor Martínez 1999 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 50,50 I SBJ 38,249 52 30,0 19 0  
5 1 Natalia Pérez Garralón 1992 DESHAFIO PINTO 96,20 I JUN 37,925 +84 45,0 22 0  
                           
Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE (kg) (E/I)   (pt.) (kg) (kg) ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADOR AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
12 1 Juan José González Pastor 1977 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 65,50 E SNR 69,137 66 87,5 16 0  
19 1 Juan Plazas Porqueras  1980 PAC-DOM HUESCA 73,95 E SNR 69,087 74 96,0 20 0  
14 2 Ronny Robaina Gonzalez 1990 DESHAFIO PINTO 72,50 E SNR 70,079 74 96,0 19 0  
21 3 Jorge González Pastor 1991 SAN VICENTE 70,95 E JUN 71,210 74 96,0 13 0  
20 4 Javier Serradilla Sánchez 1983 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 73,50 E SNR 69,389 74 96,0 12 0  
28 1 Jesús Varela Goikoechea 1977 PAC-DOM HUESCA 82,45 E SNR 67,685 83 101,0 28 0  
32 2 Andrés María Martínez Fuentes 1983 FUERZA ISABEL ELCHE 80,55 E SNR 68,657 83 101,0 15 0  
23 3 Jesús Ruíz Ortiz 1972 PAC-DOM HUESCA 82,70 E M1 67,563 83 101,0 13 0  
26 4 Antonio Sierra García 1973 PAC-DOM HUESCA 80,20 E M1 68,844 83 101,0 11 0  
36 1 Javier Burgos Castreño 1984 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 84,90 E SNR 71,478 93 108,5 16 0  
42 2 Javier Bustamante Blánquez 1979 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 88,85 E SNR 69,726 93 108,5 15 0  
40 3 Daniel Prada Jiménez 1973 CROM MADRID 91,55 E M1 68,677 93 108,5 12 0  
34 4 Oleg Nestulenko 1973 SAN VICENTE 92,45 E M1 68,352 93 108,5 12 0  
45 5 Jaume Saez Grimau 1975 PAC-DOM HUESCA 87,35 E SNR 70,359 93 108,5 10 0  
50 1 Francisco José Cano Fernández 1975 MONTOCAN CEUTI 98,75 E SNR 72,487 105 118,5 8 0  
47 2 Eduardo Prada Jiménez 1970 CROM MADRID 98,95 E M1 72,427 105 118,5 7 0  
53 1 Pedro José Mateos Jiménez 1971 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 111,50 E M1 73,263 120 125,0 12 0  
49 2 Antonio Pérez Lanza 1963 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 108,95 E M2 73,781 120 125,0 8 0  
                           
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN (kg) (E/I)   (pt.) (kg) (kg) ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADOR AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
9 1 Alejandro Climent Orlowski 1988 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 66,00 I SNR 54,964 66 70,0 19 0  
11 2 Emilio José Guirado García 1984 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 65,50 I SNR 55,310 66 70,0 18 0  
8 3 Roberto Baquedano Briones 1993 CROM MADRID 65,00 I JUN 55,664 66 70,0 17 0  
18 4 Gregorio Saldaña Martin de Eugenio 1985 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 66,00 I SNR 54,964 66 70,0 17 0  
10 5 Enrique Caballero Tinajas 1994 CROM MADRID 63,75 I JUN 56,586 66 70,0 8 0  
16 1 Borislav Veselinov Boev 1981 PAC-DOM HUESCA 72,45 I SNR 55,507 74 76,0 17 0  
27 1 Antonio Jiménez Moreno 1987 FUERZA ISABEL ELCHE 80,60 I SNR 54,361 83 80,0 23 0  
25 2 Alfredo Palomares Lozano 1984 PATERNA 80,20 I SNR 54,530 83 80,0 11 0  
41 1 José Roger Mateo 1980 PATERNA 91,45 I SNR 54,465 93 86,0 17 0  
39 2 Javier Manuel Osuna Morales 1980 PAC-DOM HUESCA 87,95 I SNR 55,564 93 86,0 12 0  
35 3 Oriol Lumbierres Mayos 1984 PAC-DOM HUESCA 89,90 I SNR 54,933 93 86,0 9 0  
52 1 Daniel Romero Bautista 1997 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 106,50 I SBJ 58,573 120 98,5 11 0  
                           
  * CONTOL ANTIDOPING   RÉCORD:   ELITE   INICIA      
  CLASIFICACIÓN ABSOLUTA POR ALZADAS          
Cat. FEMENINA, Nivel ÉLITE (kg) (E/I)   (pt.) (kg)   ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADORA AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
4 1 Anna Isabel Gimeno Martínez 1984 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 128,20 E SNR 49,395 +84 62,5 17 0  
2 2 María del Mar Hernández Zaragoza 1975 SAN VICENTE 61,10 E SNR 53,319 63 48,5 3 0  
                           
Cat. FEMENINA, Nivel INICIACIÓN (kg) (E/I)   (pt.) (kg)   ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADORA AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
5 1 Natalia Pérez Garralón 1992 DESHAFIO PINTO 96,20 I JUN 37,925 +84 45,0 22 0  
1 2 Cristina Lietor Martínez 1999 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 50,50 I SBJ 38,249 52 30,0 19 0  
                           
Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE (kg) (E/I)   (pt.) (kg)   ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADOR AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
28 1 Jesús Varela Goikoechea 1977 PAC-DOM HUESCA 82,45 E SNR 67,685 83 101,0 28 0  
19 2 Juan Plazas Porqueras  1980 PAC-DOM HUESCA 73,95 E SNR 69,087 74 96,0 20 0  
14 3 Ronny Robaina Gonzalez 1990 DESHAFIO PINTO 72,50 E SNR 70,079 74 96,0 19 0  
36 4 Javier Burgos Castreño 1984 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 84,90 E SNR 71,478 93 108,5 16 0  
12 5 Juan José González Pastor 1977 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 65,50 E SNR 69,137 66 87,5 16 0  
42 6 Javier Bustamante Blánquez 1979 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 88,85 E SNR 69,726 93 108,5 15 0  
32 7 Andrés María Martínez Fuentes 1983 FUERZA ISABEL ELCHE 80,55 E SNR 68,657 83 101,0 15 0  
                           
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN (kg) (E/I)   (pt.) (kg)   ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADOR AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
27 1 Antonio Jiménez Moreno 1987 FUERZA ISABEL ELCHE 80,60 I SNR 54,361 83 80,0 23 0  
9 2 Alejandro Climent Orlowski 1988 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 66,00 I SNR 54,964 66 70,0 19 0  
11 3 Emilio José Guirado García 1984 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 65,50 I SNR 55,310 66 70,0 18 0  
8 4 Roberto Baquedano Briones 1993 CROM MADRID 65,00 I JUN 55,664 66 70,0 17 0  
18 5 Gregorio Saldaña Martin de Eugenio 1985 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 66,00 I SNR 54,964 66 70,0 17 0  
16 6 Borislav Veselinov Boev 1981 PAC-DOM HUESCA 72,45 I SNR 55,507 74 76,0 17 0  
41 7 José Roger Mateo 1980 PATERNA 91,45 I SNR 54,465 93 86,0 17 0  
                           
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN (PROMOCIONAL) (kg) (E/I)   (pt.) (kg)   ALZADAS  
Lot. CL. LEVANTADOR AÑO CLUB PESO NIVEL DIV COEF. CAT. BARRA  
58 1 Juan Carlos Tordable Redondo 1979 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 101,50 I SNR 56,572 105 93,5 22 0  
55 2 Félix Adolfo Zúñiga Ávila 1976 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 91,40 I SNR 54,479 93 86,0 14 0  
56 3 José Francisco Castro Gordillo 1983 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 88,60 I SNR 55,348 93 86,0 8 0  
57 4 José Luis Nadal Egea 1964 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 98,75 I M2 57,194 105 93,5 6 0