Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
                       
Copa de España de Powerlifting                        
Humanes (Madrid)                        
sábado, 22 de noviembre de 2014                        
                                         
  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL        
    MUJERES RAW       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -47 kg                                    
1 1 Yamilet Zúñiga Muñoz TORDESILLAS 1979 46.40 SNR 1.3573 47 75.0 -82.5 85.0 47.5 52.5 -55.0 95.0 -102.5 102.5 240.0 325.76  
    Cat. -63 kg                                    
2 1 Raquel Martín Tomás TORDESILLAS 1972 62.40 M1 1.0818 63 100.0 -110.0 -110.0 -47.5 50.0 -55.0 125.0 -135.0 -135.0 275.0 297.49  
           
    HOMBRES EQUIPADO       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -74 kg                                    
7 1 Eugenio Rojo Miguel TORDESILLAS 1971 73.30 M1 0.7242 74 185.0 192.5 200.0 165.5 170.0 175.0 210.0 225.0 230.0 605.0 438.15  
           
    HOMBRES RAW       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -66 kg                                    
5 1 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 63.65 JUN 0.8095 66 155.0 -165.0 165.0 110.0 117.5 -123.0 175.0 185.0 197.5 480.0 388.54  
6 2 Petre Bulgarea POWERKAN AREVALO 1987 63.80 SNR 0.8078 66 145.0 150.0 -155.0 97.5 100.0 -105.0 205.0 215.0 -220.0 465.0 375.64  
4 3 Enrique Caballero Tinajas CROM MADRID 1994 63.50 JUN 0.8111 66 165.0 -172.5 -172.5 85.0 -90.0 90.0 185.0 192.5 -195.0 447.5 362.97  
3 4 Javier Ruiz Barrionuevo ENERGY ALHAURIN 1997 64.90 SBJ 0.7962 66 120.0 127.5 -132.5 75.0 80.0 -82.5 -150.0 150.0 160.0 367.5 292.61  
22 5 José Manuel Salazar González POWERKAN AREVALO 1997 59.85 SBJ 0.8548 66 100.0 105.0 0.0 70.0 75.0 -80.0 150.0 155.0 157.5 337.5 288.50  
    Cat. -74 kg                                    
9 1 Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURIN 1991 70.30 JUN 0.7469 74 162.5 170.0 175.0 137.5 142.5 145.0 175.0 182.5 190.0 510.0 380.94  
10 2 Rodrigo José Mora Pérez TORDESILLAS 1992 71.80 JUN 0.7352 74 165.0 175.0 185.0 125.0 135.0 -140.0 160.0 175.0 190.0 510.0 374.96  
8 3 Ronny Robaina Gonzalez DESHAFIO PINTO 1990 71.55 SNR 0.7371 74 145.0 155.0 160.0 140.0 145.0 -147.5 190.0 200.0 -210.0 505.0 372.24  
11 4 Ismael Barrio Sabando TORDESILLAS 1958 70.75 M2 0.7433 74 142.5 150.0 160.0 75.0 82.5 -85.0 180.0 190.0 0.0 432.5 321.50  
    Cat. -83 kg                                    
15 1 Javier Burgos Castreño ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1984 81.90 SNR 0.6729 83 165.0 192.5 197.5 157.5 162.5 -165.0 190.0 -195.0 -195.0 550.0 370.07  
20 2 Luis O. Hernández Galván TORDESILLAS 1984 76.50 SNR 0.7029 83 165.0 180.0 182.5 115.0 120.0 -122.5 -230.0 230.0 -247.5 532.5 374.32  
13 3 Joaquín Millán Ibáñez PESAS MAGERIT MADRID 1979 81.35 SNR 0.6756 83 165.0 175.0 180.0 110.0 115.0 -117.5 205.0 220.0 230.0 525.0 354.71  
19 4 Rubén Crespo García CROM MADRID 1991 80.50 JUN 0.6800 83 165.0 175.0 -180.0 110.0 -120.0 -120.0 195.0 210.0 215.0 500.0 340.02  
18 5 Eli Gomara Gil PAC-DOM HUESCA 1993 76.55 JUN 0.7026 83 155.0 165.0 175.0 -100.0 115.0 -125.0 190.0 205.0 -225.0 495.0 347.80  
16 6 Alejandro Rodríguez Blanco POWERKAN AREVALO 0 80.90   0.6779 83 150.0 160.0 -165.0 110.0 -115.0 -115.0 190.0 -200.0 205.0 475.0 322.02  
17 7 Pablo De la Fuente Crespo DESHAFIO PINTO 1960 78.55 M2 0.6907 83 145.0 -150.0 150.0 90.0 -95.0 -95.0 185.0 200.0 -210.0 440.0 303.92  
23 8 Manuel  Alonso Garcia PESAS MAGERIT MADRID 1970 80.30 M1 0.6811 83 140.0 150.0 -162.5 85.0 92.5 -102.5 160.0 175.0 -180.0 417.5 284.36  
    Cat. -93 kg                                    
28 1 Diego Gallego González POWERKAN AREVALO 1988 90.50 SNR 0.6366 93 165.0 185.0 195.0 135.0 142.5 150.0 235.0 255.0 257.5 602.5 383.56  
24 2 Ignacio Fernández Verdugo  DESHAFIO PINTO 1987 91.55 SNR 0.6330 93 200.0 205.0 -207.5 150.0 152.5 -155.0 230.0 240.0 -245.0 597.5 378.20  
25 3 Víctor Hugo Vieyra ENERGY ALHAURIN 1986 93.00 SNR 0.6282 93 190.0 200.0 210.0 135.0 140.0 145.0 220.0 230.0 -237.5 585.0 367.49  
27 4 Rubén Martín Saez POWERKAN AREVALO 1997 89.90 SBJ 0.6388 93 160.0 170.0 175.0 105.0 110.0 112.5 215.0 225.0 235.0 522.5 333.75  
14 5 Javier Meléndez Escribano DESHAFIO PINTO 1972 86.75 M1 0.6509 93 155.0 -165.0 170.0 110.0 115.0 120.0 185.0 -200.0 200.0 490.0 318.94  
    Cat. -105 kg                                    
31 1 Juan López Martín FUERZA GRANADA 1985 103.20 SNR 0.6013 105 252.1 262.5 -272.5 147.5 152.5 155.0 252.0 262.0 270.0 687.5 413.38  
33 2 Eduardo Prada Jiménez CROM MADRID 1970 103.05 M1 0.6016 105 195.0 210.0 217.5 135.0 145.0 -147.5 220.0 230.0 -240.0 592.5 356.45  
32 3 Adam Llanes Vidal ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1996 97.85 SBJ 0.6140 105 -150.0 -155.0 155.0 -100.0 -100.0 100.0 170.0 190.0 -200.0 445.0 273.25  
    Cat. -120 kg                                    
35 --- Sergio  Mielgo Lopez PESAS MAGERIT MADRID 1984 118.50 SNR 0.5766 120 190.0 202.5 -210.0 150.0 -160.0 -160.0 XXX 0.0 0.0 0.0 0.00  
                                         
    HOMBRES INICIACION (a PT. WILKS)     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
21 1 Francisco Panadero Gómez ENERGY ALHAURIN 1980 94.10 SNR 0.6247 105 130.0 135.0 140.0 100.0 105.0 -107.5 170.0 175.0 182.5 427.5 267.08  
12 2 Robert Green CROM MADRID 1990 77.90 SNR 0.6945 83 120.0 130.0 -135.0 75.0 82.5 -85.0 150.0 160.0 170.0 382.5 265.64  
30 3 José Rafael Ruiz Barrionuevo ENERGY ALHAURIN 1990 96.30 SNR 0.6183 105 -142.5 142.5 150.0 92.5 95.0 -97.5 160.0 170.0 175.0 420.0 259.68  
29 4 Gabriel Orlando Palacio ENERGY ALHAURIN 1971 94.90 M1 0.6223 105 130.0 135.0 145.0 100.0 107.5 112.5 110.0 122.5 -130.0 380.0 236.48  
                                         
  * CONTROLES ANTIDOPING   RÉCORD:  ABS SBJ JUN M1 M2 M3 M4        
                                         
  MEJORES LEVANTADORES a PUNTOS WILKS                    
                                         
    MUJERES RAW       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
    SENIOR                                    
1 1 Yamilet Zúñiga Muñoz TORDESILLAS 1979 46.40 SNR 1.3573 47 240.0 325.76                    
2 2 Raquel Martín Tomás TORDESILLAS 1972 62.40 M1 1.0818 63 275.0 297.49                    
    MASTER 1                                    
2 1 Raquel Martín Tomás TORDESILLAS 1972 62.40 M1 1.0818 63 275.0 297.49                    
                                         
    HOMBRES EQUIPADO       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
    SENIOR                                    
7 1 Eugenio Rojo Miguel TORDESILLAS 1971 73.30 M1 0.7242 74 605.0 438.15                    
                                         
    HOMBRES RAW       Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)                    
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
    SENIOR                                    
31 1 Juan López Martín FUERZA GRANADA 1985 103.20 SNR 0.6013 105 687.5 413.38                    
5 2 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 63.65 JUN 0.8095 66 480.0 388.54                    
28 3 Diego Gallego González POWERKAN AREVALO 1988 90.50 SNR 0.6366 93 602.5 383.56                    
    SUBJUNIOR                                    
27 1 Rubén Martín Saez POWERKAN AREVALO 1997 89.90 SBJ 0.6388 93 522.5 333.75                    
    JUNIOR                                     
5 1 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 63.65 JUN 0.8095 66 480.0 388.54                    
    MASTER 1 MASCULINO                                    
33 1 Eduardo Prada Jiménez CROM MADRID 1970 103.05 M1 0.6016 105 592.5 356.45                    
    MASTER 2 MASCULINO                                    
11 1 Ismael Barrio Sabando TORDESILLAS 1958 70.75 M2 0.7433 74 432.5 321.50