Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
Open de España de Press Banca y Peso Muerto            
Arnold Classic Europe                  
Madrid, 27 - sept. - 2015 RÉCORD:   ABS SBJ JUN M1      
                        M2 M3 M4      
  PRESS BANCA EQUIPADO        
    HOMBRES         Wilks (kg) BENCH PRESS (kg) (kg) (pt.)        
Lot. PL. NAME TEAM BY WEIGH DIV. COEF. CAT. PB WILKS        
1 1 Samuel Faro Ripoll PAC-DOM HUESCA 1987 73.40 SNR 0.7235 74 140.0 -145.0 145.0 145.0 104.91        
                                   
  PRESS BANCA CLASICO (RAW)        
    MUJERES         Wilks (kg) BENCH PRESS (kg) (kg) (pt.)        
Lot. PL. NAME TEAM BY WEIGH DIV. COEF. CAT. TOTAL WILKS        
3 1 Eva Bravo García ENERGY ALHAURIN 1971 56.10 M1 1.1750 57 -40.0 40.0 42.5 42.5 49.94        
                                   
    HOMBRES         Wilks (kg) BENCH PRESS (kg) (kg) (pt.)        
Lot. PL. NAME TEAM BY WEIGH DIV. COEF. CAT. PB WILKS        
9 1 Jesús Varela Goikoechea PAC-DOM HUESCA 1977 83.90 SNR 0.6633 93 185.0 192.5 -200.5 192.5 127.68        
5 2 Rubén Fernández Pérez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 1984 72.10 SNR 0.7330 74 160.0 -166.0 -166.0 160.0 117.27        
10 3 Eloy Tamarit Román PAC-DOM HUESCA 1987 74.90 SNR 0.7132 83 140.0 145.0 150.0 150.0 106.98  *      
13 4 Jesús Mayoral Yagüez ENERGY ALHAURIN 1978 103.70 SNR 0.6002 105 170.0 177.5 -180.0 177.5 106.54        
6 5 Ronny Robaina Gonzalez DESHAFIO PINTO 1990 72.80 SNR 0.7278 74 130.0 140.0 145.0 145.0 105.53        
7 6 Juan Plazas Porqueras  PAC-DOM HUESCA 1980 71.20 SNR 0.7398 74 140.0 -145.0 -145.0 140.0 103.57        
4 7 David Martinez Cabeza PAC-DOM HUESCA 1992 66.10 JUN 0.7842 74 -115.0 120.0 125.0 125.0 98.03        
11 8 Adrián Martínez Marcelino ELEMENTS TERRA MADRID 1983 82.10 SNR 0.6719 83 135.0 140.0 145.0 145.0 97.42        
14 9 Alejandro Álvarez Sánchez ESSENTIAL LEGANES 1983 91.40 SNR 0.6335 93 140.0 147.5 152.5 152.5 96.61        
15 10 Álvaro Sevilla Navarro PAC-DOM HUESCA 1991 66.60 SNR 0.7794 74 105.0 110.0 115.0 115.0 89.63        
12 11 Felipe Nicolás Rodríguez López PAC-DOM HUESCA 1960 84.30 M2 0.6615 93 120.0 125.0 -130.0 125.0 82.68        
8 12 Jose Luis Cremades Carrion PATERNA 1957 68.91 M2 0.7585 74 70.0 75.0 - 75.0 56.89        
                                   
  PESO MUERTO EQUIPADO        
    HOMBRES         Wilks (kg) DEADLIFT (kg) (kg) (pt.)        
Lot. PL. NAME TEAM BY WEIGH DIV. COEF. CAT. PB WILKS        
16 1 Ramón Madám Pérez DESHAFIO PINTO 1953 95.40 M3 0.6209 105 180.0 190.5 200.0 200.0 124.17        
                                   
  PESO MUERTO CLASICO (RAW)        
    HOMBRES         Wilks (kg) DEADLIFT (kg) (kg) (pt.)        
Lot. PL. NAME TEAM BY WEIGH DIV. COEF. CAT. PB WILKS        
17 1 Adrián Solana Guerrero CROM MADRID 1993 82.00 JUN 0.6724 83 237.5 250.0 255.0 255.0 171.45        
19 2 Jorge Gómez-Monedero Gismero DESHAFIO PINTO 1979 88.00 SNR 0.6459 93 240.0 -260.0 -265.0 240.0 155.02  *      
15 3 Álvaro Sevilla Navarro PAC-DOM HUESCA 1991 66.60 SNR 0.7794 74 180.0 190.0 195.0 195.0 151.98        
6 4 Ronny Robaina Gonzalez DESHAFIO PINTO 1990 72.80 SNR 0.7278 74 190.0 200.0 205.0 205.0 149.20        
18 5 Javier Meléndez Escribano DESHAFIO PINTO 1972 83.80 M1 0.6637 93 200.0 210.0 -220.0 210.0 139.39        
8 6 Jose Luis Cremades Carrion PATERNA 1957 68.91 M2 0.7585 74 150.0 160.0 165.0 165.0 125.16        
                                   
  PUSH-PULL CLASICO (RAW)        
    HOMBRES         Wilks (kg) BENCH PRESS (kg) DEADLIFT (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NAME TEAM BY WEIGH DIV. COEF. CAT. TOTAL WILKS  
17 1 Adrián Solana Guerrero CROM MADRID 1993 82.00 JUN 0.6724 83 135.0 140.0 -145.0 237.5 250.0 255.0 395.0 265.58  
6 2 Ronny Robaina Gonzalez DESHAFIO PINTO 1990 72.80 SNR 0.7278 74 130.0 140.0 145.0 190.0 200.0 205.0 350.0 254.73  
15 3 Álvaro Sevilla Navarro PAC-DOM HUESCA 1991 66.60 SNR 0.7794 74 105.0 110.0 115.0 180.0 190.0 195.0 310.0 241.62  
8 4 Jose Luis Cremades Carrion PATERNA 1957 68.91 M2 0.7585 74 70.0 75.0 - 150.0 160.0 165.0 240.0 182.05  
                                   
                            CONTROLES ANTIDOPAJE *