Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
Open de España de Powerlifting Arnold Classic Europe            
Casa de Campo de Madrid       RÉCORD:   ABS SBJ JUN M1      
viernes, 25 de septiembre de 2015             M2 M3 M4      
           
  POWERLIFTING EQUIPADO        
    HOMBRES       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
1 1 Luis Obdulio Hernández Galván TORDESILLAS 1984 80.94 SNR 0.6777 83 205.0 220.0 225.0 140.0 147.5 150.0 220.0 230.0 240.0 615.0 416.81  
           
  POWERLIFTING CLASICO (RAW)        
    MUJERES       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
4 1 Raquel Martín Tomás TORDESILLAS 1972 60.15 M1 1.1127 63 100.0 110.0 -113.0 52.5 -55.0 -55.0 125.0 135.0 140.5 303.0 337.16  
2 2 Yamilet Zúñiga Muñoz TORDESILLAS 1979 46.36 SNR 1.3582 47 70.0 80.0 87.5 45.0 50.0 -55.0 90.0 100.0 105.0 242.5 329.36  
5 3 Natalia Pérez Garralón GUERREROS GUADALAJARA  1992 100.60 JUN 0.8311 84+ 136.0 145.0 -150.0 72.5 76.0 -77.0 145.0 155.0 165.0 386.0 320.82 *
3 4 Marta Gastelut San Felipe ELEMENTS TERRA MADRID 1971 46.40 M1 1.3573 47 55.0 -60.0 -60.0 35.0 -40.0 -40.0 85.0 95.0 102.5 192.5 261.29  
           
    HOMBRES       Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
7 1 Roberto Baquedano Briones CROM MADRID 1993 64.43 JUN 0.8011 66 170.0 177.5 182.5 115.0 -120.0 -120.0 200.0 207.5 212.5 510.0 408.57 *
9 2 Petre Bulgarea SIEMPRE FUERTE AREVALO 1987 63.28 SNR 0.8135 66 160.0 -165.0 -165.0 100.0 105.0 -110.0 210.0 220.0 -225.0 485.0 394.56  
14 3 Ignacio Fernández Verdugo  GUERREROS GUADALAJARA  1987 89.04 SNR 0.6419 93 190.0 200.0 210.0 145.0 150.0 -155.0 230.0 240.0 245.0 605.0 388.36  
25 4 Víctor Vázquez Hernández-Carrillo FUERZA GRANADA 1995 90.29 JUN 0.6374 93 195.0 207.5 215.5 127.5 132.5 -137.5 240.0 252.5 260.5 608.5 387.83  
8 5 Enrique Caballero Tinajas CROM MADRID 1994 62.68 JUN 0.8203 66 165.0 170.0 175.0 -87.5 90.0 -95.0 200.0 -205.0 -205.0 465.0 381.42  
15 6 Joaquín Millán Sánchez ELEMENTS TERRA MADRID 1979 81.60 SNR 0.6744 83 175.0 185.0 195.0 107.5 110.0 112.5 230.0 242.5 252.5 560.0 377.64  
17 7 Óscar Sánchez Mora HAZTE LATIR GUARDAMAR 1992 80.67 JUN 0.6791 83 170.0 185.0 -195.0 125.0 130.0 -135.0 215.0 230.0 240.0 555.0 376.92  
10 8 Roberto Ruíz Bereijo BODYFACTORY TENERIFE 1990 64.53 SNR 0.8001 66 160.0 162.5 181.0 -90.0 90.0 -105.0 180.0 200.0 -210.0 471.0 376.83  
16 9 Cristian Merchan Fernández SIEMPRE FUERTE AREVALO 1993 77.33 JUN 0.6979 83 170.0 175.0 180.0 120.0 125.0 -130.0 205.0 215.0 225.0 530.0 369.88  
13 10 Rubén De Paz Patiño AFA-MEDINA 1988 70.29 SNR 0.7470 74 160.0 170.0 180.0 -110.0 115.0 -120.0 180.0 190.0 200.0 495.0 369.78  
20 11 David Melendi Gutiérrez PESAS BALEAR 1986 80.98 SNR 0.6775 83 170.0 185.0 195.0 115.0 122.5 127.5 205.0 220.0 -230.0 542.5 367.56  
18 12 Eli Gomara Gil PAC-DOM HUESCA 1993 78.42 JUN 0.6915 83 160.0 170.0 -175.0 120.0 125.0 -127.5 210.0 220.0 222.5 517.5 357.84  
24 13 Mateo Coloma Gómez PAC-DOM HUESCA 1994 91.54 JUN 0.6330 93 175.0 197.5 -205.0 115.0 -125.0 -125.0 210.0 237.5 245.0 557.5 352.90  
19 14 Guillermo Martínez González NUTRIFITNESS ALBACETE 1998 83.31 SBJ 0.6660 93 170.0 -180.0 180.0 -130.0 130.0 -140.0 200.0 215.0 -225.0 525.0 349.67  
12 15 Ricardo  Ruíz Bereijo BODYFACTORY TENERIFE 1988 67.26 SNR 0.7732 74 160.0 165.0 172.5 -85.0 -85.0 85.0 180.0 -195.0 -195.0 437.5 338.28  
23 16 Ángel García-Cifo Guerrero NUTRIFITNESS ALBACETE 1992 86.04 JUN 0.6539 93 160.0 170.0 190.0 110.0 -120.0 -120.0 200.0 215.0 -230.0 515.0 336.74  
11 -- Rubén Crespo García CROM MADRID 1991 72.15 SNR 0.7326 74 -185.0 185.0 -195.0 110.0 -117.5 -117.5 -210.0 -210.0 -210.0 0.0 ---    
6 -- José Alberto Benítez Andrades HAZTE LATIR GUARDAMAR 1988 58.07 SNR 0.8792 59 115.0 120.0 -125.0 -80.0 -82.5 -82.5 170.0 180.0 -190.0 0.0 ---    
28 -- Richard William Mcfarlane NUTRIFITNESS ALBACETE 1986 111.11 SNR 0.5867 120 150.0 160.0 -170.0 -120.0 -120.0 --- --- 0.0 0.0 0.0 ---    
26 -- David Fernández Pelaez AFA MEDINA 1985 102.14 SNR 0.6036 105 -260.0 -260.0 -260.0 --- 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 ---    
                                         
              CONTROL ANTIDOPAJE *