Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
V Promocional Andaluz de Iniciación de Powerlifting y Press Banca                  
Linares (Jaén)                        
sábado, 29 de octubre de 2016                        
                     
    POWERLIFTING RAW MUJERES     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
2 1 Laura Gavilán Arévalo ENERGY ALHAURIN 1999 73,02 SBJ 0,9670 84 -70,0 70,0 75,0 40,0 42,5 45,0 90,0 95,0 100,0 220,0 212,75  
3 2 Ana Segado Moreno ENERGY ALHAURIN 2001 76,09 SBJ 0,9422 84 -65,0 65,0 70,0 40,0 42,5 -45,0 80,0 85,0 90,0 202,5 190,79  
1 3 Violeta Segado Moreno ENERGY ALHAURIN 1999 70,69 SBJ 0,9882 72 62,5 67,5 70,0 32,5 35,0 -37,5 80,0 85,0 87,5 192,5 190,22  
           
    POWERLITING RAW HOMBRES     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Lot. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
4 1 Blas Salvador Criado FUERZA GRANADA 1993 81,14 JUN 0,6767 83 167,5 177,5 185,0 107,5 115,0 -120,0 217,5 230,0 245,0 545,0 368,80 P
17 2 Jesús Jiménez Carmona COLISEO SEVILLA 1982 92,31 SNR 0,6304 93 182,5 192,5 200,0 130,0 137,5 142,5 230,0 -237,5 242,5 585,0 368,80 P
10 3 José Carlos González Sánchez POWERLIFTING MIJAS 1993 82,67 JUN 0,6691 83 180,0 190,0 -200,0 122,5 127,5 132,5 200,0 210,0 -220,0 532,5 356,29 P
20 4 José Carlos Cayuela Domínguez ENERGY ALHAURIN 1984 81,33 SNR 0,6757 83 165,0 175,0 180,0 -130,0 130,0 -137,5 190,0 200,0 212,5 522,5 353,07 P
8 5 Raúl Palma Palma FUERZA GRANADA 1991 71,82 SNR 0,7351 74 140,0 147,5 157,5 120,0 -127,5 127,5 170,0 185,0 195,0 480,0 352,83 P
9 6 Sebastian Navarro Sanz  FUERZA GRANADA 1986 94,90 SNR 0,6223 105 165,0 172,5 180,0 115,0 122,5 -127,5 235,0 247,5 260,0 562,5 350,06 P
6 7 Álvaro Chaoui Gil TEAM HUELVA 1997 89,81 JUN 0,6391 93 180,0 -190,0 195,0 110,0 117,5 -122,5 200,0 217,5 230,0 542,5 346,70 P
25 8 Rafael Maldonado Berjas FUERZA GRANADA 1989 72,56 SNR 0,7296 74 132,5 142,5 150,0 90,0 97,5 102,5 202,5 212,5 222,5 475,0 346,54 P
13 9 Alex Sarmiento Collado FUERZA GRANADA 1995 85,95 JUN 0,6542 93 170,0 -182,5 -187,5 120,0 -127,5 127,5 210,0 220,0 230,0 527,5 345,11 P
14 10 Jesús Javier Quirante Pérez ENERGY ALHAURIN 1997 64,40 JUN 0,8014 66 145,0 152,5 160,0 85,0 90,0 92,5 165,0 177,5 -185,0 430,0 344,61 P
21 11 Javier Rodríguez Castro A. ANDALUZA LUCENA 2000 72,58 SBJ 0,7294 74 162,5 170,0 177,5 105,0 -107,5 -107,5 165,0 177,5 185,0 467,5 341,00 P
11 12 Pablo Rodríguez González TEAM HUELVA 1992 82,19 SNR 0,6714 83 170,0 180,0 187,5 90,0 95,0 -97,5 200,0 212,5 220,0 502,5 337,39 P
28 13 Joaquín Óscar Ruiz ENERGY ALHAURIN 1988 70,40 SNR 0,7461 74 130,0 140,0 -150,0 105,0 112,5 115,0 175,0 192,5 -195,0 447,5 333,90 P
27 14 Alejandro García Gallardo COLISEO SEVILLA 1990 83,72 SNR 0,6641 93 160,0 170,0 175,0 95,0 -100,0 -100,0 -210,0 210,0 225,0 495,0 328,74 P
19 15 Alberto Jesús Arjona Arévalo  FUERZA GRANADA 1994 65,25 JUN 0,7927 66 120,0 -130,0 130,0 80,0 82,5 85,0 -165,0 172,5 -180,0 387,5 307,15  
23 16 Enno Langelotz COLISEO SEVILLA 1976 83,07 M1 0,6672 93 145,0 155,0 -165,0 -115,0 120,0 -125,0 160,0 175,0 185,0 460,0 306,90  
5 17 Rafael Ángel Medina Spiteri POWERLIFTING MIJAS 1993 93,80 JUN 0,6257 105 165,0 -175,0 -180,0 107,5 115,0 -120,0 190,0 202,5 210,0 490,0 306,58  
12 18 Fco Javier Sánchez Casas FUERZA GRANADA 1990 95,35 SNR 0,6210 105 135,0 142,5 145,0 -100,0 105,0 112,5 190,0 205,0 210,0 467,5 290,32  
7 19 Juho Paivio Kolehmainen ENERGY ALHAURIN 1979 76,15 SNR 0,7051 83 125,0 135,0 145,0 90,0 -95,0 -95,0 155,0 162,5 172,5 407,5 287,34  
15 20 David Martín Trigueros COLISEO SEVILLA 1996 78,08 JUN 0,6934 83 125,0 -132,5 -135,0 80,0 -85,0 -85,0 190,0 197,5 205,0 410,0 284,31  
16 21 Isisoro García Hernández FUERZA GRANADA 1980 73,52 SNR 0,7227 74 120,0 125,0 132,5 85,0 90,0 -92,5 155,0 160,0 165,0 387,5 280,03  
26 22 Agustín Jerez Martínez POWERLIFTING MIJAS 1993 91,10 JUN 0,6345 93 137,5 147,5 -155,0 102,5 -107,5 -110,0 170,0 180,0 190,0 440,0 279,19  
18 23 Alex Gómez Pérez FUERZA GRANADA 2001 96,70 SBJ 0,6172 105 130,0 142,5 147,5 85,0 90,0 -95,0 170,0 185,0 192,5 430,0 265,38  
24 24 Guillermo García Rojas FUERZA GRANADA 1999 79,37 SBJ 0,6861 83 95,0 105,0 115,0 80,0 85,0 -90,0 120,0 130,0 150,0 350,0 240,15  
22 -- Gabriel Poyato Borrego TEAM HUELVA 1994 76,46 JUN 0,7032 83 130,0 142,5 152,5 -85,0 -85,0 -85,0 170,0 185,0 200,0 0,0 ---    
                                         
                        LEVANTADORES DE POWERLIFTING PROMOCIONADOS   > 325 P