Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
 
IV Campeonato de Andalucia      
Powerlifting y Press Banca, Raw y Equipado            
Linares (Jaén),  9 y 10 de diciembre de 2017            
         
    HOMBRES PRESS BANCA RAW ELITE     Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
38 1 Zak Bristow Energy Alhaurín 1998 136,79 JUN 0,5608 120+ 180,0 192,5 -200,0 192,5 107,95  
18 2 Alejandro Rodríguez Acuña Energy Alhaurín 1968 88,07 M1 0,6456 93 160,0 165,0 -170,0 165,0 106,52  
16 3 José Luis Morales Rosa Box Linares 1972 104,35 M1 0,5989 105 167,5 177,5 -182,5 177,5 106,30  
17 4 Juan José Fernández Moreno Energy Alhaurín 1991 77,01 SNR 0,6998 83 142,5 147,5 -152,5 147,5 103,22  
28 5 Raúl Palma Palma  Fuerza Granada 1991 71,70 SNR 0,7360 74 120,0 127,5 -130,0 127,5 93,84  
33 6 Domingo Jesús Romero Pérez Energy Alhaurín 1982 73,30 SNR 0,7242 74 127,5 -132,5 -132,5 127,5 92,34  
43 7 Cesar Estévez Corrales Asoc. Andaluza Powerlifting 1990 62,72 SNR 0,8198 66 100,0 105,0 -107,5 105,0 86,08  
39 8 Javier Rodríguez Castro Asoc. Andaluza Powerlifting 2000 79,60 SBJ 0,6849 83 110,0 115,0 120,0 120,0 82,19  
35 9 Fco. José Francino Prada Basic Strength Cádiz 1995 68,31 JUN 0,7637 74 95,0 102,5 107,5 107,5 82,10  
23 10 José Fco. Matarín Valverde  Málaga Power Team 1999 80,54 SBJ 0,6798 83 -117,5 120,0 -125,0 120,0 81,58  
36 11 David Reyes Oliva Basic Strength Cádiz 1990 74,23 SNR 0,7177 83 112,5 -120,0 -120,0 112,5 80,74  
40 12 José Castellano Vigara Asoc. Andaluza Powerlifting 1996 82,28 JUN 0,6710 83 115,0 -120,0 120,0 120,0 80,52  
26 13 Sebastian Navarro Sanz Box Linares 1986 102,89 SNR 0,6019 105 127,5 132,5 -135,0 132,5 79,75  
20 14 Carlos  Grande Hall Málaga Power Team 1993 73,23 SNR 0,7247 74 110,0 -115,0 -115,0 110,0 79,72  
27 15 Pedro   Larrarte Pérez Fuerza Granada 1987 81,20 SNR 0,6764 83 112,5 117,5 -120,0 117,5 79,48  
37 16 Vadym Dubrava Dubrava Boss Fitness Power Málaga 1966 117,97 M2 0,5773 120 130,0 -145,0 -155,0 130,0 75,05  
29 17 Juan José Rodríguez Jiménez Fuerza Granada 1999 72,31 SBJ 0,7314 74 97,5 -102,5 102,5 102,5 74,97  
24 18 Juan Eufrasio Martínez Martínez Málaga Power Team 1993 71,16 SNR 0,7401 74 100,0 -107,5 -107,5 100,0 74,01  
42 19 Daniel Morales Calahorro Asoc. Andaluza Powerlifting 2000 71,61 SBJ 0,7367 74 95,0 100,0 -105,0 100,0 73,67  
30 20 Agustín De la Vega Ayllón Basic Strength Cádiz 1994 65,39 JUN 0,7912 66 90,0 -92,5 92,5 92,5 73,19  
32 21 Javier Ruíz Barrionuevo Energy Alhaurín 1997 72,56 JUN 0,7296 74 100,0 -105,0 -105,0 100,0 72,96  
22 22 David Aguayo Fontecha Box Linares 2001 74,70 SBJ 0,7146 83 90,0 97,5 100,0 100,0 71,46  
34 23 Jesús Antonio Caneiro Torres  Basic Strength Cádiz 1989 69,78 SNR 0,7512 74 95,0 -100,0 --- 95,0 71,36  
21 24 Jorge Molina Santiago Box Linares 1966 94,89 M2 0,6224 105 100,0 107,5 112,5 112,5 70,02  
31 25 Álvaro Oostrom Rodríguez Energy Alhaurín 1997 70,89 JUN 0,7422 74 85,0 90,0 92,5 92,5 68,65  
19 26 Marcos Ezquerra Hungría Málaga Power Team 1997 80,04 JUN 0,6825 83 92,5 97,5 -100,0 97,5 66,54  
44 27 Antonio Cordero Molina Energy Alhaurín 1998 71,99 JUN 0,7338 74 60,0 -65,0 -65,0 60,0 44,03  
25 - Guillermo García Rojas Box Linares 1999 91,23 SBJ 0,6341 93 -102,5 -107,5 -107,5 0,0 ---    
         
    MUJERES PRESS BANCA RAW ELITE     Cat. Wilks (kg) PRESS BANCA (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
9 1 Amanda  Planas Domínguez Energy Alhaurín 1977 72,63 M1 0,9704 84 90,0 92,5 -95,0 92,5 89,76  
6 2 Rosa Vázquez Marfil Energy Alhaurín 1979 48,75 SNR 1,3093 52 62,5 65,0 -67,5 65,0 85,10  
12 3 Lucia Pedrera Parrilla Asoc. Andaluza Powerlifting 1990 55,25 SNR 1,1891 57 62,5 65,0 -67,5 65,0 77,29  
1 4 Amalia Callejón Ballesteros FG Power Alhaurín 1973 50,86 M1 1,2681 52 57,5 60,0 -62,5 60,0 76,09  
4 5 Claudia Jaén Trujillo FG Power Alhaurín 2000 62,06 SBJ 1,0863 63 60,0 -65,0 -65,0 60,0 65,18  
15 6 Esther Gutiérrez Gutiérrez Asoc. Andaluza Powerlifting 1996 55,77 JUN 1,1804 57 52,5 55,0 -57,5 55,0 64,92  
5 7 Mercedes Miranda Delgado Box Linares 1995 59,41 JUN 1,1235 63 50,0 55,0 57,5 57,5 64,60  
11 8 Danniella Fawaz Energy Alhaurín 1992 81,41 SNR 0,9063 84 65,0 -70,0 -70,0 65,0 58,91  
13 9 María Morales Ávalos Asoc. Andaluza Powerlifting 1997 59,43 JUN 1,1232 63 42,5 47,5 50,0 50,0 56,16  
14 10 Anabel Sánchez Mallorquín Asoc. Andaluza Powerlifting 1995 72,32 JUN 0,9732 84 55,0 57,5 -60,0 57,5 55,96  
3 11 Ana Segado Moreno FG Power Alhaurín 2001 70,75 SBJ 0,9876 72 52,5 55,0 -57,5 55,0 54,32  
2 12 Laura Gavilán Arévalo FG Power Alhaurín 1999 71,30 SBJ 0,9824 72 52,5 55,0 -57,5 55,0 54,03  
8 13 Violeta Segado Moreno FG Power Alhaurín 1999 75,09 SBJ 0,9499 84 47,5 50,0 -52,5 50,0 47,50  
7 14 Lucía Blanco Lorenzo Basic Strength Cádiz 1994 62,14 JUN 1,0852 63 35,0 40,0 -42,5 40,0 43,41  
10 15 María Valderrama Santiago Energy Alhaurín 1998 81,61 JUN 0,9051 84 -45,0 45,0 -47,5 45,0 40,73