Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
IV Campeonato de Andalucia                  
Powerlifting y Press Banca, Raw y Equipado                        
Linares (Jaén),  9 y 10 de diciembre de 2017                   rev. 15-03-2018  
                     
    MUJERES POWERLIFTING RAW ELITE     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
12 1 Lucia Pedrera Parrilla Asoc. Andaluza Powerlifting 1990 55,25 SNR 1,1891 57 115,0 120,0 --- 62,5 65,0 -67,5 122,5 130,0 -135,0 315,0 374,57  
1 2 Amalia Callejón Ballesteros FG Power Alhaurín 1973 50,86 M1 1,2681 52 87,5 95,0 100,0 57,5 60,0 -62,5 120,0 125,0 130,0 290,0 367,75  
15 3 Esther Gutiérrez Gutiérrez Asoc. Andaluza Powerlifting 1996 55,77 JUN 1,1804 57 -105,0 107,5 110,0 52,5 55,0 -57,5 127,5 135,0 -140,0 300,0 354,12  
5 4 Mercedes Miranda Delgado Box Linares 1995 59,41 JUN 1,1235 63 102,5 110,0 115,0 50,0 55,0 57,5 117,5 122,5 130,0 302,5 339,86  
11 5 Danniella Fawaz Energy Alhaurín 1992 81,41 SNR 0,9063 84 125,0 132,5 140,0 65,0 -70,0 -70,0 140,0 147,5 155,0 360,0 326,27  
2 6 Laura Gavilán Arévalo FG Power Alhaurín 1999 71,30 SBJ 0,9824 72 112,5 120,0 125,0 52,5 55,0 -57,5 127,5 135,0 -140,0 315,0 309,46  
4 7 Claudia Jaén Trujillo FG Power Alhaurín 2000 62,06 SBJ 1,0863 63 85,0 90,0 95,0 60,0 -65,0 -65,0 100,0 107,5 115,0 270,0 293,30  
3 8 Ana Segado Moreno FG Power Alhaurín 2001 70,75 SBJ 0,9876 72 102,5 107,5 -112,5 52,5 55,0 -57,5 125,0 132,5 -137,5 295,0 291,34  
13 9 María Morales Ávalos Asoc. Andaluza Powerlifting 1997 59,43 JUN 1,1232 63 72,5 77,5 -80,0 42,5 47,5 50,0 87,5 95,0 --- 222,5 249,91  
10 10 María Valderrama Santiago Energy Alhaurín 1998 81,61 JUN 0,9051 84 80,0 85,0 95,0 -45,0 45,0 -47,5 105,0 -110,0 115,0 255,0 230,80  
7 11 Lucía Blanco Lorenzo Basic Strength Cádiz 1994 62,14 JUN 1,0852 63 75,0 80,0 -82,5 35,0 40,0 -42,5 80,0 85,0 -90,0 205,0 222,47  
14 12 Anabel Sánchez Mallorquín Asoc. Andaluza Powerlifting 1995 72,32 JUN 0,9732 84 92,5 -100,0 -100,0 55,0 57,5 -60,0 75,0 --- --- 225,0 218,97  
6 -- Rosa Vázquez Marfil Energy Alhaurín 1979 48,75 SNR 1,3093 52 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- **
 
    HOMBRES POWERLIFTING RAW ELITE     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
38 1 Zak Bristow Energy Alhaurín 1998 136,79 JUN 0,5608 120+ 235,0 -252,5 255,0 180,0 192,5 -200,0 300,0 315,0 325,0 772,5 433,22  
33 2 Domingo Jesús Romero Pérez Energy Alhaurín 1982 73,30 SNR 0,7242 74 195,0 202,5 -207,5 127,5 -132,5 -132,5 220,0 232,5 240,0 570,0 412,79  
26 3 Sebastian Navarro Sanz Box Linares 1986 102,89 SNR 0,6019 105 220,0 232,5 -245,0 127,5 132,5 -135,0 290,0 307,5 --- 672,5 404,78  
40 4 José Castellano Vigara Asoc. Andaluza Powerlifting 1996 82,28 JUN 0,6710 83 185,0 195,0 205,0 115,0 -120,0 120,0 240,0 255,0 -262,5 580,0 389,18  
24 5 Juan Eufrasio Martínez Martínez Málaga Power Team 1993 71,16 SNR 0,7401 74 160,0 167,5 175,0 100,0 -107,5 -107,5 210,0 220,0 225,0 500,0 370,05  
28 6 Raúl Palma Palma  Fuerza Granada 1991 71,70 SNR 0,7360 74 160,0 162,5 175,0 120,0 127,5 -130,0 190,0 -200,0 -205,0 492,5 362,48  
39 7 Javier Rodríguez Castro Asoc. Andaluza Powerlifting 2000 79,60 SBJ 0,6849 83 180,0 190,0 -200,0 110,0 115,0 120,0 200,0 212,5 -220,0 522,5 357,86  
27 8 Pedro   Larrarte Pérez Fuerza Granada 1987 81,20 SNR 0,6764 83 -170,0 175,0 -180,0 112,5 117,5 -120,0 205,0 220,0 225,0 517,5 350,04  
29 9 Juan José Rodríguez Jiménez Fuerza Granada 1999 72,31 SBJ 0,7314 74 140,0 150,0 155,0 97,5 -102,5 102,5 195,0 205,0 215,0 472,5 345,59  
43 10 Cesar Estévez Corrales Asoc. Andaluza Powerlifting 1990 62,72 SNR 0,8198 66 145,0 -150,0 -150,0 100,0 105,0 -107,5 165,0 170,0 -175,0 420,0 344,32  
21 11 Jorge Molina Santiago Box Linares 1966 94,89 M2 0,6224 105 -180,0 180,0 200,0 100,0 107,5 112,5 215,0 225,0 235,0 547,5 340,76  
20 12 Carlos  Grande Hall Málaga Power Team 1993 73,23 SNR 0,7247 74 160,0 170,0 -175,0 110,0 -115,0 -115,0 190,0 -202,5 -202,5 470,0 340,61  
36 13 David Reyes Oliva Basic Strength Cádiz 1990 74,23 SNR 0,7177 83 145,0 152,5 157,5 112,5 -120,0 -120,0 185,0 195,0 202,5 472,5 339,11  
23 14 José Fco. Matarín Valverde  Málaga Power Team 1999 80,54 SBJ 0,6798 83 165,0 172,5 187,5 -117,5 120,0 -125,0 190,0 -212,5 -222,5 497,5 338,20  
35 15 Fco. José Francino Prada Basic Strength Cádiz 1995 68,31 JUN 0,7637 74 -145,0 -155,0 155,0 95,0 102,5 107,5 180,0 -200,0 -200,0 442,5 337,94  
32 16 Javier Ruíz Barrionuevo Energy Alhaurín 1997 72,56 JUN 0,7296 74 160,0 -167,5 -167,5 100,0 -105,0 -105,0 -190,0 200,0 -210,0 460,0 335,62  
19 17 Marcos Ezquerra Hungría Málaga Power Team 1997 80,04 JUN 0,6825 83 160,0 170,0 -175,0 92,5 97,5 -100,0 210,0 220,0 -225,0 487,5 332,72  
34 18 Jesús Antonio Caneiro Torres  Basic Strength Cádiz 1989 69,78 SNR 0,7512 74 147,5 155,0 157,5 95,0 -100,0 --- 175,0 182,5 187,5 440,0 330,53  
42 19 Daniel Morales Calahorro Asoc. Andaluza Powerlifting 2000 71,61 SBJ 0,7367 74 145,0 155,0 157,5 95,0 100,0 -105,0 170,0 180,0 187,5 445,0 327,83  
22 20 David Aguayo Fontecha Box Linares 2001 74,70 SBJ 0,7146 83 165,0 -175,0 -180,0 90,0 97,5 100,0 175,0 185,0 -200,0 450,0 321,57  
30 21 Agustín De la Vega Ayllón Basic Strength Cádiz 1994 65,39 JUN 0,7912 66 120,0 130,0 -137,5 90,0 -92,5 92,5 160,0 170,0 180,0 402,5 318,46  
31 22 Álvaro Oostrom Rodríguez Energy Alhaurín 1997 70,89 JUN 0,7422 74 145,0 152,5 -160,0 85,0 90,0 92,5 160,0 167,5 -175,0 412,5 306,16  
37 23 Vadym Dubrava Dubrava Boss Fitness Power Málaga 1966 117,97 M2 0,5773 120 130,0 150,0 165,0 130,0 -145,0 -155,0 170,0 190,0 210,0 505,0 291,54  
44 24 Antonio Cordero Molina Energy Alhaurín 1998 71,99 JUN 0,7338 74 135,0 145,0 -150,0 60,0 -65,0 -65,0 160,0 170,0 -180,0 375,0 275,18  
25 - Guillermo García Rojas Box Linares 1999 91,23 SBJ 0,6341 93 170,0 -180,0 -185,0 -102,5 -107,5 -107,5 185,0 195,0 207,5 0,0 ---    
           
    MUJERES POWERLIFTING PROMOCION     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
49 1 Carmen María Gómez Serrano Fuerza Granada 1997 63,44 JUN 1,0683 72 100,0 105,0 107,5 47,5 52,5 -55,0 97,5 102,5 110,0 270,0 288,44  
48 2 Cristina Lumbreras Freire Box Linares 1995 54,74 JUN 1,1978 57 70,0 -77,5 -77,5 32,5 -35,0 35,0 95,0 102,5 107,5 212,5 254,53  
47 3 Alba De Haro Ramírez Box Linares 1988 86,16 SNR 0,8809 84+ 85,0 90,0 97,5 -62,5 67,5 -72,5 110,0 115,0 122,5 287,5 253,26  
46 4 Naulé Arvelo de Pauly Málaga Power Team 1981 53,56 SNR 1,2183 57 70,0 75,0 80,0 32,5 35,0 -37,5 80,0 87,5 92,5 207,5 252,80  
 
    HOMBRES POWERLIFTING PROMOCION     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
52 1 Alexandro Liang Ho Málaga Power Team 1995 81,34 JUN 0,6757 83 170,0 180,0 182,5 110,0 115,0 120,0 190,0 200,0 205,0 507,5 342,92  
66 2 Manuel Angel Trenas Rodríguez Asoc. Andaluza Powerlifting 1996 96,77 JUN 0,6170 105 192,5 200,0 205,0 102,5 107,5 110,0 215,0 230,0 240,0 555,0 342,44  
60 3 Emilio Cimbora Acosta  Fuerza Granada 1992 85,48 SNR 0,6562 93 175,0 180,0 -190,0 100,0 105,0 -107,5 220,0 230,0 -240,0 515,0 337,94  
65 4 Pedro Jesús Meroño Nieto Montocán Ceutí 1993 95,82 SNR 0,6196 105 175,0 185,0 190,0 105,0 110,0 -115,0 215,0 225,0 232,5 532,5 329,94  
61 5 Pablo Luque Baca Energy Alhaurín 1993 68,50 SNR 0,7621 74 -150,0 155,0 -160,0 90,0 -95,0 -95,0 180,0 187,5 -195,0 432,5 329,61  
51 6 Pablo Blasco Macías Málaga Power Team 1996 93,42 JUN 0,6269 105 175,0 187,5 195,0 115,0 120,0 -125,0 180,0 195,0 207,5 522,5 327,56  
59 7 Alberto Arjona Arévalo Fuerza Granada 1994 68,95 JUN 0,7582 74 137,5 150,0 -155,0 92,5 95,0 -100,0 170,0 180,0 -182,5 425,0 322,24  
58 8 José A. Martínez Romero Fuerza Granada 1993 107,87 SNR 0,5921 120 152,5 162,5 172,5 115,0 120,0 -122,5 207,5 222,5 247,5 540,0 319,73  
56 9 Carlos Alberto Risueño González Box Linares 1986 80,79 SNR 0,6785 83 140,0 147,5 155,0 90,0 95,0 -97,5 200,0 210,0 220,0 470,0 318,90  
54 10 Fco. Jesús Fernández Valverde Málaga Power Team 1991 78,55 SNR 0,6907 83 150,0 152,5 -172,5 110,0 112,5 -117,5 -185,0 -185,0 185,0 450,0 310,82  
57 11 Eduardo Martos Encinas Box Linares 1993 87,92 SNR 0,6462 93 -140,0 145,0 155,0 105,0 112,5 -120,0 180,0 195,0 200,0 467,5 302,10  
63 12 Alex  Pérez García Energy Alhaurín 1993 104,04 SNR 0,5995 105 170,0 -175,0 180,0 105,0 112.5 117,5 190,0 200,0 205,0 502,5 301,25  
64 13 Alex Peláez Gallardo Energy Alhaurín 1998 98,36 JUN 0,6127 105 150,0 160,0 165,0 107,5 -112,5 -112,5 200,0 210,0 -215,0 482,5 295,63  
55 14 Blas José Martínez Quero Box Linares 1974 79,12 M1 0,6875 83 -135,0 135,0 147,5 90,0 95,0 -100,0 170,0 180,0 185,0 427,5 293,91  
62 15 Francisco González Canseco Energy Alhaurín 1998 99,96 JUN 0,6087 105 110,0 125,0 140,0 100,0 -105,0 105,0 160,0 170,0 180,0 425,0 258,70  
50 - Pedro Jesús Pérez García Málaga Power Team 1997 78,98 JUN 0,6883 83 170,0 180,0 -185,0 -100,0 -105,0 -105,0 205,0 -215,0 220,0 0,0 ---    
53 - Alejandro Torrejimeno López Málaga Power Team 1997 89,72 JUN 0,6394 93 160,0 170,0 177,5 -125,0 -125,0 -125,0 -195,0 195,0 202,5 0,0 ---    
           
                              DESCALIFICADA POSITIVO ANTIDOPAJE **