Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
Copa de España de Powerlifting                  
Talavera de la Reina (Toledo), 25 y 26 de noviembre 2017                        
                     
    HOMBRES POWERLIFTING EQUIPADO     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
  Cat. -74 kg                    
124 1 Marcos Caballero Tinajas CROM Madrid 1997 74,00 JUN 0,7193 74 200,0 -212,5 -212,5 105,0 112,5 -117,5 225,0 237,5 -245,0 550,0 395,62  
  Cat. -83 kg                    
125 1 Luis Obdulio Hernández Galván POWER TORDESILLAS 1984 81,41 SNR 0,6753 83 -215,0 220,0 -232,5 -145,0 145,0 -155,0 225,0 240,0 250,0 615,0 415,31  
           
    HOMBRES POWERLIFTING RAW     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
  Cat. -59 kg                    
49 2 Alfredo Díaz Sánchez  RM EXTREME Madrid 1984 57,68 SNR 0,8848 59 157,5 165,0 -170,0 128,0 132,5 -137,5 190,0 -200,0 202,5 500,0 442,40 *
  Cat. -66 kg                    
56 1 Daniel  Juárez Sánchez CROM Madrid 1991 65,24 SNR 0,7928 66 165,0 175,0 -180,0 117,5 -122,5 -122,5 210,0 220,0 -225,0 512,5 406,31  
58 2 Mikel González Sánchez MAS QUE FUERZA Vizcaya 1990 65,81 SNR 0,7871 66 180,0 188,0 -190,0 110,0 -115,0 -115,0 200,0 210,0 -220,0 508,0 399,85  
53 3 Roberto Ruiz Bereijo FUERZA GUANCHE Tenerife 1990 65,12 SNR 0,7940 66 -185,0 185,0 -190,0 95,0 105,0 -107,5 170,0 190,0 -210,0 480,0 381,12  
54 4 Carlos Andrés Villoria FUERZA NORTE Leon 1985 64,26 SNR 0,8029 66 -155,0 162,5 -172,5 92,5 100,0 102,5 190,0 200,0 210,0 475,0 381,38  
50 5 Álvaro Almonacid de Cardenas CROSSFIT DB Madrid 1996 64,42 JUN 0,8012 66 145,0 152,5 160,0 110,0 117,5 --- 175,0 190,0 -202,5 467,5 374,56  
61 6 César Estévez Corrales ASOCIACION ANDALUZA 1990 63,09 SNR 0,8156 66 145,0 152,5 -157,5 97,5 102,5 -107,5 175,0 -180,0 -180,0 430,0 350,71  
52 7 Juan Antonio Ferrer-Egea Navarro LIFTERS SQUAD Benidorm 1996 63,64 JUN 0,8096 66 132,5 142,5 150,0 97,5 105,0 -110,0 155,0 165,0 170,0 425,0 344,08  
57 8 Carlos Pérez Calderón POWERLIFTING ANDALUCIA 1992 65,00 SNR 0,7952 66 120,0 130,0 140,0 -100,0 100,0 -105,0 160,0 170,0 180,0 420,0 333,98  
51 9 Francisco Javier Sánchez Torrecilla LIFTERS SQUAD Benidorm 1996 63,49 JUN 0,8112 66 132,5 142,5 -150,0 95,0 100,0 105,0 150,0 160,0 170,0 417,5 338,68  
60 10 Agustín De la Vega Ayllón BASIC STRENGTH Cádiz 1994 63,42 JUN 0,8120 66 115,0 125,0 130,0 90,0 -92,5 92,5 160,0 170,0 180,0 402,5 326,83  
62 11 Jordy Villa Franco  BASIC STRENGTH Cádiz 1997 65,80 JUN 0,7872 66 125,0 132,5 137,5 82,5 87,5 -90,0 -175,0 175,0 -180,0 400,0 314,88  
59 - Sergio Casquero Mesa FED. CATALANA 1989 61,62 SNR 0,8327 66 -140,0 -140,0 -140,0 80,0 85,0 -90,0 160,0 170,0 -190,0 0,0 ---    
  Cat. -74 kg                    
82 1 Carlos Hernández de la Vega POWEREXPLOSIVE Madrid 1993 72,90 SNR 0,7271 74 220,0 -233,0 233,0 130,0 135,0 137,5 227,5 232,5 -240,0 603,0 438,44  
68 2 Rubén De Paz Patiño CROM Madrid 1987 72,89 SNR 0,7272 74 210,0 220,0 -227,5 140,0 145,0 -147,5 220,0 232,5 237,5 602,5 438,14 *
77 3 Jesús Caballo Orgáz POWERLIFTING SALAMANCA 1997 72,33 JUN 0,7312 74 -195,0 205,0 212,5 -110,0 117,5 120,0 220,0 -232,5 240,0 572,5 418,61  
81 4 Domingo Romero Pérez ENERGY ALHAURIN 1982 73,99 SNR 0,7194 74 190,0 200,0 205,0 122,5 130,0 132,5 200,0 215,0 230,0 567,5 408,26  
69 5 Roberto Baquedano Briones CROM Madrid 1993 72,72 SNR 0,7284 74 195,0 202,5 -205,0 132,5 -137,5 -137,5 220,0 227,5 -232,5 562,5 409,73  
67 6 Julián Leganés De La Fuente CROM Madrid 1970 72,84 M1 0,7275 74 -180,0 180,0 197,5 130,0 135,0 137,5 215,0 222,5 -225,0 557,5 405,58  
64 7 Arturo Carrasco González MAS QUE FUERZA Vizcaya 1996 73,24 JUN 0,7246 74 195,0 202,5 207,5 115,0 120,0 -122,5 215,0 227,5 -232,5 555,0 402,15  
78 8 Jaime López Martínez POWERLIFTING SALAMANCA 1994 72,73 JUN 0,7283 74 170,0 180,0 -190,0 130,0 140,0 -147,5 210,0 220,0 230,0 550,0 400,57  
71 9 Francisco  García Collado POWEREXPLOSIVE Madrid 1993 72,17 SNR 0,7324 74 185,0 195,0 -200,0 117,5 122,5 -125,0 210,0 220,0 227,5 545,0 399,16  
76 10 Sergio Ballestero Benito POWERLIFTING SALAMANCA 1992 72,20 SNR 0,7322 74 190,0 -195,0 --- 110,0 115,0 -117,5 220,0 -225,0 -225,0 525,0 384,41  
63 11 Alejandro Álvarez Delgado CROSSFIT DB Madrid 1977 71,85 M1 0,7348 74 135,0 145,0 150,0 110,0 117,5 120,0 220,0 222,5 230,0 500,0 367,40  
66 12 Cristian Merchán Fernández POWER CASTILLA Bodykan 1993 72,41 SNR 0,7307 74 175,0 -185,0 -185,0 110,0 -115,0 115,0 -210,0 -210,0 210,0 500,0 365,35  
72 13 Javier Ibañez Magaz SIDEROPOLIS Madrid 1991 73,39 SNR 0,7236 74 -160,0 167,5 172,5 122,3 -130,0 --- 180,0 --- 205,0 499,8 361,62  
70 14 Carlos Grande Hall MÁLAGA POWER TEAM 1993 72,88 SNR 0,7272 74 155,0 165,0 172,5 110,0 -115,0 -115,0 185,0 -195,0 200,0 482,5 350,87  
79 15 David Reyes Oliva BASIC STRENGTH Cádiz 1990 72,46 SNR 0,7303 74 145,0 152,5 157,5 110,0 117,5 -122,5 180,0 195,0 200,0 475,0 346,89  
73 16 Carlos González Vega SIDEROPOLIS Madrid 1982 72,01 SNR 0,7336 74 155,0 162,5 -170,0 -120,0 120,0 -127,5 185,0 -200,0 -200,0 467,5 342,96  
65 17 Maelán Fontes Villalba FUERZA GUANCHE Tenerife 1977 71,68 M1 0,7361 74 150,0 160,0 167,5 95,0 -102,5 -102,5 180,0 190,0 200,0 462,5 340,45  
80 18 Jesús Antonio Caneiro Torres BASIC STRENGTH Cádiz 1989 69,46 SNR 0,7539 74 145,0 152,5 157,5 95,0 100,0 -102,5 170,0 180,0 -190,0 437,5 329,83  
74 19 Mario Fernando Ampuero Morisaki SIDEROPOLIS Madrid 1985 71,59 SNR 0,7368 74 107,5 112,5 117,5 77,5 -82,5 82,5 140,0 150,0 -155,0 350,0 257,88  
75 - Dionisio Alejandro Miguel Mate FUERZA VACCEOS Valladolid 1999 69,29 SBJ 0,7553 74 90,0 100,0 --- 95,0 -102,5 -102,5 --- --- --- 0,0 ---    
  Cat. -83 kg                    
102 1 Carlos Torres Soria BASIC STRENGTH Cádiz 1995 81,80 JUN 0,6734 83 200,0 210,0 220,0 117,5 125,0 -130,0 260,0 285,0 290,0 635,0 427,61  
99 2 Jaime Cortés Heredia BASIC STRENGTH Cádiz 1996 82,21 JUN 0,6713 83 190,0 197,5 202,5 142,5 -147,5 -147,5 240,0 257,5 265,0 610,0 409,49 *
83 3 Luis Fernando Campos Marquiegui FUERZA NORTE Leon 1991 80,96 SNR 0,6776 83 -197,5 207,5 212,5 120,0 127,5 130,0 227,5 240,0 250,0 592,5 401,48  
91 4 Guillermo González López POWEREXPLOSIVE Madrid 1990 81,57 SNR 0,6745 83 205,0 -215,0 215,0 150,0 -157,5 157,5 207,5 215,0 220,0 592,5 399,64  
87 5 Víctor Plasencia López SIDEROPOLIS Madrid 1990 82,25 SNR 0,6711 83 190,0 210,0 --- 122,5 127,5 135,0 210,0 230,0 245,0 590,0 395,95  
97 6 Antonio Macià Pajares FED. CATALANA 1966 81,10 M2 0,6769 83 -205,0 205,0 --- -110,0 110,0 -115,0 240,0 250,0 255,0 570,0 385,83  
84 7 Óscar Sánchez Mora POWEREXPLOSIVE Madrid 1992 81,81 SNR 0,6733 83 182,5 -192,5 192,5 130,0 135,0 --- 227,5 242,5 -247,5 570,0 383,78  
94 8 Antonio Urrutia Cascales MONTOCAN CEUTI 1989 82,12 SNR 0,6718 83 200,0 -210,0 -210,0 120,0 -125,0 -125,0 220,0 230,0 240,0 560,0 376,21  
100 9 Juan José Gámez Moral BASIC STRENGTH Cádiz 1990 81,75 SNR 0,6736 83 195,0 205,0 -207,5 127,5 135,0 -137,5 185,0 195,0 197,5 537,5 362,06  
90 10 Víctor Manquillo Huete AGM Zaragoza 1994 79,20 JUN 0,6871 83 160,0 -170,0 170,0 135,0 140,0 --- 225,0 -235,0 --- 535,0 367,60  
88 11 Francisco Alfonso Juan Bermejo POWEREXPLOSIVE Madrid 1999 81,07 SBJ 0,6771 83 185,0 190,0 -202,5 100,0 105,0 -110,0 220,0 232,5 240,0 535,0 362,25  
86 12 Víctor Aguado Boluda SIDEROPOLIS Madrid 1992 81,91 SNR 0,6728 83 175,0 182,5 -200,0 125,0 130,0 -135,0 200,0 210,0 220,0 532,5 358,27  
85 13 Diego Jorge Cruz García SIDEROPOLIS Madrid 1990 81,52 SNR 0,6748 83 185,0 192,5 200,0 -105,0 110,0 -115,0 205,0 217,5 -220,0 527,5 355,96  
101 14 Pedro Larrarte Pérez FUERZA GRANADA 1987 80,79 SNR 0,6785 83 170,0 177,5 -182,5 112,5 117,5 -122,5 205,0 215,0 220,0 515,0 349,43  
95 15 Antonio Urrutia Cascales MONTOCAN CEUTI 1989 79,23 SNR 0,6869 83 145,0 150,0 157,5 115,0 122,5 -130,0 170,0 185,0 200,0 480,0 329,71  
98 16 Sergio Parra García POWERLIFTING SALAMANCA 1992 76,87 SNR 0,7007 83 145,0 155,0 -162,5 125,0 132,5 -140,0 170,0 180,0 -190,0 467,5 327,58  
96 17 Marcos Ezquerra Ungría MALAGA POWER TEAM 1997 80,37 JUN 0,6807 83 155,0 165,0 -170,0 90,0 95,0 -100,0 195,0 205,0 -215,0 465,0 316,53  
92 18 Fernando Cañizares Alarcón AGM Zaragoza 1997 75,58 JUN 0,7088 83 135,0 145,0 150,0 -85,0 92,5 95,0 175,0 185,0 -190,0 430,0 304,78  
93 19 Diego Del Bosque Pérez AGM Zaragoza 1997 80,06 JUN 0,6824 83 115,0 -125,0 130,0 -95,0 95,0 -100,0 155,0 160,0 170,0 395,0 269,55  
89 - Joaquín Millán Ibánez CROSSFIT DB Madrid 1979 81,62 SNR 0,6743 83 -210,0 -215,0 -215,0 117,5 125,0 --- 260,0 272,5 -285,5 0,0 ---    
  Cat. -93 kg                    
111 1 Rubén  Fuentes Medina ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 1995 86,25 JUN 0,6530 93 255,0 270,0 --- 157,5 164,0 --- 275,0 292,5 302,5 736,5 480,93  
112 2 Miguel  Martínez González ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 1995 83,07 JUN 0,6672 93 220,0 230,0 237,5 145,0 150,0 155,0 250,0 260,0 270,0 662,5 442,02 *
114 3 Blas Salvador Criado FUERZA GRANADA 1993 88,16 SNR 0,6453 93 182,5 190,0 -195,0 120,0 130,0 -135,0 235,0 255,0 267,5 587,5 379,11  
113 4 Carlos Bustillo García FUERZA NORTE Leon 1993 90,95 SNR 0,6350 93 200,0 205,0 -210,0 115,0 120,0 -122,5 235,0 250,0 262,5 587,5 373,06  
106 5 Salvador De Gracía Galmes FUERZA NORTE Leon 1995 91,92 JUN 0,6317 93 190,0 -200,0 205,0 -122,5 122,5 -127,5 220,0 232,5 250,0 577,5 364,81  
115 6 Francisco Herrada Benete FUERZA GRANADA 1991 88,64 SNR 0,6434 93 205,0 -220,0 -220,0 110,0 120,0 -125,0 230,0 -240,0 -250,0 555,0 357,09  
109 7 Andrés Riesco Herráez POWERLIFTING SALAMANCA 1993 91,79 SNR 0,6322 93 170,0 180,0 195,0 140,0 -145,0 -145,0 200,0 215,0 -225,0 550,0 347,71  
105 8 Adrián Concepción Barreto FUERZA GUANCHE Tenerife 1994 90,23 JUN 0,6376 93 187,5 197,5 -200,0 107,5 120,0 -125,0 227,5 -237,5 -237,5 545,0 347,49  
103 9 Kalidou Sow Cisse RM EXTREME Madrid 1976 90,61 M1 0,6362 93 165,0 -175,0 -180,0 130,0 135,0 --- 220,0 240,0 -255,0 540,0 343,55  
104 10 Alejandro García Gallardo FUERZA COLISEO Sevilla 1990 89,95 SNR 0,6386 93 177,5 182,5 -190,0 110,0 -115,0 -115,0 210,0 220,0 225,0 517,5 330,48  
110 11 Carlos Sancho Antón FUERZA NORTE Leon 1993 91,06 SNR 0,6346 93 170,0 180,0 187,5 107,5 -115,0 -115,0 200,0 212,5 220,0 515,0 326,82  
107 12 Francisco Fernández Salcedo SIDEROPOLIS Madrid 1990 89,28 SNR 0,6410 93 155,0 162,5 165,0 100,0 105,0 -110,0 195,0 -205,0 205,0 475,0 304,48  
108 13 Alejandro Ramos Maldonado SIDEROPOLIS Madrid 1991 89,62 SNR 0,6398 93 172,5 180,0 187,5 100,0 -107,5 107,5 170,0 180,0 -185,0 475,0 303,91  
  Cat. -105 kg                    
119 1 Ignacio Fernández Verdugo  CROM Madrid 1987 103,84 SNR 0,5999 105 250,0 262,5 270,5 155,0 160,0 -165,0 247,5 260,0 -267,5 690,5 414,23 *
120 2 Diego Camarena Camacho POWERLIFTING ANDALUCIA 1995 97,92 JUN 0,6139 105 185,0 195,0 200,0 130,0 -132,5 132,5 230,0 -240,0 -240,0 562,5 345,32  
118 3 Wilfred Arbelo Brito POWER CASTILLA Bodykan 1998 102,86 JUN 0,6020 105 170,0 -177,5 180,0 100,0 -110,0 -110,0 200,0 -215,0 215,0 495,0 297,99  
121 4 Fabián Amador Rodríguez FUERZA GUANCHE Tenerife 1979 102,67 SNR 0,6024 105 140,0 155,0 -170,0 87,5 95,0 -102,5 195,0 210,0 222,5 472,5 284,63  
  Cat. -120 kg                    
122 1 Fabián Amador Rodríguez FUERZA GUANCHE Tenerife 1979 115,96 SNR 0,5798 120 220,0 230,0 240,0 130,0 150,0 -160,0 220,0 230,0 250,0 640,0 371,07  
  Cat. +120 kg                    
123 1 Rubén Rico Martín POWEREXPLOSIVE Madrid 1984 170,12 SNR 0,5431 120+ 325,0 -350,5 350,5 205,0 -216,0 216,0 310,0 320,0 340,5 907,0 492,59  
           
    HOMBRES POWERLIFTING RAW A PT. WILKS (kg) (pt.)                   TEST ANTIDOPAJE *
Ord. PL. NOMBRE CLUB TOTAL WILKS                              
123 1 Rubén Rico Martín POWEREXPLOSIVE Madrid 907,0 492,59                 RECORDS:  ABS SBJ JUN M1  
111 2 Rubén  Fuentes Medina ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 736,5 480,93                       M2 M3 M4  
49 3 Alfredo Díaz Sánchez  RM EXTREME Madrid 500,0 442,40                              
112 4 Miguel  Martínez González ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 662,5 442,02                              
82 5 Carlos Hernández de la Vega POWEREXPLOSIVE Madrid 603,0 438,44                              
68 6 Rubén De Paz Patiño CROM Madrid 602,5 438,14                              
102 7 Carlos Torres Soria BASIC STRENGTH Cádiz 635,0 427,61                              
77 8 Jesús Caballo Orgáz POWERLIFTING SALAMANCA 572,5 418,61                              
119 9 Ignacio Fernández Verdugo  CROM Madrid 690,5 414,23                              
69 10 Roberto Baquedano Briones CROM Madrid 562,5 409,73