ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
Press Banca Absoluto hombres, Albacete (), 17.11.2018
SCORESHEET
PL.    Name BY Team Weight WF Lot 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT W.pts.
Open
 -66kg
1 Díaz Sánchez Alfredo 1984 AFA 59,43 0,8604 2 127,5 132,5 137,5 132,5 114,00
2 Barrio Pérez Diego 1999 PXPL 64,91 0,7961 1 120,0 125,0 130,5 125,0 99,51
3 Cifuentes García Miguel Ángel 1994 SMILE 65,50 0,7901 4 117,5 125,0 127,5 125,0 98,76
4 De Haro Muñoz Pablo 2000 RKIES 64,40 0,8014 3 115,5 120,5 125,5 120,5 96,57
 -74kg
1 Torres Sánchez Carlos 1995 SMILE 71,73 0,7357 5 115,0 120,0 122,5 122,5 90,12
2 Hernández de Palma Felipe 1953 CFIA 73,70 0,7214 8 105,0 115,0 121,5 115,0 82,96
3 Montaño Navas Domingo 1967 RKIES 72,55 0,7296 6 107,5 112,5 112,5 107,5 78,43
 -83kg
1 Fernández Pérez Rubén 1984 BEST 76,95 0,7002 14 155,0 160,0 165,0 165,0 115,53 *
2 Martínez Marcelino Adrián 1983 ALFA 81,92 0,6728 12 140,0 147,5 152,5 147,5 99,24
3 Plazas Porqueras Juan 1980 PDOM 78,12 0,6932 16 140,0 145,0 147,5 145,0 100,51
4 Rubio Domínguez Francisco 1987 RKIES 80,45 0,6803 15 132,5 137,5 142,5 137,5 93,54
5 Plasencia López Víctor 1990 SDRP 81,15 0,6767 9 132,5 137,5 137,5 132,5 89,66
6 Rodero Merino David 1997 FRNT 81,62 0,6743 13 125,0 130,0 135,0 130,0 87,66
7 Riso Salgado Luís Antonio 1952 PINTO 81,65 0,6741 11 110,0 117,5 121,0 117,5 79,21
 -93kg
1 González López Guillermo 1990 BRSK 85,86 0,6546 19 157,5 167,5 172,5 172,5 112,92
2 García Cremades Óscar 1996 CFIA 84,90 0,6588 17 140,0 145,0 145,0 145,0 95,53
3 Algarra Cuenca Aarón 1995 IRON 90,80 0,6356 21 132,5 135,0 142,5 135,0 85,81
4 López Fernández Daniel 1987 BEST 91,57 0,6329 20 127,5 132,5 135,0 135,0 85,44
5 Gómez Ahumada Daniel 1991 SDRP 88,76 0,6430 18 117,5 122,5 135,0 122,5 78,77
 -105kg Equip
1 RodrÍguez Burgos Eleuterio 1972 CEUTI 99,78 0,6091 23 197,5 205,0 205,0 197,5 120,30
2 Rodríguez Piñeiro Rodrigo Manuel 1957 PINTO 96,51 0,6177 22 150,0 150,0 150,0 150,0 92,66
 -105kg
1 Caldentey López Miquel Àngel 1994 CPLM 102,11 0,6037 27 175,0 180,0 180,0 175,0 105,65 *
2 Mayoral Yagüez Jesús 1978 ENGY 104,45 0,5987 28 165,0 172,5 177,5 165,0 98,79
3 Alejandro Infante Daniel 1981 RVST 102,64 0,6025 26 145,0 155,0 165,0 155,0 93,39
4 De Gracia Galmés Salvador 1995 FRNT 95,65 0,6201 29 127,5 135,0 140,0 135,0 83,71
5 Abellán Mulero Joaquín 1966 ENGY 96,55 0,6176 24 127,5 135,5 135,5 127,5 78,74
 -120kg
1 Encinas Vicente 1964 NIXAR 117,57 0,5778 30 170,0 182,5 187,5 187,5 108,34
 120+kg
1 López Cubelles Raúl 1975 CROM 123,21 0,5716 31 180,0 190,0 200,0 190,0 108,60
2 Dubrava Dubrava Vadym 1966 NIXAR 120,15 0,5748 32 120,0 145,0 161,0 161,0 92,54
  Best Lifters Raw
Rnk   Lifter  Nation B.Weight WF Result W.Points
1 Fernández Pérez Rubén BE STRONG ASTURIAS 76,95 0,7002 165,0 115,53
2 Díaz Sánchez Alfredo ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 59,43 0,8604 132,5 114,00
3 González López Guillermo BERSERKERS Madrid 85,86 0,6546 172,5 112,92
  Best Lifters Equip
Rnk   Lifter  Nation B.Weight WF Result W.Points
1 RodrÍguez Burgos Eleuterio MONTOCAN CEUTI 99,78 0,6091 197,5 120,30
2 Rodríguez Piñeiro Rodrigo Manuel DESHAFIO PINTO 96,51 0,6177 150,0 92,66
                       
Abbreviations:
AFA = ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS CROM = CROM GIMNASIO Madrid PXPL = POWEREXPLOSIVE Madrid
ALFA = ALFA Forjando Atletas Madrid ENGY = ENERGY ALHAURIN RKIES = ROOKIES BOX Sevilla
BEST = BE STRONG ASTURIAS FRNT = FUERZA NORTE León RVST = RV STRENGTH Huelva
BRSK = BERSERKERS Madrid IRON = IRON TEAM Elche SDRP = SIDEROPOLIS Madrid
CEUTI = MONTOCAN CEUTI NIXAR = DEPORNIXAR Almería SMILE = SMILE BOX Albacete
CFIA = FUERZA ISABEL ATLAS Chiva PDOM = PAC-DOM Huesca
CPLM = CIUTAT DE PALMA PINTO = DESHAFIO PINTO * ANTIDOPING TEST