Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
40º Campeonato de España Absoluto de Powerlifting Equipado                  
9º Campeonato de España Absoluto de Powerlifting Raw                        
Palos de la Frontera (Huelva), 9-11 marzo 2018                   rev. 15-03-2018  
                     
    CLASIFICACION MUJERES RAW     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. -52 kg                    
1 1 Amalia Callejón Ballesteros FG POWER ALHAURIN 1973 50,82 M1 1,2688 52 97,5 102,5 -105,5 57,5 60,0 -62,5 122,5 130,0 -135,0 292,5 371,12  
    Cat. -57 kg                    
4 1 Lucía Pedrera Parrilla ASOCIACION ANDALUZA 1990 55,57 SNR 1,1837 57 117,5 122,5 -125,0 62,5 65,0 67,5 130,0 135,0 140,0 330,0 390,62 *
5 2 Esther Gutiérrez Gutiérrez ASOCIACION ANDALUZA 1996 55,69 JUN 1,1817 57 117,5 122,5 -125,0 57,5 -62,5 62,5 127,5 135,0 140,0 325,0 384,05  
3 3 Irene Aguilar Sánchez CROM GIMNASIO Madrid 1991 54,27 SNR 1,2059 57 97,5 102,5 -105,0 62,5 -65,0 65,0 135,0 140,0 -145,0 307,5 370,81  
7 4 Marina Lostau de la Fuente FUERZA VACCEOS Valladolid 1999 54,86 JUN 1,1957 57 102,5 110,0 112,5 -47,5 -47,5 47,5 112,5 125,0 -127,5 285,0 340,77  
6 -- Lucía Sánchez Capilla FUERZA GRANADA 1999 56,94 JUN 1,1614 57 82,5 85,0 -87,5 -50,0 -50,0 -50,0 100,0 112,5 120,0 0,0 ---    
    Cat. -63 kg                    
17 1 Virginia Finol Franco RUNA Navarra 1980 61,81 SNR 1,0897 63 -145,0 -150,0 150,0 75,0 -77,5 77,5 160,0 165,0 170,0 397,5 433,16 *
23 2 Silvia García Izquierdo POWEREXPLOSIVE Madrid 1994 62,43 SNR 1,0814 63 135,0 142,5 145,0 57,5 60,0 62,5 150,0 160,0 167,5 375,0 405,53  
15 3 Raquel De la Calle Labarzana CROM GIMNASIO Madrid 1977 62,19 M1 1,0846 63 137,5 -145,0 147,5 70,0 75,0 -77,5 140,0 150,0 -157,5 372,5 404,01  
19 4 Julia Martínez Arroyo POWER CASTILLA Arevalo 1980 62,52 SNR 1,0802 63 135,0 -142,5 142,5 65,0 -70,0 70,0 130,0 137,5 142,5 355,0 383,47  
21 5 Noemí Clemente Soto BASIC STRENGTH Cádiz 1992 58,56 SNR 1,1361 63 -127,5 127,5 -132,5 70,0 -75,0 -75,0 135,0 145,0 -157,5 342,5 389,11  
20 6 Andrea Díez Rodríguez ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS 1994 61,49 SNR 1,0940 63 100,0 107,5 112,5 70,0 75,5 80,0 140,0 150,0 -160,0 342,5 374,70  
16 7 Raquel Martín Tomás POWERLIFTING Salamanca 1972 62,68 M1 1,0781 63 110,0 115,0 -120,0 57,5 -62,5 62,5 140,0 150,0 155,0 332,5 358,47  
22 8 Mercedes Miranda Delgado RV STRENGTH Huelva 1995 59,48 JUN 1,1224 63 120,0 -127,5 -132,5 57,5 60,0 65,0 132,5 140,0 -145,0 325,0 364,78  
18 9 Marta Pérez-Juana Cortés BERSERKERS Madrid 1996 61,30 JUN 1,0966 63 100,0 -107,5 107,5 65,0 70,0 -72,5 125,0 135,0 142,5 320,0 350,91  
    Cat. -72 kg                    
69 1 Amanda Planas Domínguez ENERGY ALHAURÍN 1977 71,13 M1 0,9840 72 130,0 137,5 -142,5 87,5 90,0 -93,0 170,0 180,0 -185,5 407,5 400,98  
72 2 Laura Gavilán Arévalo FG POWER ALHAURIN 1999 71,44 JUN 0,9811 72 120,0 -125,0 125,0 55,0 57,5 -60,0 127,5 135,0 140,0 322,5 316,40  
71 3 Carmen María Gómez Serralvo MALAGA POWER TEAM 1992 68,29 SNR 1,0122 72 112,5 120,0 -125,0 52,5 55,0 -57,5 125,0 135,0 140,0 315,0 318,84  
70 4 Claudia Jaén Trujillo FG POWER ALHAURIN 2000 67,65 SBJ 1,0190 72 105,0 112,5 -117,5 65,0 70,0 72,5 115,0 122,5 -130,0 307,5 313,34  
    Cat. -84 kg                    
73 1 Mila Cuevas Mulero BASIC STRENGTH Cádiz 1974 80,80 M1 0,9100 84 112,5 120,0 125,0 60,0 -65,0 -65,0 165,0 172,5 -180,5 357,5 325,33 *
 
    CLASIFICACION MUJERES RAW a pt. WILKS (kg) (pt.) Cat. Wilks (kg)             TEST ANTIDOPAJE *
Ord. PL. NOMBRE CLUB TOTAL WILKS EDAD COEF. CAT.                        
17 1 Virginia Finol Franco RUNA Navarra 397,5 433,16 SNR 1,0897 63           RECORDS:  ABS SBJ JUN M1  
23 2 Silvia García Izquierdo POWEREXPLOSIVE Madrid 375,0 405,53 SNR 1,0814 63                 M2 M3 M4  
15 3 Raquel De la Calle Labarzana CROM GIMNASIO Madrid 372,5 404,01 M1 1,0846 63                        
69 4 Amanda Planas Domínguez ENERGY ALHAURÍN 407,5 400,98 M1 0,9840 72                        
4 5 Lucía Pedrera Parrilla ASOCIACION ANDALUZA 330,0 390,62 SNR 1,1837 57                        
21 6 Noemí Clemente Soto BASIC STRENGTH Cádiz 342,5 389,11 SNR 1,1361 63