ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
V Campeonato de Andalucia de Powerlifting y Press Banca RAW
Alhaurín de la Torre (Málaga), 15-16 de diciembre del 2018
   HOMBRES POWERLIFTING RAW   (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) (pt.)
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total Wilks
   -66kg          
1 De Haro Muñoz Pablo 2000 RKIES 66,00 0,7852 162,5 172,5 177,5 107,5 115,0 120,0 185,0 195,0    X 487,5 382,79
2 Ruiz Bereijo Roberto 1990 FGCHE 64,83 0,7969 170,0 185,0 190,0 95,0 105,0 110,0 180,0 195,0 210,0 485,0 386,50
3 Moreno Urbano Sergio 1995 ENGY 64,67 0,7986 150,0 157,5 160,0 110,0 117,5 122,5 185,0 192,5 197,5 467,5 373,35
4 Estévez Corrales César 1990 ANDZ 64,28 0,8027 130,0 140,0 147,5 100,0 107,5 110,0 160,0 170,0 175,0 432,5 347,17
5 Arjona Arévalo Alberto 1994 FGRN 64,28 0,8027 150,0 157,5 157,5 90,0 92,5 92,5 175,0 180,0 182,5 417,5 335,13
6 Fernández Samoco Clifford John 1998 PSVLL 59,52 0,8592 137,5 142,5 145,0 77,5 85,0 85,0 170,0 175,0 180,0 402,5 345,83
7 Sella Gilmar Rodríguez Gianni 1996 PSVLL 65,71 0,7881 120,0 120,0 122,5 82,5 85,0 85,0 185,0 190,0 192,5 395,0 311,30
8 Campano Díaz Iván 2001 MLGT 59,70 0,8568 110,0 110,0 117,5 95,0 100,0 100,0 120,0 130,0 140,0 352,5 302,02
   -74kg          
1 Ruiz Bereijo Ricardo 1988 FGCHE 73,11 0,7256 180,0 195,0 205,0 95,0 105,0 105,0 202,5 225,0 232,5 532,5 386,38
2 Díaz Cara Kevin 1995 MLGT 73,64 0,7218 175,0 185,0 195,0 120,0 127,5 135,0 200,0 210,0 220,0 532,5 384,36
3 Martínez Martínez Juan Eufrasio 1993 MLGT 72,16 0,7325 162,5 172,5 180,0 105,0 110,0 112,5 215,0 225,0 230,0 520,0 380,90
4 Grande Hall Carlos 1993 MLGT 73,88 0,7201 162,5 175,0 177,5 112,5 117,5 120,0 200,0 210,0 217,5 515,0 370,85
5 Olea Guerra José Manuel 2000 FGRN 71,79 0,7353 167,5 177,5 182,5 95,0 102,5 110,0 185,0 192,5 200,0 480,0 352,94
6 Oostrom Rodríguez Álvaro 1997 ENGY 72,60 0,7293 170,0 175,0 175,0 102,5 107,5 110,0 175,0 182,5 187,5 467,5 340,95
7 Luque Baca Pablo 1993 ENGY 69,74 0,7515 162,5 170,0 172,5 95,0 100,0 100,0 190,0 200,0 202,5 465,0 349,45
8 Mora Merino José Ramón 1997 PSVLL 73,92 0,7199 147,5 152,5 160,0 112,5 115,0 120,0 170,0 177,5 185,0 460,0 331,15
9 Gómez de la Cruz Assiego Miguel 1997 MLGT 73,82 0,7206 150,0 160,0 167,5 80,0 85,0 90,0 197,5 212,5 220,0 457,5 329,67
10 Serrano Soto Patricio 1993 PAND 70,76 0,7433 137,5 142,5 150,0 100,0 105,0 110,0 180,0 190,0 195,0 450,0 334,49
11 Godínez López Julián 1984 FGPA 72,73 0,7283 132,5 140,0 145,0 87,5 92,5 95,0 195,0 200,0 210,0 447,5 325,91
12 Ruiz Valverde Sergio 1991 NIXAR 72,97 0,7266 110,0 122,5 130,0 80,0 92,5 102,5 205,0 215,0 222,5 437,5 317,89
13 De la Vega Ayllón Agustín 1994 BSTR 72,94 0,7268 140,0 145,0 150,0 90,0 95,0 100,0 160,0 170,0 180,0 425,0 308,89
   -83kg          
1 Cortés Heredia Jaime 1996 BSTR 82,58 0,6695 200,0 207,5 207,5 140,0 145,0 150,0 245,0 262,5 267,5 612,5 410,07
2 Carsin Fernández Christian 1996 PGRN 80,52 0,6799 190,0 202,5 212,5 122,5 127,5 135,0 210,0 220,0 230,0 570,0 387,54
3 Sanz Fernández Víctor 1993 RVST 81,69 0,6739 180,0 190,0 200,0 122,5 130,0 135,0 215,0 227,5 235,0 570,0 384,12
4 Martínez Martínez Enrique 1996 ANDZ 76,77 0,7013 180,0 192,5 200,0 110,0 117,5 122,5 220,0 230,0 240,0 562,5 394,48
5 Larrarte Pérez Pedro José 1987 RVST 78,56 0,6907 180,0 190,0 200,0 112,5 120,0 122,5 217,5 230,0 240,0 550,0 379,88
6 Durán Estrada Roberto 1973 NIXAR 81,17 0,6766 160,0 180,0 192,5 110,0 120,0 130,0 180,0 200,0 220,0 532,5 360,29
7 Ezquerra Ungría Marcos 1997 MLGT 82,68 0,6690 175,0 185,0 190,0 92,5 97,5 100,0 220,0 232,5 237,5 520,0 347,88
8 Reyes Oliva David 1990 BSTR 82,21 0,6713 165,0 172,5 175,0 117,5 122,5    X 212,5 220,0 225,0 517,5 347,40
9 López de la Nieta Llerena Alejandro 1996 FGRN 77,92 0,6944 180,0 187,5 187,5 110,0 115,0 117,5 200,0 220,0 242,5 515,0 357,62
10 Maldonado Berjas Rafael 1989 BLIN 75,20 0,7112 165,0 172,5 177,5 100,0 105,0 105,0 210,0 222,5 235,0 512,5 364,49
11 Puentes Sánchez José Francisco 1997 FGRN 81,55 0,6746 162,5 162,5 172,5 105,0 110,0 112,5 210,0 220,0 227,5 500,0 337,30
12 García López Pablo 1995 PSVLL 80,11 0,6821 150,0 157,5 165,0 117,5 122,5 125,0 200,0 205,0 207,5 495,0 337,64
13 Moragues Domínguez Luis 1998 BSTR 80,58 0,6796 165,0 175,0 180,0 97,5 105,0 110,0 195,0 207,5 215,0 495,0 336,40
14 Bueno Quirós Jesús 1990 PSVLL 77,10 0,6993 170,0 177,5 182,5 105,0 112,5 112,5 195,0 200,0 205,0 492,5 344,41
15 Reyes Ramos Francisco 1999 FGRN 79,53 0,6853 162,5 170,0 170,0 100,0 100,0 110,0 190,0 205,0 207,5 487,5 334,08
16 Lorenzo Santiago Javier 1996 PAND 80,19 0,6817 152,5 160,0 167,5 115,0 117,5 117,5 200,0 210,0 220,0 485,0 330,62
17 Martínez Quero Blas José 1974 BLIN 80,71 0,6789 155,0 165,0 170,0 95,0 100,0 105,0 190,0 200,0 210,0 480,0 325,87
18 Ruiz Vázquez Daniel 1999 BLIN 76,21 0,7048 160,0 167,5 170,0 122,5 130,0 130,0 165,0 175,0 180,0 472,5 333,02
19 López García Álvaro 1997 PAND 76,29 0,7043 145,0 152,5 160,0 100,0 105,0 110,0 190,0 202,5 212,5 472,5 332,78
20 Ropero Moreno Jesús 1998 MLGT 82,46 0,6701 145,0 150,0 152,5 95,0 102,5 102,5 195,0 205,0 210,0 465,0 311,60
21 López García Alberto 1992 PAND 80,99 0,6775 145,0 152,5 157,5 97,5 102,5 105,0 180,0 190,0 200,0 460,0 311,65
22 Caballero Martín Álvaro 1998 MLGT 79,23 0,6869 155,0 165,0 175,0 90,0 97,5 105,0 160,0 175,0 177,5 445,0 305,67
23 Acevedo Rodríguez José Antonio 1997 FGCHE 81,48 0,6750 145,0 155,0 162,5 97,5 102,5 105,0 155,0 165,0 170,0 425,0 286,88
24 López Jiménez Jaime 1995 PSVLL 81,42 0,6753 127,5 135,0 145,0 90,0 95,0 95,0 170,0 177,5 182,5 417,5 281,94
25 García Sánchez Alfonso 1996 BLIN 77,20 0,6987 120,0 127,5 132,5 77,5 82,5 82,5 160,0 165,0 175,0 385,0 269,00
26 Aznárez Gámez Jesús 1997 MLGT 81,57 0,6745 120,0 130,0 142,5 80,0 90,0 92,5 130,0 142,5 152,5 385,0 259,68
   -93kg          
1 Herrada Benete Francisco 1991 FGRN 91,30 0,6338 225,0 237,5 240,0 117,5 122,5 122,5 240,0 250,0 260,0 615,0 389,79
2 Vieyra Víctor Hugo 1986 ENGY 91,84 0,6320 200,0 212,5 220,0 145,0 155,0 160,0 215,0 222,5 242,5 597,5 377,62
3 Fajardo Morales Borja 1995 FGRN 88,14 0,6454 180,0 192,5 200,0 135,0 135,0 140,0 242,5 252,5 262,5 595,0 384,01
4 Langelotz Enno 1976 FCS 90,39 0,6370 210,0 220,0 227,5 132,5 142,5 145,0 215,0 225,0 230,0 595,0 379,01
5 Sánchez Camacho Francisco 1993 PSVLL 90,93 0,6351 200,0 212,5 217,5 155,0 160,0 165,0 210,0 220,0 220,0 592,5 376,30
6 Hevilla Berrocal Francisco Javier 1997 ENGY 87,50 0,6479 180,0 192,5 200,0 122,5 130,0 135,0 210,0 225,0 235,0 560,0 362,82
7 Rodríguez González Pablo 1992 RVST 90,48 0,6367 187,5 197,5 205,0 100,0 105,0 107,5 220,0 232,5 240,0 552,5 351,78
8 Rodríguez Castro Javier 2000 ANDZ 83,58 0,6648 185,0 195,0 195,0 115,0 120,0 125,0 215,0 230,0 245,0 550,0 365,64
9 Guerrero Morilla Andrés 2000 ANDZ 90,03 0,6383 175,0 182,5 190,0 125,0 132,5 137,5 195,0 207,5 220,0 547,5 349,47
10 Címbora Acosta Emilio 1992 RVST 89,78 0,6392 180,0 190,0 195,0 107,5 112,5 112,5 230,0 242,5 255,0 545,0 348,36
11 Calzada Navarro Gonzalo 1997 PSVLL 89,95 0,6386 165,0 175,0 180,0 105,0 110,0 112,5 215,0 225,0 230,0 520,0 332,07
12 Martos Encinas Eduardo 1993 BLIN 89,06 0,6418 170,0 187,5 192,5 107,5 112,5 115,0 190,0 200,0 210,0 515,0 330,53
13 Pérez Manzano Javier 1997 PSVLL 87,80 0,6467 162,5 170,0 175,0 105,0 110,0 112,5 210,0 220,0 230,0 510,0 329,82
14 Vallejo Casas Fernando 1999 PGRN 90,63 0,6361 142,5 155,0 167,5 102,5 107,5 115,0 170,0 185,0 200,0 475,0 302,15
15 Román Gil Raúl 1979 NIXAR 84,77 0,6594 120,0 130,0 140,0 90,0 102,5 110,0 170,0 185,0 200,0 450,0 296,73
Salvador Criado Blas 1993 FGRN 90,81 0,6355 185,0 195,0    X 130,0 130,0 130,0    X    X    X
   -105kg          
1 Villacampa Estallo Daniel 1997 ENGY 102,43 0,6030 240,0 252,5 260,0 152,5 160,0 165,0 285,0 285,0 307,5 697,5 420,59
2 Martín Rosales José Miguel 1994 RVST 98,20 0,6131 222,5 235,0 242,5 105,0 112,5 115,0 255,0 272,5 280,0 635,0 389,32
3 Rojas Martín Manuel 1999 PSVLL 103,64 0,6003 210,0 220,0 230,0 132,5 135,0 135,0 250,0 265,0 272,5 635,0 381,19
4 Martínez Hoyo Rubén 1986 PAND 100,50 0,6074 230,0 230,0 240,0 137,5 142,5 145,0 240,0 240,0 242,5 627,5 381,14
5 Varela Massa Raúl 1997 RVST 95,12 0,6217 207,5 220,0 232,5 115,0 122,5 125,0 247,5 260,0 270,0 617,5 383,90
6 Sarmiento Collado Alejandro 1995 FGRN 98,02 0,6136 195,0 210,0 220,0 130,0 137,5 140,0 225,0 230,0 242,5 600,0 368,16
7 Ramos López de Calle Miguel 1994 FGCHE 97,99 0,6137 185,0 200,0 212,5 115,0 122,5 127,5 225,0 252,5 257,5 580,0 355,95
8 García Gallardo Alejandro 1990 PSVLL 95,45 0,6207 190,0 200,0 202,5 120,0 125,0 130,0 235,0 235,0 245,0 562,5 349,14
9 Gambín Pellicer Sergio 1998 MLGT 95,78 0,6198 170,0 180,0 190,0 82,5 85,0    X 205,0 215,0 222,5 497,5 308,35
10 Maldonado Madrid Jesús 1988 BLIN 97,85 0,6140 150,0 157,5 165,0 105,0 112,5 112,5 200,0 210,0 220,0 482,5 296,25
11 Montalvo Zorrilla Marcos 1997 RVST 102,43 0,6030 130,0 135,0 142,5 90,0 95,0 97,5 165,0 175,0 182,5 412,5 248,74
12 Sánchez Piña José Antonio 1990 FGPA 97,95 0,6138 122,5 130,0 137,5 92,5 95,0 97,5 130,0 140,0 150,0 385,0 236,31
   -120kg          
1 Encinas Vicente 1964 NIXAR 116,37 0,5793 225,0 240,0 247,5 180,0 190,0 192,5 255,0 255,0 262,5 692,5 401,17
2 Martínez Romero José Antonio 1993 ANDZ 118,14 0,5771 165,0 185,0 192,5 127,5 135,0 140,0 230,0 250,0 267,5 582,5 336,16
3 Pérez García Alejandro 1993 ENGY 108,20 0,5916 185,0 195,0 200,0 135,0 140,0 140,0 200,0 207,5 212,5 552,5 326,86
   +120kg          
1 Dubrava Dubrava Vadym 1966 NIXAR 121,33 0,5735 140,0 170,0 180,0 120,0 140,0 157,5 180,0 210,0 235,0 572,5 328,33
           
MEJORES LEV. RAW (a pt. Wilks)   (kg) Wilks (kg) Wilks
CL.   Levantador club cat. peso coef. Total pt.
1 Villacampa Estallo Daniel ENGY  -105kg 102,43 0,6030 697,5 420,59
2 Cortés Heredia Jaime BSTR  -83kg 82,58 0,6695 612,5 410,07
3 Encinas Vicente NIXAR  -120kg 116,37 0,5793 692,5 401,17
4 Martínez Martínez Enrique ANDZ  -83kg 76,77 0,7013 562,5 394,48
5 Herrada Benete Francisco FGRN  -93kg 91,30 0,6338 615,0 389,79
6 Martín Rosales José Miguel RVST  -105kg 98,20 0,6131 635,0 389,32
   
ABREVIATURAS DE CLUBS                      
ANDZ = ASOCIACION ANDALUZA FGPA = FG POWER ALHAURÍN PSVLL = POWERLIFTING SEVILLA
BLIN = BOX LINARES FGRN = FUERZA GRANADA RKIES = ROOKIES BOX Sevilla
BSTR = BASIC STRENGTH Cádiz MLGT = MÁLAGA POWER TEAM RVST = RV STRENGTH Huelva
ENGY = ENERGY ALHAURIN NIXAR = DEPORNIXAR Almería
FCS = FUERZA COLISEO Sevilla PAND = POWERLIFTING ANDUJAR    Marca mínima AEP1 OPEN
FGCHE = FUERZA GUANCHE Tenerife PGRN = POWERLIFTING GRANADA    Marca mínima AEP1 JUNIOR
   Marca mínima AEP1 MASTER-I