Asociación Española de Powerlifting
Copa de España de Powerlifting femenino, Alhaurín de la Torre, Málaga, 01.07.2018
PL.   Levantador año CLUB Peso W.Coef. Ord. SQUAT PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL W.pts.
POWERLIFTING RAW
 -52kg
1 Donadeu Sánchez Susana 1995 SDRP 50,05 1,2837 55 100,0 107,5 110,0 1 57,5 60,0 60,0 1 120,0 127,5 130,0 2 297,5 381,90
2 López García Marta 1997 IRON 51,43 1,2573 53 85,0 90,0 100,0 4 47,5 50,0 50,0 3 120,0 132,5 140,0 1 280,0 352,04
3 Rincón Fernández Marta 1974 CSLM 50,75 1,2702 56 92,5 97,5 97,5 3 55,0 55,0 60,0 2 110,0 115,0 115,0 5 257,5 327,08
4 Rubio Amorós Brenda 1992 PGRN 50,90 1,2673 52 95,0 100,0 102,5 2 42,5 47,5 47,5 5 100,0 112,5 117,5 3 255,0 323,16
5 Guifarro Urquía Yuri Abigail 1991 VCCS 49,96 1,2854 51 70,0 80,0 87,5 5 40,0 45,0 50,0 4 90,0 100,0 110,0 4 235,0 302,07
6 Caballero Márquez Mari Ángeles 1987 CFIA 48,53 1,3137 54 70,0 70,0 77,5 6 37,5 42,5 42,5 6 92,5 97,5 100,0 6 207,5 272,59
 -57kg
1 Espinosa Hidalgo Iris 1991 FRNT 56,74 1,1646 60 127,5 132,5 138,0 1 62,5 67,5 70,0 2 137,5 142,5 147,5 2 353,0 411,10
2 Pedrera Parrilla Lucía 1990 ANDZ 55,22 1,1896 57 122,5 127,5 132,5 2 60,0 65,0 67,5 1 130,0 135,0 140,0 3 340,0 404,46
3 Gutiérrez Gutiérrez Esther 1996 ANDZ 56,79 1,1638 59 117,5 125,0 127,5 3 57,5 62,5 62,5 3 135,0 142,5 150,0 1 337,5 392,78
4 De La Esperanza Encinar Elena 1964 VLLM 55,14 1,1910 58 80,0 85,0 87,5 4 50,0 52,5 55,0 4 100,0 107,5 112,5 4 252,5 300,73
 -63kg
1 García Izquierdo Silvia 1994 BEST 61,37 1,0956 64 137,5 145,0 150,5 1 60,0 65,0 67,5 5 155,0 165,0 175,5 1 385,5 422,35
2 Rodríguez Real Laura 1982 ASTR 62,02 1,0868 65 135,0 137,5 137,5 2 77,5 77,5 77,5 1 160,0 170,5 172,5 2 385,5 418,96
3 Miranda Delgado Mercedes 1995 RVST 59,94 1,1158 69 127,5 135,0 140,0 3 62,5 67,5 67,5 4 147,5 155,0 157,5 3 357,5 398,90
4 Rodríguez Cuenca María 1994 BRSK 61,61 1,0924 67 92,5 97,5 102,5 5 72,5 75,0 77,5 2 135,0 140,0 140,0 4 312,5 341,38
5 Sabido Buiza Sandra 1995 BRSK 58,59 1,1357 68 97,5 102,5 105,0 4 62,5 67,5 67,5 3 122,5 130,0 135,0 5 307,5 349,23
 -72kg
1 Planas Domínguez Amanda 1977 ENGY 71,33 0,9822 77 130,0 130,0 140,0 3 90,0 95,0 97,5 1 180,0 185,5 185,5 1 405,0 397,79
2 Martínez Moreno María 1994 PSVLL 69,78 0,9970 71 120,0 127,5 132,5 2 62,5 70,0 70,0 3 140,0 147,5 152,5 2 347,5 346,46
3 Sánchez Torvisco Leticia 1991 SDRP 67,47 1,0209 75 135,0 135,0 140,0 1 55,0 60,0 65,0 5 130,0 137,5 140,0 3 337,5 344,55
4 Gómez Serralvo Carmen María 1992 MLGT 67,71 1,0184 70 117,5 122,5 125,0 4 55,0 57,5 60,0 6 135,0 147,5 147,5 4 317,5 323,34
5 Jaén Trujillo Claudia 2000 FGPA 66,23 1,0347 76 105,0 110,0 115,0 5 67,5 70,0 72,5 2 112,5 120,0 125,0 6 310,0 320,76
6 Segado Moreno Ana 2001 FGPA 68,41 1,0109 73 97,5 102,5 105,0 6 47,5 50,0 52,5 7 115,0 120,0 132,5 5 290,0 293,16
7 Ruíz Arias Eva María 1993 SDRP 66,24 1,0346 74 90,0 97,5 102,5 7 57,5 60,0 62,5 4 125,0    X    X 7 287,5 297,45
 -84kg
1 Conesa-Peraleja Ruano Laura 1988 SDRP 72,45 0,9720 62 105,0 107,5 110,0 1 62,5 65,0 67,5 1 135,0 140,0 150,0 1 327,5 318,33
2 Kinderdick Melanie 1971 FGPA 78,34 0,9260 63 92,5 97,5 102,5 2 57,5 60,0 60,0 3 107,5 112,5 120,0 3 277,5 256,96
3 Carmona Saldaña Tatiana 2000 ANDZ 72,75 0,9694 61 60,0 72,5 82,5 3 45,0 60,0 65,0 2 95,0 110,0 120,0 2 267,5 259,31
  Mejores levantadoras a pt. Wilks RECORDS:     
PL.   Levantador año CLUB Peso W.Coef. TOTAL Wilks pt. C.Rnk. ABS SBJ JUN
1 García Izquierdo Silvia 1994 BEST 61,37 1,0956 385,5 422,35 1 M1 M2 M3
2 Rodríguez Real Laura 1982 ASTR 62,02 1,0868 385,5 418,96 2 M4
3 Espinosa Hidalgo Iris 1991 FRNT 56,74 1,1646 353,0 411,10 1
                                         
ABREVIACIONES:
ANDZ = ASOCIACION ANDALUZA ENGY = ENERGY ALHAURIN PSVLL = POWERLIFTING SEVILLA
ASTR = ASOCIACION ASTURIANA FGPA = FG POWER ALHAURÍN RVST = RV STRENGTH Huelva
BEST = BE STRONG ASTURIAS FRNT = FUERZA NORTE León SDRP = SIDEROPOLIS Madrid
BRSK = BERSERKERS Madrid IRON = IRON TEAM Elche VCCS = FUERZA VACCEOS Valladolid
CFIA = FUERZA ISABEL ATLAS Chiva MLGT = MÁLAGA POWER TEAM VLLM = VILLAMANTILLA
CSLM = CROSSFIT SALAMANCA PGRN = POWERLIFTING GRANADA