Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
III OPEN AEP de POWERLIFTING                  
Chiva, Valencia                        
26 y 27 de mayo del 2018                 rev. 4-jun-2018  
                     
    CLASIFICACIÓN HOMBRES RAW por CATEGORÍAS     Cat. Wilks (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS  
    Cat. - 59 kg                    
1 1 Alex Carlos Alonso Betancourt FED. CATALANA 1969 57,63 M1 0,8855 59 -112,5 112,5 122,5 -72,5 72,5 --- 135,0 -145,0 150,0 345,0 305,50  
2 2 Gerard Sanz Franco FED. CATALANA 2000 58,39 SBJ 0,8746 59 97,5 102,5 -107,5 77,5 82,5 85,0 140,0 147,5 -152,5 335,0 292,99  
    Cat. - 66 kg                    
4 1 Marcos Cañizares Vargas LIFTERS SQUAD Benidorm 1996 64,43 JUN 0,8011 66 170,0 190,0 200,0 95,0 -110,0 -110,0 195,0 212,5 220,0 515,0 412,57  
5 2 Rubén López de Goicochea RUNA Navarra 1992 65,32 SNR 0,7919 66 150,0 157,5 160,0 -102,5 102,5 107,5 180,0 190,0 -195,0 457,5 362,29  
6 3 Pablo de Haro Muñoz ROOKIES BOX Sevilla 2000 63,97 SBJ 0,8060 66 155,0 165,0 -170,0 110,0 -115,0 -115,0 170,0 180,0 -187,5 455,0 366,73  
3 4 Ramón Alejandro Sánchez Bárbado IRON TEAM Elche 1994 65,11 SNR 0,7941 66 -150,0 155,0 162,5 85,0 90,0 -92,5 180,0 -190,0 -190,0 432,5 343,45  
    Cat. - 74 kg                    
20 1 Ashkan Farhangi Aghasafari SIDEROPOLIS Madrid 1978 71,33 M1 0,7388 74 -210,0 -210,0 210,0 117,5 125,0 135,0 205,0 225,0 245,0 590,0 435,89  
23 2 Francisco García Collado IRON TEAM Elche 1993 72,34 SNR 0,7312 74 180,0 190,0 197,5 120,0 125,0 130,0 210,0 220,0 230,0 557,5 407,64  
26 3 Carlos Torres Sánchez SMILE BOX Albacete 1995 72,63 JUN 0,7290 74 -160,0 160,0 167,5 -125,0 -125,0 125,0 200,0 210,0 220,0 512,5 373,61  
15 4 Diego Leiva Carrasco IRON TEAM Elche 1994 73,74 SNR 0,7211 74 155,0 165,0 -170,0 105,0 110,0 -112,5 210,0 220,0 227,5 502,5 362,35  
22 5 Pedro Caballero Márquez FUERZA ISABEL ATLAS Chiva 1996 71,24 JUN 0,7395 74 160,0 170,0 175,0 -107,5 112,5 117,5 180,0 192,5 205,0 497,5 367,90  
11 6 Carlos González Vega SIDEROPOLIS Madrid 1982 73,28 SNR 0,7244 74 165,0 172,5 180,0 125,0 -132,5 -132,5 -180,0 185,0 -200,0 490,0 354,96  
10 7 Pablo Sánchez Oliva POWERLIFTING SEVILLA 1997 70,69 JUN 0,7438 74 162,5 -170,0 175,0 92,5 97,5 -102,5 -210,0 -215,0 215,0 487,5 362,60  
14 8 Antonio Carrasco Álvarez CROSSFIT DB Madrid 1988 71,88 SNR 0,7346 74 140,0 -152,5 155,0 107,5 112,5 -115,0 190,0 202,5 207,5 475,0 348,94  
13 9 Pau Toro Vidiella RV STRENGTH Huelva 1995 72,94 JUN 0,7268 74 -152,5 157,5 165,0 -95,0 100,0 -105,0 190,0 200,0 205,0 470,0 341,60  
18 10 Javier Alcalá Sevilla RV STRENGTH Huelva 1995 71,26 JUN 0,7394 74 140,0 150,0 -166,0 110,0 115,0 -120,0 190,0 200,0 -210,0 465,0 343,82  
16 11 Ricardo Monteagudo Canales BERSERKERS Madrid 1987 72,60 SNR 0,7293 74 130,0 140,0 -150,0 110,0 112,5 -125,0 180,0 200,0 210,0 462,5 337,30  
28 12 Fernándo Cañizares Alarcón CROM GIMNASIO Madrid 1997 73,05 JUN 0,7260 74 170,0 -177,5 -177,5 95,0 100,0 -105,0 -190,0 190,0 -195,0 460,0 333,96  
27 13 Pablo Luque Baca ENERGY ALHAURIN 1993 71,66 SNR 0,7363 74 157,5 162,5 -167,5 95,0 100,0 -105,0 180,0 192,5 -200,0 455,0 335,02  
24 14 Álvaro Murillo Pérez BERSERKERS Madrid 1989 66,99 SNR 0,7757 74 135,0 150,0 157,5 100,0 105,0 -107,5 165,0 180,0 187,5 450,0 349,07  
7 15 Álvaro Oostrom Rodríguez ENERGY ALHAURIN 1997 72,64 JUN 0,7290 74 160,0 -165,0 165,0 95,0 100,0 105,0 165,0 172,5 180,0 450,0 328,05  
21 16 Mario Pérez Sexer FED. CATALANA 2001 72,32 SBJ 0,7313 74 160,0 170,0 -177,5 95,0 97,5 -102,5 160,0 170,0 180,0 447,5 327,26  
25 17 Pablo García García-Tenorio SIDEROPOLIS Madrid 1990 70,79 SNR 0,7430 74 160,0 170,0 -172,5 87,5 92,5 97,5 175,0 -190,0 -190,0 442,5 328,78  
17 18 Jorge Fernández Carlos CROSSFIT DB Madrid 1977 72,43 M1 0,7305 74 145,0 157,5 162,5 60,0 --- --- 205,0 -215,0 --- 427,5 312,29  
8 19 Ricardo San Martín Molina POWERLIFTING GRANADA 1982 73,49 SNR 0,7229 74 125,0 135,0 140,0 60,0 80,0 -100,0 145,0 160,0 170,0 390,0 281,93  
9 20 Rubén García Herradón CROM GIMNASIO Madrid 1992 72,28 SNR 0,7316 74 135,0 140,0 -145,7 77,5 80,0 -82,5 155,0 162,5 167,5 387,5 283,50  
12 -- Jairo Jiménez Palomeque SIDEROPOLIS Madrid 1987 71,80 SNR 0,7352 74 -140,0 145,0 155,0 112,5 117,5 122,5 -175,0 -185,0 -185,0 0,0 ---    
    Cat. - 83 kg                    
47 1 Andrés Gómez Rives IRON TEAM Elche 1988 81,82 SNR 0,6733 83 240,0 --- --- 140,0 --- --- 240,0 --- --- 620,0 417,45  
39 2 Marcial Leandro Rodríguez López FUERZA GUANCHE Tenerife 1995 82,66 JUN 0,6691 83 210,0 220,0 230,0 130,0 145,0 150,0 220,0 230,0 240,0 620,0 414,84 *
36 3 Jose Carlos Cayuela Domínguez FG POWER ALHAURÍN 1984 81,36 SNR 0,6756 83 185,0 190,0 195,0 145,0 150,0 -155,0 235,0 -245,0 -245,0 580,0 391,85  
46 4 Cristian Ramos Marzal ENERGY ALHAURIN 1991 82,49 SNR 0,6700 83 190,0 205,0 -212,5 127,5 -132,5 -132,5 225,0 230,0 240,0 572,5 383,58  
44 5 Gonzalo Arteta Calleja MAS QUE FUERZA Vizcaya 1992 80,78 SNR 0,6786 83 190,0 195,0 205,0 135,0 -142,5 -142,5 -200,0 205,0 230,0 570,0 386,80  
43 6 Pedro Jesús Pérez García MÁLAGA POWER TEAM 1997 80,70 JUN 0,6790 83 182,5 192,5 200,0 117,5 -122,5 122,5 225,0 237,5 245,0 567,5 385,33  
45 7 Raúl Nadal Llorente POWEREXPLOSIVE Madrid 1998 80,10 JUN 0,6822 83 180,0 190,0 200,0 125,0 -130,0 130,0 205,0 215,0 220,0 550,0 375,21  
32 8 Christian Carsin Fernández POWERLIFTING GRANADA 1996 81,55 JUN 0,6746 83 190,0 200,0 --- 115,0 125,0 --- -205,0 215,0 -225,0 540,0 364,28  
38 9 Borja Fajardo Morales  FUERZA GRANADA 1995 81,79 JUN 0,6734 83 150,0 160,0 167,5 120,0 -130,0 140,0 200,0 215,0 225,0 532,5 358,59  
34 10 Marcos Ezquerra Ungría MÁLAGA POWER TEAM 1997 82,10 JUN 0,6719 83 -175,0 180,0 -185,0 92,5 97,5 100,0 225,0 240,0 -250,0 520,0 349,39  
48 11 José Granda Murias SIDEROPOLIS Madrid 1996 81,43 JUN 0,6752 83 165,0 175,0 -185,0 120,0 -125,0 -125,0 190,0 205,0 220,0 515,0 347,73  
30 12 José Alberto Sanroman Peña ALFA Forjando Atletas Madrid 1980 81,49 SNR 0,6749 83 155,0 -165,0 165,0 110,0 120,0 125,0 195,0 210,0 220,0 510,0 344,20  
31 13 Rubén Olivares Doñate FUERZA ISABEL ATLAS Chiva 1995 79,40 JUN 0,6860 83 160,0 170,0 177,5 110,0 115,0 117,5 190,0 200,0 210,0 505,0 346,43  
37 14 José Francisco Puentes Sánchez FUERZA GRANADA 1997 78,93 JUN 0,6886 83 145,0 155,0 165,0 107,0 -115,0 -115,0 205,0 215,0 225,0 497,0 342,23  
33 15 Sergio Mencía Rodríguez CROM GIMNASIO Madrid 1986 81,96 SNR 0,6726 83 155,0 165,0 -170,0 95,0 100,0 -105,0 215,0 225,0 -230,0 490,0 329,57  
49 16 Ramón  Huesa Amat FUERZA GRANADA 1993 81,47 SNR 0,6750 83 140,0 152,5 160,0 100,0 110,0 -115,0 185,0 195,0 -205,0 465,0 313,88  
29 17 Ángel Gardanchal Lavilla POWEREXPLOSIVE Madrid 1992 79,12 SNR 0,6875 83 147,5 -155,0 162,5 -92,5 97,5 -105,0 190,0 -200,0 -205,0 450,0 309,38  
35 18 Juan José López Martínez CROM GIMNASIO Madrid 1994 77,64 SNR 0,6960 83 142,5 -150,0 155,0 95,0 100,0 105,0 165,0 172,5 180,0 440,0 306,24  
42 19 Santiago Castro Sebelón CROM GIMNASIO Madrid 1985 76,21 SNR 0,7048 83 130,0 140,0 145,0 97,5 -105,0 -105,0 152,5 162,5 -172,5 405,0 285,44  
41 -- José Carlos Morales Rodríguez FUERZA GRANADA 1993 81,12 SNR 0,6768 83 -170,0 -170,0 -170,0 105,0 112,5 -117,5 210,0 220,0 230,0 0,0 ---    
    Cat. - 93 kg                    
54 1 Alberto Sanz Vitores BERSERKERS Madrid 1997 84,90 JUN 0,6588 93 180,0 --- --- 130,0 140,0 145,0 250,0 270,0 280,0 605,0 398,57  
57 2 José David Fuentes Esteve LIFTERS SQUAD Benidorm 1995 90,95 JUN 0,6350 93 180,0 -195,0 200,0 130,0 -135,0 137,5 -240,0 250,0 -260,0 587,5 373,06  
56 3 Alejandro Bastida Ruíz MONTOCAN CEUTÍ 1996 87,05 JUN 0,6497 93 200,0 210,0 -215,0 115,0 125,0 132,5 -215,0 230,0 240,0 582,5 378,45  
59 4 Antonio Urrutia Cascales  MONTOCAN CEUTÍ 1989 87,25 SNR 0,6489 93 200,0 207,5 212,5 115,0 117,5 120,0 215,0 227,5 232,5 565,0 366,63  
52 5 Aarón Algarra Cuenca IRON TEAM Elche 1995 84,08 JUN 0,6625 93 -200,0 205,0 212,5 120,0 125,0 127,5 207,5 215,0 220,0 560,0 371,00  
51 6 José Miguel Navarro García  SIDEROPOLIS Madrid 1994 87,74 SNR 0,6469 93 185,0 192,5 202,5 110,0 120,0 125,0 200,0 220,0 -232,5 547,5 354,18  
60 7 Enrique Largo Izquierdo CROSSFIT DB Madrid 1982 90,75 SNR 0,6357 93 160,0 -172,5 175,0 120,0 130,0 -135,0 215,0 227,5 235,0 540,0 343,28  
55 8 Fernando Gómez Pérez CROSSFIT SALAMANCA 1991 90,74 SNR 0,6358 93 175,0 185,0 -190,0 110,0 -115,0 115,0 210,0 220,0 225,0 525,0 333,80  
58 9 Gonzalo Calzada Navarro POWERLIFTING SEVILLA 1997 89,70 JUN 0,6395 93 162,5 -170,0 170,0 95,0 100,0 105,0 210,0 217,5 --- 492,5 314,95  
50 10 Javier Pérez Manzano POWERLIFTING SEVILLA 1997 84,04 JUN 0,6626 93 150,0 157,5 162,5 92,5 100,0 -105,0 210,0 220,0 225,0 487,5 323,02  
61 11 Alejandro Ramos Maldonado SIDEROPOLIS Madrid 1991 91,54 SNR 0,6330 93 -180,0 180,0 190,0 105,0 112,5 -117,5 170,0 185,0 --- 487,5 308,59  
53 12 Nicolás Goméz Ramirez IRON TEAM Elche 2001 83,04 SBJ 0,6673 93 155,0 165,0 -170,0 92,5 100,0 -102,5 165,0 180,0 -200,0 445,0 296,95  
    Cat. - 105 kg                    
68 1 Eduard Moreno Curto FED. CATALANA 1983 103,80 SNR 0,6000 105 245,0 255,0 260,0 155,0 -162,5 -162,5 270,0 285,0 -300,0 700,0 420,00  
64 2 Álvaro López Molina POWERLIFTING SEVILLA 1997 96,74 JUN 0,6170 105 210,0 220,0 230,0 130,0 137,5 145,0 230,0 240,0 250,0 625,0 385,63  
65 3 Manuel Rojas Martín  POWERLIFTING SEVILLA 1999 99,98 JUN 0,6086 105 180,0 190,0 200,0 115,0 122,5 130,0 230,0 245,0 260,0 590,0 359,07  
69 4 Robert Jakub Zuberek POWERLIFTING SEVILLA 2001 100,22 SBJ 0,6081 105 160,0 170,0 180,0 85,0 92,5 97,5 210,0 225,0 -235,0 502,5 305,57  
63 5 Jordi Nouredine Llurba POWERLIFTING SEVILLA 2002 96,51 SBJ 0,6177 105 180,0 -190,0 195,0 75,0 82,5 -87,5 195,0 210,0 225,0 502,5 310,39  
67 6 Javier Fuentes Navarro MÁLAGA POWER TEAM 1998 101,85 JUN 0,6043 105 157,5 167,5 177,5 105,0 110,0 115,0 175,0 185,0 200,0 492,5 297,62  
    Cat. - 120 kg                    
62 1 Alejandro Pérez García ENERGY ALHAURIN 1993 108,27 SNR 0,5914 120 180,0 185,0 190,0 130,0 -135,0 135,0 190,0 200,0 207,5 532,5 314,92  
 
    CLASIFICACIÓN HOMBRES RAW a pt. WILKS     Cat. Wilks (kg) (kg) (pt.)         TEST ANTIDOPAJE *
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD COEF. CAT. TOTAL WILKS                    
20 1 Ashkan Farhangi Aghasafari SIDEROPOLIS Madrid 1978 71,33 M1 0,7388 74 590,0 435,89                    
68 2 Eduard Moreno Curto FED. CATALANA 1983 103,80 SNR 0,6000 105 700,0 420,00                    
47 3 Andrés Gómez Rives IRON TEAM Elche 1988 81,82 SNR 0,6733 83 620,0 417,45                    
39 4 Marcial Leandro Rodríguez López FUERZA GUANCHE Tenerife 1995 82,66 JUN 0,6691 83 620,0 414,84                    
4 5 Marcos Cañizares Vargas LIFTERS SQUAD Benidorm 1996 64,43 JUN 0,8011 66 515,0 412,57                    
23 6 Francisco García Collado IRON TEAM Elche 1993 72,34 SNR 0,7312 74 557,5 407,64                    
54 7 Alberto Sanz Vitores BERSERKERS Madrid 1997 84,90 JUN 0,6588 93 605,0 398,57                    
36 8 Jose Carlos Cayuela Domínguez FG POWER ALHAURÍN 1984 81,36 SNR 0,6756 83 580,0 391,85                    
44 9 Gonzalo Arteta Calleja MAS QUE FUERZA Vizcaya 1992 80,78 SNR 0,6786 83 570,0 386,80                    
64 10 Álvaro López Molina POWERLIFTING SEVILLA 1997 96,74 JUN 0,6170 105 625,0 385,63                    
43 11 Pedro Jesús Pérez García MÁLAGA POWER TEAM 1997 80,70 JUN 0,6790 83 567,5 385,33                    
46 12 Cristian Ramos Marzal ENERGY ALHAURIN 1991 82,49 SNR 0,6700 83 572,5 383,58                    
56 13 Alejandro Bastida Ruíz MONTOCAN CEUTÍ 1996 87,05 JUN 0,6497 93 582,5 378,45                    
45 14 Raúl Nadal Llorente POWEREXPLOSIVE Madrid 1998 80,10 JUN 0,6822 83 550,0 375,21                    
26 15 Carlos Torres Sánchez SMILE BOX Albacete 1995 72,63 JUN 0,7290 74 512,5 373,61                    
57 16 José David Fuentes Esteve LIFTERS SQUAD Benidorm 1995 90,95 JUN 0,6350 93 587,5 373,06                    
52 17 Aarón Algarra Cuenca IRON TEAM Elche 1995 84,08 JUN 0,6625 93 560,0 371,00                    
22 18 Pedro Caballero Márquez FUERZA ISABEL ATLAS Chiva 1996 71,24 JUN 0,7395 74 497,5 367,90                    
6 19 Pablo de Haro Muñoz ROOKIES BOX Sevilla 2000 63,97 SBJ 0,8060 66 455,0 366,73                    
59 20 Antonio Urrutia Cascales  MONTOCAN CEUTÍ 1989 87,25 SNR 0,6489 93 565,0 366,63                    
32 21 Christian Carsin Fernández POWERLIFTING GRANADA 1996 81,55 JUN 0,6746 83 540,0 364,28                    
10 22 Pablo Sánchez Oliva POWERLIFTING SEVILLA 1997 70,69 JUN 0,7438 74 487,5 362,60                    
15 23 Diego Leiva Carrasco IRON TEAM Elche 1994 73,74 SNR 0,7211 74 502,5 362,35                    
5 24 Rubén López de Goicochea RUNA Navarra 1992 65,32 SNR 0,7919 66 457,5 362,29                    
65 25 Manuel Rojas Martín  POWERLIFTING SEVILLA 1999 99,98 JUN 0,6086 105 590,0 359,07                    
38 26 Borja Fajardo Morales  FUERZA GRANADA 1995 81,79 JUN 0,6734 83 532,5 358,59                    
11 27 Carlos González Vega SIDEROPOLIS Madrid 1982 73,28 SNR 0,7244 74 490,0 354,96                    
51 28 José Miguel Navarro García  SIDEROPOLIS Madrid 1994 87,74 SNR 0,6469 93 547,5 354,18                    
34 29 Marcos Ezquerra Ungría MÁLAGA POWER TEAM 1997 82,10 JUN 0,6719 83 520,0 349,39                    
14 30 Antonio Carrasco Álvarez CROSSFIT DB Madrid 1988 71,88 SNR 0,7346 74 475,0 348,94                    
48 31 José Granda Murias SIDEROPOLIS Madrid 1996 81,43 JUN 0,6752 83 515,0 347,73                    
31 32 Rubén Olivares Doñate FUERZA ISABEL ATLAS Chiva 1995 79,40 JUN 0,6860 83 505,0 346,43                    
30 33 José Alberto Sanroman Peña ALFA Forjando Atletas Madrid 1980 81,49 SNR 0,6749 83 510,0 344,20                    
18 34 Javier Alcalá Sevilla RV STRENGTH Huelva 1995 71,26 JUN 0,7394 74 465,0 343,82                    
3 35 Ramón Alejandro Sánchez Bárbado IRON TEAM Elche 1994 65,11 SNR 0,7941 66 432,5 343,45                    
60 36 Enrique Largo Izquierdo CROSSFIT DB Madrid 1982 90,75 SNR 0,6357 93 540,0 343,28                    
24 37 Álvaro Murillo Pérez BERSERKERS Madrid 1989 66,99 SNR 0,7757 74 450,0 349,07                    
37 38 José Francisco Puentes Sánchez FUERZA GRANADA 1997 78,93 JUN 0,6886 83 497,0 342,23                    
13 39 Pau Toro Vidiella RV STRENGTH Huelva 1995 72,94 JUN 0,7268 74 470,0 341,60                    
16 40 Ricardo Monteagudo Canales BERSERKERS Madrid 1987 72,60 SNR 0,7293 74 462,5 337,30                    
27 41 Pablo Luque Baca ENERGY ALHAURIN 1993 71,66 SNR 0,7363 74 455,0 335,02                    
28 42 Fernándo Cañizares Alarcón CROM GIMNASIO Madrid 1997 73,05 JUN 0,7260 74 460,0 333,96                    
55 43 Fernando Gómez Pérez CROSSFIT SALAMANCA 1991 90,74 SNR 0,6358 93 525,0 333,80                    
33 44 Sergio Mencía Rodríguez CROM GIMNASIO Madrid 1986 81,96 SNR 0,6726 83 490,0 329,57                    
25 45 Pablo García García-Tenorio SIDEROPOLIS Madrid 1990 70,79 SNR 0,7430 74 442,5 328,78                    
7 46 Álvaro Oostrom Rodríguez ENERGY ALHAURIN 1997 72,64 JUN 0,7290 74 450,0 328,05                    
21 47 Mario Pérez Sexer FED. CATALANA 2001 72,32 SBJ 0,7313 74 447,5 327,26                    
50 48 Javier Pérez Manzano POWERLIFTING SEVILLA 1997 84,04 JUN 0,6626 93 487,5 323,02                    
58 49 Gonzalo Calzada Navarro POWERLIFTING SEVILLA 1997 89,70 JUN 0,6395 93 492,5 314,95                    
62 50 Alejandro Pérez García ENERGY ALHAURIN 1993 108,27 SNR 0,5914 120 532,5 314,92                    
49 51 Ramón  Huesa Amat FUERZA GRANADA 1993 81,47 SNR 0,6750 83 465,0 313,88                    
17 52 Jorge Fernández Carlos CROSSFIT DB Madrid 1977 72,43 M1 0,7305 74 427,5 312,29                    
63 53 Jordi Nouredine Llurba POWERLIFTING SEVILLA 2002 96,51 SBJ 0,6177 105 502,5 310,39                    
29 54 Ángel Gardanchal Lavilla POWEREXPLOSIVE Madrid 1992 79,12 SNR 0,6875 83 450,0 309,38                    
61 55 Alejandro Ramos Maldonado SIDEROPOLIS Madrid 1991 91,54 SNR 0,6330 93 487,5 308,59                    
35 56 Juan José López Martínez CROM GIMNASIO Madrid 1994 77,64 SNR 0,6960 83 440,0 306,24                    
69 57 Robert Jakub Zuberek POWERLIFTING SEVILLA 2001 100,22 SBJ 0,6081 105 502,5 305,57                    
1 58 Alex Carlos Alonso Betancourt FED. CATALANA 1969 57,63 M1 0,8855 59 345,0 305,50                    
67 59 Javier Fuentes Navarro MÁLAGA POWER TEAM 1998 101,85 JUN 0,6043 105 492,5 297,62                    
53 60 Nicolás Goméz Ramirez IRON TEAM Elche 2001 83,04 SBJ 0,6673 93 445,0 296,95                    
2 61 Gerard Sanz Franco FED. CATALANA 2000 58,39 SBJ 0,8746 59 335,0 292,99                    
42 62 Santiago Castro Sebelón CROM GIMNASIO Madrid 1985 76,21 SNR 0,7048 83 405,0 285,44                    
9 63 Rubén García Herradón CROM GIMNASIO Madrid 1992 72,28 SNR 0,7316 74 387,5 283,50                    
8 64 Ricardo San Martín Molina POWERLIFTING GRANADA 1982 73,49 SNR 0,7229 74 390,0 281,93