ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
Campeonato de España de Powerlifting SBJ-JUN-Masters
Chiva (Valencia) - del 5 al 7 de octubre del 2018 - revisado 14-12-2018
   HOMBRES SUBJUNIOR EQUIPADO (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) Wilks
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total pt.
   -83kg                
1 Morales Calahorro Daniel 2000 ANDZ 77,34 0,6978 172,5 180,0 190,0 105,0 110,0 115,0 190,0 195,0 197,5 502,5 350,64
                 
   HOMBRES SUBJUNIOR RAW   (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) Wilks
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total pt.
   -59kg                
1 Herraiz Francés Alberto 2000 BRSK 59,00 0,8662 165,0 172,5 176,0 107,5 108,0 110,5 167,5 177,5 177,5 464,0 401,92
2 Sanz Franco Gerard 2000 FCFC 57,87 0,882 107,5 115,0 115,0 87,5 92,5 97,5 140,0 150,0 160,0 360,0 317,52
   -66kg                
1 De Haro Muñoz Pablo 2000 RKIES 64,58 0,7995 162,5 170,0 172,5 110,0 115,5 120,0 185,0 195,5 195,5 470,5 376,16
2 Álvarez Hernández José Antonio 2003 FGCHE 64,24 0,8031 122,5 130,0 140,0 70,0 75,0 77,5 150,0 160,0 165,0 367,5 295,14
   -74kg                
1 Navarro García Ignacio 2001 FRNT 70,75 0,7433 185,0 185,0 190,0 95,0 102,5 105,0 210,0 225,0 247,5 505,0 375,37
2 Pascual Aparisi Ramón 2000 AFA 71,48 0,7377 170,0 180,0 192,5 120,0 135,0 142,5 177,5 187,5 187,5 492,5 363,32
3 Tallana Rodríguez Dylan 2000 CROM 71,81 0,7351 160,0 170,0 177,5 95,0 105,0 110,0 182,5 192,5 202,5 477,5 351,01
4 Lucas Dato Francisco 2000 CEUTI 69,91 0,7501 162,5 167,5 175,0 100,0 107,5 107,5 207,5 217,5 217,5 475,0 356,30
   -83kg                
1 Rodríguez Castro Javier 2000 ANDZ 80,56 0,6797 192,5 200,0 200,0 120,0 122,5 122,5 220,0 220,0 227,5 540,0 367,04
2 Gómez Miravet Javier 2001 PSVLL 80,39 0,6806 165,0 172,5 180,0 85,0 92,5 97,5 205,0 220,0 230,0 502,5 342,00
3 Hita Benito Carlos 2001 PDOM 78,80 0,6893 150,0 160,0 167,5 115,0 120,0 122,5 165,0 180,0 187,5 470,0 323,97
4 Macián Berlanga Antonio 2000 LFSQ 81,79 0,6734 140,0 142,5 160,0 115,0 125,0 125,0 160,0 175,0 190,0 450,0 303,03
5 Martínez Conesa Francisco José 2000 CEUTI 76,84 0,7008 145,0 155,0 160,0 77,5 87,5 95,0 170,0 185,0 190,0 432,5 303,10
   -93kg                
1 Rojas De Dios Javier 2000 CROM 87,64 0,6473 195,0 206,0 212,5 100,0 115,0 125,0 225,0 235,0 245,0 576,0 372,84
2 Nouredine Llurba Jordi 2002 PSVLL 90,47 0,6367 200,0 210,0 215,0 87,5 95,0 95,0 215,0 236,0 246,0 548,5 349,23
3 Porlan Sánchez Francisco 2000 FGRN 90,61 0,6362 155,0 157,5 180,0 110,0 120,0 130,0 200,0 215,0 225,0 525,0 334,00
4 Gómez Ramírez Nicolás 2001 IRON 88,65 0,6434 175,0 185,0 195,0 100,0 105,0 110,0 190,0 202,5 210,0 515,0 331,35
   -105kg                
1 Gómez Cortés David 2000 BSTR 80,39 0,6806 160,0 165,0 170,0 150,0 155,0 160,0 200,0 215,0 220,0 545,0 370,93
2 Jakub Zuberek Robert 2001 PSVLL 94,92 0,6223 190,0 197,5 200,0 100,0 107,5 110,0 220,0 230,0 243,0 535,0 332,93
3 Durán Jiménez Adrián 2000 PSVLL 101,39 0,6053 195,0 205,0 207,5 115,0 120,0 120,0 195,0 205,0 212,5 535,0 323,84
                 
MEJORES SUBJUNIORS RAW (a pt. Wilks) (kg) Wilks (kg) Wilks Récord:   SBJ JUN ABS
CL.   Levantador club cat. peso coef. Total pt.
1  Herraiz Francés Alberto BRSK -59kg 59,00 0,8662 464,0 401,92
2  De Haro Muñoz Pablo RKIES -66kg 64,58 0,7995 470,5 376,16
3  Navarro García Ignacio FRNT -74kg 70,75 0,7433 505,0 375,37
4  Rojas De Dios Javier CROM -93kg 87,64 0,6473 576,0 372,84
5  Gómez Cortés David BSTR -105kg 80,39 0,6806 545,0 370,93
6  Rodríguez Castro Javier ANDZ -83kg 80,56 0,6797 540,0 367,04
   
   HOMBRES JUNIOR RAW     (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) Wilks
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total pt.
   -66kg              
1 Aparicio Escudero Raúl 1999 CEUTI 64,20 0,8035 175,0 190,0 200,5 105,0 115,0 122,5 200,0 215,0 225,0 530,5 426,26
2 Rodríguez Ros Aniano José 1999 CEUTI 64,91 0,7961 177,5 190,0 190,0 97,5 105,0 110,0 202,5 212,5 220,0 515,0 409,99
3 Ferrete Traveset Francisco 1996 FCFC 62,90 0,8178 165,0 175,0 180,0 120,0 125,0 125,0 210,0 220,0    X 510,0 417,08
4 Moreno Urbano Sergio 1995 ENGY 64,34 0,8021 150,0 157,5 162,5 110,0 115,0 120,0 185,0 192,5 197,5 465,0 372,98
5 García Fernández Santiago 1995 CROM 64,81 0,7972 135,0 142,5 145,0 102,5 107,5 107,5 180,0 190,0 195,0 442,5 352,76
   -74kg              
1 Caballo Orgaz Jesús 1997 PSLM 73,38 0,7236 200,0 215,0 223,0 120,0 125,0    X 240,0 255,0 260,5 608,5 440,31
2 Díaz Cara Kevin 1995 MLGT 73,53 0,7226 190,0 190,0 200,0 125,0 132,5 135,0 200,0 212,5 217,5 550,0 397,43
3 Tordesillas Villarrubia José M. 1995 BRSK 72,89 0,7272 190,0 200,0 200,0 120,0 125,0 130,0 210,0 217,5 222,5 547,5 398,14
4 Del Pozo Muiña Carlos 1995 BRSK 70,43 0,7459 170,0 177,5 182,5 117,5 122,5 125,0 235,0 242,5 245,0 537,5 400,92
5 Caballero Márquez Pedro 1996 CFIA 72,98 0,7265 180,0 187,5 195,0 117,5 125,0 127,5 200,0 215,0 227,5 535,0 388,68
6 Martínez Martínez Enrique 1996 ANDZ 72,54 0,7297 175,0 187,5 200,0 110,0 115,0 120,0 220,0 230,0 240,0 527,5 384,92
7 Martínez Ezquerro David 1997 FRNT 71,61 0,7367 160,0 172,5 180,0 92,5 100,0 102,5 190,0 202,5 210,0 482,5 355,46
8 Toro Vidiella Pau 1995 RVST 70,99 0,7415 152,5 162,5 170,0 95,0 100,0 105,0 185,0 197,5 205,0 480,0 355,92
9 Cañizares Alarcón Fernando 1997 CROM 73,57 0,7223 170,0 175,0 177,5 105,0 110,0 110,0 190,0 195,0 200,0 475,0 343,09
10 Oostrom Rodríguez Álvaro 1997 ENGY 71,47 0,7377 160,0 170,0 180,0 97,5 105,0 110,0 170,0 180,0 187,5 460,0 339,34
11 Loza Hernández Víctor 1998 AFA 72,95 0,7267 200,0 210,0 210,0 135,0 147,5 147,5 100,0 120,0 210,0 455,0 330,65
12 Pascual Dos Santos Jonathan 1998 RVST 71,89 0,7345 145,0 155,0 157,5 105,0 110,0 112,5 150,0 152,5 162,5 430,0 315,83
Alcalá Sevilla Javier 1995 RVST 71,45 0,7379 140,0 147,5 147,5 110,0 115,0 117,5 182,5 192,5 192,5
   -83kg              
1 Fuentes Medina Rubén 1995 AFA 81,13 0,6768 250,0 262,5 270,0 157,5 165,5    X 275,0 290,0 305,0 717,5 485,60 *
2 López Cerezo Jorge 1995 BRSK 81,77 0,6735 210,0 222,5 230,0 127,5 130,0 142,5 245,0 262,5 270,0 630,0 424,31 *
3 Rodríguez López Marcial Leandro 1995 FGCHE 81,60 0,6744 210,0 225,0 235,0 135,0 145,0 155,0 240,0 255,0 260,0 625,0 421,50
4 Jubete Liedo Rubén 1996 CROM 81,52 0,6748 185,0 195,0 195,0 125,0 130,0 132,5 225,0 235,0 245,0 570,0 384,64
5 Nadal Llorente Raúl 1998 PXPL 81,41 0,6753 190,0 200,0 205,0 130,0 135,0 137,5 215,0 225,0 230,0 565,0 381,54
6 Fajardo Morales Borja 1995 FGRN 82,58 0,6695 170,0 180,0 185,0 132,5 140,0 142,5 235,0 245,0 245,0 560,0 374,92
7 García Fornos Ángel 1996 FCFC 81,29 0,6759 192,5 200,0 200,0 125,0 125,0 130,0 225,0 235,0 235,0 550,0 371,75
8 Rodero Merino David 1997 FRNT 81,48 0,6750 175,0 190,0 200,0 112,5 122,5 125,0 200,0 215,0 220,0 537,5 362,81
9 Olivares Doñate Rubén 1995 CFIA 77,05 0,6996 180,0 187,5 190,0 115,0 120,0 122,5 200,0 212,5 217,5 527,5 369,04
10 Cartagena Meseguer Javier J. 1996 CEUTI 80,81 0,6784 180,0 190,0 190,0 107,5 115,0 120,0 210,0 220,0 225,0 525,0 356,16
11 Peña Pola Carlos 1999 VCCS 81,41 0,6753 172,5 180,0 182,5 105,0 110,0 112,5 210,0 225,0 230,0 522,5 352,84
12 Ezquerra Ungría Marcos 1997 MLGT 82,76 0,6686 172,5 182,5 190,0 97,5 102,5 105,0 225,0 242,5 250,0 510,0 340,99
13 Puentes Sánchez José Francisco 1997 FGRN 79,91 0,6832 162,5 162,5 165,0 102,5 110,0 110,0 205,0 220,0 225,0 472,5 322,81
14 Cordero Molina Antonio 1998 ENGY 81,11 0,6769 150,0 162,5 170,0 75,0 80,0 82,5 170,0 180,0 190,0 442,5 299,53
Pérez García Pedro Jesús 1997 MLGT 82,80 0,6685 185,0 195,0 202,5 120,0 125,0 130,0 75,0    X    X
   -93kg              
1 Martínez González Miguel 1995 AFA 86,32 0,6527 235,0 250,0 260,0 155,0 160,0 164,5 270,0 287,5 287,5 694,5 453,30
2 Romaña Rego Andrés 1998 MQF 89,00 0,6421 220,0 230,0 240,0 120,0 120,0 127,5 260,0 275,0 287,5 642,5 412,55
3 Torres Soria Carlos 1995 BSTR 85,60 0,6557 210,0 210,0 225,0 125,0 132,5 135,0 270,0 285,0 290,0 627,5 411,45
4 Bastida Ruíz Alejandro 1996 CEUTI 86,90 0,6503 205,0 215,0 220,0 125,0 135,0 140,0 220,0 242,5 245,0 597,5 388,55
5 Varela Massa Raúl 1997 RVST 89,58 0,6399 205,0 217,5 222,5 112,5 117,5 117,5 240,0 252,5 260,0 582,5 372,74
6 Algarra Cuenca Aarón 1995 IRON 88,10 0,6455 215,0 225,0 232,5 130,0 135,0 135,0 215,0 225,0 230,0 580,0 374,39
7 Trenas Rodríguez Manuel Ángel 1996 ANDZ 90,44 0,6368 185,0 195,0 200,0 110,0 115,0 120,0 230,0 242,5 250,0 557,5 355,02
8 Jiménez Arribas Miguel 1996 FRNT 86,12 0,6535 180,0 192,5 200,0 110,0 117,5 117,5 220,0 220,0 237,5 530,0 346,36
9 Olivar García Héctor 1997 PCAST 84,52 0,6605 175,0 190,0 190,0 110,0 117,5 122,5 215,0 225,0 230,0 527,5 348,41
10 Muñoz Álvarez Gabriel 1996 BRSK 89,00 0,6421 175,0 185,0 185,0 120,0 125,0 125,0 195,0 210,0    X 515,0 330,68
11 Calzada Navarro Gonzalo 1997 PSVLL 90,28 0,6374 165,0 172,5 175,0 100,0 107,5 110,0 205,0 215,0 222,5 502,5 320,29
12 Pérez Manzano Javier 1997 PSVLL 86,38 0,6524 160,0 167,5 175,0 97,5 102,5 107,5 215,0 222,5 222,5 490,0 319,68
Sayago Ginard Marcos 1995 FGRN 89,65 0,6397 170,0 180,0 197,5 120,0 125,0 125,0 232,5 237,5 237,5
   -105kg              
1 Villacampa Estallo Daniel 1997 ENGY 103,50 0,6006 230,0 250,0 260,0 150,0 160,0 165,0 275,0 290,0 306,0 716,0 430,03 *
2 López Molina Álvaro 1997 PSVLL 104,33 0,5989 235,0 250,0 260,0 145,0 152,5 160,0 240,0 260,0 282,5 680,0 407,25
3 Rojas Martín Manuel 1999 PSVLL 99,86 0,6089 190,0 200,0 210,0 125,0 127,5 127,5 240,0 255,0 262,5 597,5 363,82
4 Blasco Macías Pablo 1996 MLGT 96,50 0,6177 195,0 205,0 210,0 122,5 130,0 132,5 240,0 252,5 257,5 592,5 365,99
5 Álvarez Hernández Ayoze 1995 FGCHE 99,55 0,6097 170,0 185,0 192,5 110,0 120,0 125,0 220,0 245,0 262,5 557,5 339,91
   -120kg              
1 Saucí Camacho Pablo 1997 ENGY 118,42 0,5767 200,0 210,0 220,0 125,0 130,0 135,0 225,0 232,5 240,0 582,5 335,93
               
MEJORES JUNIORS RAW (a pt. Wilks) (kg) Wilks (kg) Wilks Récord:   JUN ABS Control Antidopaje *
CL.   Levantador club cat. peso coef. Total pt.
1  Fuentes Medina Rubén AFA -83kg 81,13 0,6768 717,5 485,60
2  Martínez González Miguel AFA -93kg 86,32 0,6527 694,5 453,30
3  Caballo Orgaz Jesús PSLM -74kg 73,38 0,7236 608,5 440,31
4  Villacampa Estallo Daniel ENGY -105kg 103,50 0,6006 716,0 430,03
5  Aparicio Escudero Raúl CEUTI -66kg 64,20 0,8035 530,5 426,26
6  López Cerezo Jorge BRSK -83kg 81,77 0,6735 630,0 424,31
   
   HOMBRES MASTER-1 EQUIPADO (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) Wilks
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total pt.
   -105kg                
1 Cano Fernández Francisco José 1975 CEUTI 100,32 0,6078 225,0 242,5 250,0 165,0 175,0 180,0 225,0 240,0 250,0 665,0 404,19
               
   HOMBRES MASTER-1 RAW   (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) Wilks
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total pt.
   -59kg                
1 Alonso Betancour Alex Carlos 1969 FCFC 57,07 0,8938 112,5 122,5 132,5 72,5 77,5 80,0 130,0 140,0 145,0 347,5 310,60
   -74kg              
1 Farhangi Aghasafari Ashkan 1978 SDRP 71,46 0,7378 210,0 217,5 220,0 130,0 137,5 140,0 235,0 250,0 250,0 592,5 437,15
2 Leganés de la Fuente Julián 1970 CROM 72,98 0,7265 195,0 210,0 210,0 130,0 132,5 135,0 212,5 217,5 222,5 550,0 399,57
   -120kg              
1 Acosta Marcos Ángel 1972 PSLM 105,45 0,5967 190,0 205,0 212,5 135,0 135,0 142,5 220,0 230,0 232,5 572,5 341,61
2 García Gil Francisco 1969 SDRP 113,59 0,5830 145,0 155,0 170,0 100,0 110,0 117,5 175,0 175,0 190,0 470,0 274,01
               
MEJORES MASTERS-1 RAW (a pt. Wilks) (kg) Wilks (kg) Wilks Récord:   M1 ABS
CL.   Levantador club cat. peso coef. Total pt.
1 Farhangi Aghasafari Ashkan SDRP -74kg 71,46 0,7378 592,5 437,15
2 Leganés de la Fuente Julián CROM -74kg 72,98 0,7265 550,0 399,57
3 Acosta Marcos Ángel PSLM -105kg 105,45 0,5967 572,5 341,61
   
   HOMBRES MASTER-2 RAW   (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) Wilks
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total pt.
   -83kg              
1 Macià Pajarès Antonio 1966 FCFC 81,60 0,6744 202,5 207,5 210,0 110,0 112,5 112,5 250,0 260,5 261,0 578,0 389,80
   -93kg              
1 Rodríguez Acuña Alejandro 1968 ENGY 84,73 0,6595 200,5 210,0 220,0 155,0 155,0    X 220,0 230,0 240,0 615,0 405,59
   -105kg              
1 López Ortiz Carlos 1960 ANDZ 95,04 0,6219 160,0 185,0 190,5 105,0 115,5 120,0 180,0 210,0 220,0 510,5 317,48
   -120kg              
1 Encinas Vicente 1964 NIXAR 118,21 0,5770 225,0 230,0 237,5 175,0 175,0 175,0 250,0 260,0    X 655,0 377,94
   120+kg              
1 Dubrava Dubrava Vadym 1966 NIXAR 120,49 0,5744 140,0 165,0 170,0 140,0 150,0 160,0 190,0 225,0 230,0 560,0 321,66
               
MEJORES MASTERS-2 RAW (a pt. Wilks) (kg) Wilks (kg) Wilks Récord:   M2 M1
CL.   Levantador club cat. peso coef. Total pt.
1 Rodríguez Acuña Alejandro ENGY  -93kg 84,73 0,6595 615,0 405,59
2 Macià Pajarès Antonio FCFC  -83kg 81,60 0,6744 578,0 389,80
3 Encinas Vicente NIXAR  -120kg 118,21 0,5770 655,0 377,94
   
   HOMBRES MASTER-3 RAW   (kg) Wilks   (kg)     (kg)     (kg)   (kg) Wilks
CL.   Levantador año club peso coef. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO Total pt.
   -74kg              
1 Campillo Aráez Antonio 1958 CEUTI 72,23 0,7320 145,0 152,5 160,0 90,0 97,5 101,0 180,0 190,0    X 441,0 322,81
   -83kg              
1 Bermejo Montoro Antonio 1958 CEUTI 82,18 0,6715 160,0 180,0 190,0 80,0 90,0    X 210,0 220,0 230,0 500,0 335,75
               
MEJORES MASTERS-3 RAW (a pt. Wilks) (kg) Wilks (kg) Wilks Récord:   M3 M2
CL.   Levantador club cat. peso coef. Total pt.
1 Bermejo Montoro Antonio CEUTI  -83kg 82,18 0,6715 500,0 335,75
2 Campillo Aráez Antonio CEUTI  -74kg 72,23 0,7320 441,0 322,81
   
ABREVIATURAS DE CLUBS                      
AFA = ALTEA-FINESTRAT-L'ALFÀS FGCHE = FUERZA GUANCHE Tenerife PDOM = PAC-DOM Huesca
ANDZ = ASOCIACION ANDALUZA FGRN = FUERZA GRANADA PSLM = POWERLIFTING SALAMANCA
BRSK = BERSERKERS Madrid FRNT = FUERZA NORTE León PSVLL = POWERLIFTING SEVILLA
BSTR = BASIC STRENGTH Cádiz IRON = IRON TEAM Elche PXPL = POWEREXPLOSIVE Madrid
CEUTI = MONTOCAN CEUTI LFSQ = LIFTERS SQUAD Benidorm RKIES = ROOKIES BOX Sevilla
CFIA = FUERZA ISABEL ATLAS Chiva MLGT = MÁLAGA POWER TEAM RVST = RV STRENGTH Huelva
CROM = CROM GIMNASIO Madrid MQF = MAS QUE FUERZA Vizcaya SDRP = SIDEROPOLIS Madrid
ENGY = ENERGY ALHAURIN NIXAR = DEPORNIXAR Almería VCCS = FUERZA VACCEOS Valladolid
FCFC = FED, CATALANA PCAST = POWER CASTILLA Arévalo