FEDERACIÓ CATALANA de FÍSIC-CULTURISME
Campionat de Catalunya de Powerlifting
Esplugues (Barcelona), 16 - 17 de febrer del 2019
    CLASSIFICACIÓ a pt. IPF       Cat. (kg) (kg) (pt.)                    
Ord. CL.   NOM CLUB ANY PES DIV. CAT. TOTAL IPF                    
52 Eduard Moreno Curto PRAETORIAN Tarragona 1983 103,75 SNR 105 702,5 618,23                    
76 Carlos Armando Félix BUNKAI BARBERÀ 1987 79,65 SNR 83 595,0 608,04                    
49 Crístian Galián Martín GALI 1991 104,90 SNR 105 655,0 566,88                    
75 Ángel García Fornos PRAETORIAN Tarragona 1996 82,20 JUN 83 567,5 563,38                    
59 Antonio Macía Pajarés BUNKAI BARBERÀ 1966 81,20 M2 83 562,5 562,48                    
38 Antoni Guirao Alcalà STRENGTH CLUB GF 1991 72,80 SNR 74 510,0 544,05                    
                             
                     
    CLASSIFICACIÓ per CATEGORIES de PES     Cat. (kg) SQUAT (kg) PRESSIO  BANC (kg) PES MORT (kg) (kg) (pt.)  
Ord. CL.   NOM CLUB ANY PES DIV. CAT. TOTAL IPF  
    Cat. - 59 kg                    
28 Alex Alonso Betancurt BUNKAI BARBERÀ 1969 57,45 M2 59 -112,5 112,5 X 72,5 77,5 -82,5 137,5 152,5 X 342,5 415,01  
    Cat. - 66 kg                    
31 Clifford J. Samoco Fernández STRENGTH CLUB GF 1998 60,15 JUN 66 140,0 147,5 -155,0 77,5 82,5 -85,0 170,0 180,0 190,0 420,0 507,08  
30 Rafa Marqués Casado PRAETORIAN Tarragona 1999 63,75 JUN 66 130,0 135,0 -140,0 72,5 80,0 -82,5 140,0 152,5 -165,0 367,5 411,47  
    Cat. - 74 kg                    
38 Antoni Guirao Alcalà STRENGTH CLUB GF 1991 72,80 SNR 74 170,0 X X 140,0 X X 180,0 192,5 200,0 510,0 544,05  
37 Adrià La Fuente Ardila PRAETORIAN Tarragona 1997 72,45 JUN 74 160,0 -170,0 170,0 125,0 -130,0 -130,0 190,0 205,0 -215,0 500,0 533,67  
42 Antonio Sosa González BUNKAI BARBERÀ 1996 72,40 JUN 74 140,0 160,0 X 100,0 110,0 117,5 200,0 215,0 -230,0 492,5 524,67  
39 Javier Alcalá Sevilla BUNKAI BARBERÀ 1995 73,00 SNR 74 155,0 165,0 170,0 110,0 115,0 120,0 190,0 -200,0 200,0 490,0 518,30  
44 Mario Pérez Sexer BUNKAI BARBERÀ 2001 70,50 SBJ 74 175,0 185,0 195,0 92,5 100,0 107,5 -160,0 170,0 -190,0 472,5 510,32  
43 Gianni G. Sellán Rodríguez STRENGTH CLUB GF 1996 73,10 JUN 74 122,5 -127,5 -127,5 80,0 82,5 -87,5 182,5 190,0 192,5 397,5 404,00  
33 -- Pau Toro I Vidiella BUNKAI BARBERÀ 1995 71,50 SNR 74 162,5 172,5 177,5 -100,0 -100,0 -100,0 195,0 205,0 215,0 0,0 0  
    Cat. - 83 kg                    
76 Carlos Armando Félix BUNKAI BARBERÀ 1987 79,65 SNR 83 185,0 -190,0 -190,0 145,0 155,0 160,0 240,0 250,0 -257,5 595,0 608,04  
75 Ángel García Fornos PRAETORIAN Tarragona 1996 82,20 JUN 83 -195,0 195,0 205,0 122,5 127,5 -132,5 225,0 235,0 -245,0 567,5 563,38  
59 Antonio Macía Pajarés BUNKAI BARBERÀ 1966 81,20 M2 83 197,5 205,0 -210,0 102,5 107,5 -112,5 250,0 -262,5 X 562,5 562,48  
64 Iván Miñana Alberola STRENGTH CLUB GF 1998 75,10 JUN 83 160,0 167,5 175,0 112,5 115,0 120,0 210,0 215,0 220,0 515,0 537,53  
71 Alex López De La Nieta Ll. BUNKAI BARBERÀ 1996 80,45 JUN 83 180,0 187,5 192,5 112,5 115,0 117,5 -210,0 220,0 227,5 537,5 537,24  
61 Aleix Fernández Peña STRENGTH CLUB GF 1999 81,90 JUN 83 170,0 182,5 190,0 105,0 112,5 117,5 190,0 205,0 217,5 525,0 516,17  
68 José Ramón Mora Merino STRENGTH CLUB GF 1997 78,15 JUN 83 162,5 170,0 175,0 112,5 117,5 120,0 185,0 192,5 202,5 497,5 501,40  
72 Adrià Alonso López STRENGTH CLUB GF 1997 79,75 JUN 83 170,0 180,0 190,0 100,0 -110,0 -110,0 175,0 187,5 200,0 490,0 485,33  
74 Gerson Ocaña Pérez BUNKAI BARBERÀ 1992 77,55 SNR 83 115,0 125,0 -135,0 90,0 -97,5 -97,5 160,0 175,0 180,0 395,0 382,88  
    Cat. - 93 kg                    
47 Mouad Mjaoui PRAETORIAN Tarragona 2000 87,35 JUN 93 190,0 200,0 -205,0 117,5 -125,0 125,0 200,0 210,0 -220,0 535,0 504,53  
46 Dani Sánchez Forns STRENGTH CLUB GF 1992 90,75 SNR 93 160,0 167,5 175,0 95,0 102,5 -110,0 205,0 212,5 222,5 500,0 453,94  
    Cat. - 105 kg                    
52 Eduard Moreno Curto PRAETORIAN Tarragona 1983 103,75 SNR 105 240,0 250,0 -257,5 150,0 152,5 -157,5 270,0 285,0 300,0 702,5 618,23  
49 Crístian Galián Martín GALI 1991 104,90 SNR 105 -210,0 225,0 -232,5 -150,0 160,0 -165,0 250,0 270,0 -285,0 655,0 566,88  
57 Jordi Escolà I Gadea STRENGTH CLUB GF 1993 100,50 SNR 105 190,0 200,0 205,0 100,0 107,5 115,0 260,0 272,5 277,5 597,5 523,46  
56 Brandon Scott Dudley STRENGTH CLUB GF 1990 100,90 SNR 105 172,5 182,5 -190,0 125,0 132,5 -137,5 210,0 220,0 222,5 537,5 461,22  
53 Martí López Freixes STRENGTH CLUB GF 1996 98,35 JUN 105 147,5 160,0 175,0 100,0 110,0 115,0 165,0 180,0 195,0 485,0 414,79  
50 -- Tomás Palacios Pérez BUNKAI BARBERÀ 1994 102,75 SNR 105 210,0 212,5 235,0 -135,0 135,0 -140,0 -270,0 -270,0 -270,0 0,0 0  
    Cat. - 120 kg                    
58 Sergio Frutos Frechoso STRENGTH CLUB GF 1996 114,00 JUN 120 165,0 172,5 180,0 122,5 -127,5 -127,5 220,0 227,5 -235,0 530,0 420,34