ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
Open AEP-2 de España de Powerlifting
San Andrés de Rabanedo, LEON, 12-14.07.2019
rev. 16-08-2019
MUJERES, POWERLIFTING RAW 
   LEVANTADORA AÑO CLUB PESO Ord. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL pt. IPF
 -47kg
Gamboa del Pozo Paloma 1993 FNORT 45,39 1 55,0 60,0 62,5 2 35,0 37,5 40,0 1 90,0 95,0 100,0 1 202,5 395,46
Camacho Gutiérrez Inés 1997 MLGPT 46,22 2 70,0 75,0 77,5 1 30,0 35,0 37,5 2 77,5 85,0 92,5 2 197,5 380,93
 -52kg
Moldovan Simina 1999 ENTIN 49,84 4 82,5 85,0 90,0 2 42,5 45,0 45,0 2 102,5 105,0 112,5 1 240,0 456,08
Espinosa Doncel Livia 1998 ALFA 50,95 3 70,0 77,5 82,5 3 37,5 40,0 42,5 4 100,0 107,5 112,5 2 232,5 435,78
García Castañar Patricia 1992 SIDER 50,30 5 82,5 87,5 87,5 1 40,0 42,5 45,0 3 92,5 100,0 100,0 4 222,5 417,87
Abando González Cristina 1991 IRONT 51,84 6 55,0 60,0 65,0 4 40,0 42,5 45,0 1 85,0 90,0 95,0 3 205,0 376,60
 -57kg
Da Silva Días Maiara 1999 CROM 54,90 9 130,0 140,0 145,0 1 60,0 62,5 65,0 1 150,0 155,0 157,5 1 365,0 678,33
Gómez Álvarez Marta 1997 FNORT 56,59 10 85,0 95,0 100,0 2 45,0 50,0 52,5 3 105,0 115,0 122,5 2 270,0 486,61
Gálvez Santamaría Irene 1994 BRSRK 55,66 7 75,0 80,0 85,0 3 47,5 50,0 52,5 2 92,5 97,5 100,0 4 237,5 427,88
Fuentes Blázquez Sara 1989 SIDER 54,99 8 72,5 77,5 80,0 4 37,5 40,0 42,5 4 95,0 105,0 110,0 3 225,0 405,97
 -63kg
Ferreiro Otero Noelia 1992 FENIX 62,31 17 122,5 127,5 132,5 1 60,0 62,5 65,0 3 150,0 157,5 160,0 1 350,0 609,12
Bermudez Doce Zoraida 1983 FENIX 59,92 14 110,0 117,5 125,0 4 77,5 82,5 87,5 1 130,0 137,5 142,5 3 342,5 607,04
Sánchez Rodríguez María 1996 CROM 62,55 19 120,0 125,0 130,0 3 57,5 60,0 62,5 4 142,5 142,5 152,5 2 340,0 590,13
Martín Monroy. María Begoña 2000 VLFPC 57,70 12 115,0 120,0 125,0 2 60,0 65,0 65,0 5 125,0 135,0 140,0 5 320,0 576,24
Rodríguez Cuenca María 1994 BRSRK 61,50 16 95,0 100,0 105,0 5 65,0 70,0 70,0 2 132,5 137,5 140,0 4 312,5 545,25
García Valle Sandra 1996 FENIX 58,21 11 100,0 100,0 107,5 7 55,0 57,5 60,0 6 125,0 132,5 140,0 6 290,0 517,65
Jiménez Díaz Natalia 1994 FNORT 57,43 18 95,0 100,0 102,5 6 52,5 55,0 57,5 7 115,0 125,0 130,0 7 282,5 506,84
Díez Yubero Emma 2001 FNORT 62,40 15 90,0 97,5 97,5 8 50,0 55,0 60,0 8 105,0 112,5 117,5 8 270,0 465,54
 -72kg
Rejas Morare Geidhy Alejandra 1984 SIDER 66,69 22 97,5 102,5 107,5 1 42,5 45,0 47,5 2 125,0 130,0 137,5 1 292,5 491,27
Hernández García Edna Paula 1994 FNORT 65,00 23 100,0 100,0 105,0 2 45,0 50,0 52,5 1 115,0 125,0 135,0 2 290,0 492,38
 -84kg
Gómez Ahumada Estela 1993 SIDER 76,91 24 97,5 102,5 105,0 1 52,5 55,0 57,5 1 110,0 120,0 125,0 2 280,0 443,86
Fernández Espejo Yolanda 1981 ASTUR 82,22 25 85,0 85,0 95,0 2 45,0 50,0 52,5 2 115,0 125,0 127,5 1 272,5 421,60
 +84kg
Vizuete Velasco María José 1999 ARETE 92,66 26 130,0 137,5 145,0 1 57,5 62,5 65,0 1 157,5 165,0 172,5 1 380,0 559,35
MEJOR LEVANTADORA RAW a pt. IPF          
   LEVANTADORA  CLUB PESO Cat.   TOTAL pt. IPF 
 Da Silva Días Maiara CROM 54,90 -57kg 365,0 678,3298
 Ferreiro Otero Noelia FENIX 62,31 -63kg 350,0 609,1206
 Bermudez Doce Zoraida FENIX 59,92 -63kg 342,5 607,0430
 Sánchez Rodríguez María CROM 62,55 -63kg 340,0 590,1330
 Martín Monroy. María Begoña VLFPC 57,70 -63kg 320,0 576,2391
 Vizuete Velasco María José ARETE 92,66  +84kg 380,0 559,3459
 Rodríguez Cuenca María BRSRK 61,50 -63kg 312,5 545,2514
 García Valle Sandra FENIX 58,21 -63kg 290,0 517,6510
 Jiménez Díaz Natalia FNORT 57,43 -63kg 282,5 506,8433
10ª  Hernández García Edna Paula FNORT 65,00 -72kg 290,0 492,3765
                                       
ABREVIATURAS
ALFA = Alfa Forjando Atletas Madrid ENTIN = Entrena Intenso Madrid SIDER = Sideropolis Madrid
ARETE = Arete Caravaca Murcia FENIX = Fénix Galicia Power VLFPC = Vive La Fuerza - P. Castilla
ASTUR = Asociación Asturiana FNORT = Fuerza Norte León
BRSRK = Berserkers Madrid IRONT = Iron Team Elche
CROM = Crom Gimnasio Madrid MLGPT = Málaga Power Team