Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
III Open de Andalucia de Powerlifting y Press Banca                   
Linares (Jaén)                        
27-28 de julio de 2019                        
                     
    MEJORES LEVANTADORES RAW a pt. IPF     Cat. (kg) (kg) (pt.)                    
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF                    
96 Daniel Villacampa Estallo ENERGY ALHAURÍN 1997 103,69 JUN 105 722,5 638,46                    
91 Manuel Moreno De La Haba POWERLIFTING LINARES 1983 103,61 SNR 105 700,0 616,23                    
29 Pablo De Haro Muñoz ROOKIES BOX Sevilla 2000 72,61 JUN 74 567,5 616,16                    
22 Pablo Sánchez Oliva POWERLIFTING SEVILLA 1997 72,27 JUN 74 562,5 612,13                    
36 Alfonso Calín Fernández RV STRENGTH Huelva 1990 82,40 SNR 83 610,0 610,90                    
99 Francisco Herrada Benete ALMERÍA BARBELL CLUB 1991 97,68 SNR 105 672,5 610,50                    
76 Enrique Sánchez Quintero POWERLIFTING SEVILLA 1991 86,67 SNR 93 610,0 590,23                    
89 Jordi Nouredine Llurba POWERLIFTING SEVILLA 2002 102,84 SBJ 105 670,0 588,86                    
57 Pedro Jose Larrarte Pérez RV STRENGTH Huelva 1987 80,71 SNR 83 582,5 587,98                    
109 10º Rafael García Noguer ROOKIES BOX Sevilla 1997 103,28 JUN 105 670,0 587,33                    
37 11º David Aguayo Fontecha POWERLIFTING JAEN 2001 78,15 SBJ 83 570,0 586,83                    
83 12º Francisco Javier Hevilla Berrocal ENERGY ALHAURÍN 1997 89,95 JUN 93 615,0 581,22                    
82 13º Antonio Pérez Barros ÉLITE POWERLIFTING Sevilla 2001 86,89 SBJ 93 602,5 580,94                    
100 14º Rubén Martínez Hoyo POWERLIFTING ANDÚJAR 1986 103,27 SNR 105 660,0 577,33                    
45 15º Carlos Cordón Acevedo FUERZA GRANADA 1997 79,98 JUN 83 565,0 571,43                    
52 16º Pablo Pérez Sánchez RV STRENGTH Huelva 1995 81,83 SNR 83 572,5 570,89                    
59 17º José López Llorente ALMERÍA BARBELL CLUB 1999 81,50 JUN 83 560,0 558,15                    
81 18º Borja Fajardo Morales FUERZA GRANADA 1995 92,50 SNR 93 602,5 557,35                    
77 19º Francisco Javier Villar Macías POWERLIFTING JAEN 1992 89,32 SNR 93 587,5 554,02                    
49 20º Juan José Gámez Moral BASIC STRENGTH Cádiz 1990 80,61 SNR 83 552,5 553,82                    
                                       
    CLASIFICACION HOMBRES RAW por CATEGORIAS y pt. IPF   Cat. (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF  
    Cat. - 66 kg                    
20 Edward Hendrick Scheurkogel Costa POWERLIFTING SEVILLA 2001 65,30 SBJ 66 152,5 157,5 162,5 72,5 80,0 -85,0 195,0 205,0 -207,5 447,5 509,29  
    Cat. - 74 kg                    
29 Pablo De Haro Muñoz ROOKIES BOX Sevilla 2000 72,61 JUN 74 190,0 200,0 -207,5 140,0 145,0 -150,0 210,0 -222,5 222,5 567,5 616,16  
22 Pablo Sánchez Oliva POWERLIFTING SEVILLA 1997 72,27 JUN 74 180,0 190,0 200,0 105,0 115,0 120,0 235,0 242,5 -245,0 562,5 612,13  
25 Pablo Luque Baca POWER STRENGTH ALHAURÍN 1993 71,58 SNR 74 167,5 175,0 177,5 95,0 100,0 105,0 195,0 202,5 -207,5 485,0 519,92  
27 Jonathan Pascual Dos Santos FUERZA GRANADA 1998 71,89 JUN 74 155,0 162,5 170,0 112,5 120,0 -125,0 185,0 195,0 -202,5 485,0 518,19  
28 David Camacho Losantos POWER STRENGTH ALHAURÍN 2000 72,54 JUN 74 157,5 170,0 -180,0 100,0 107,5 -110,0 185,0 197,5 207,5 485,0 514,63  
23 César Estévez Corrales ASOCIACIÓN ANDALUZA 1990 68,76 SNR 74 145,0 155,0 160,0 110,0 115,0 -120,0 175,0 185,0 -200,0 460,0 504,43  
26 Patricio Serrano Soto POWERLIFTING ANDÚJAR 1993 71,73 SNR 74 -150,0 150,0 160,0 102,5 107,5 -110,0 185,0 195,0 202,5 470,0 500,40  
24 Julián Godínez López FG POWER ALHAURÍN 1984 71,84 SNR 74 152,5 -160,5 160,0 90,0 -95,0 -95,0 192,5 205,0 212,5 462,5 490,48  
21 Agustín De la Vega Ayllón BASIC STRENGTH Cádiz 1994 72,33 SNR 74 140,0 147,5 -152,5 102,5 -110,0 -110,0 180,0 -190,0 -190,0 430,0 447,65  
    Cat. - 83 kg                    
36 Alfonso Calín Fernández RV STRENGTH Huelva 1990 82,40 SNR 83 220,0 230,0 237,5 142,5 -150,0 -150,0 220,0 230,0 -235,0 610,0 610,90  
57 Pedro Jose Larrarte Pérez RV STRENGTH Huelva 1987 80,71 SNR 83 190,0 200,0 -205,0 122,5 130,0 132,5 230,0 240,0 250,0 582,5 587,98  
37 David Aguayo Fontecha POWERLIFTING JAEN 2001 78,15 SBJ 83 202,5 215,0 -225,0 120,0 127,5 132,5 207,5 215,0 222,5 570,0 586,83  
45 Carlos Cordón Acevedo FUERZA GRANADA 1997 79,98 JUN 83 187,5 -200,0 200,0 117,5 125,0 -130,0 217,5 230,0 240,0 565,0 571,43  
52 Pablo Pérez Sánchez RV STRENGTH Huelva 1995 81,83 SNR 83 180,0 195,0 205,0 117,5 125,0 130,0 220,0 230,0 237,5 572,5 570,89  
59 José López Llorente ALMERÍA BARBELL CLUB 1999 81,50 JUN 83 190,0 195,0 200,0 135,0 -140,0 142,5 205,0 -215,0 217,5 560,0 558,15  
49 Juan José Gámez Moral BASIC STRENGTH Cádiz 1990 80,61 SNR 83 190,0 197,5 -205,0 125,0 132,5 135,0 195,0 210,0 220,0 552,5 553,82  
48 Pepe Puentes Sanchez FUERZA GRANADA 1997 81,82 JUN 83 177,5 190,0 -195,0 -107,5 112,5 117,5 230,0 245,0 250,0 557,5 553,76  
46 Francisco Rubio Domínguez ÉLITE POWERLIFTING Sevilla 1987 82,11 SNR 83 162,5 167,5 175,0 130,0 135,0 140,0 -227,5 235,0 242,5 557,5 552,38  
32 10º Pablo García López POWERLIFTING SEVILLA 1995 80,96 SNR 83 160,0 170,0 180,0 112,5 120,0 125,0 210,0 222,5 232,5 537,5 534,83  
38 11º Ángel Marcos Tejera POWERLIFTING SEVILLA 2002 77,84 SBJ 83 -175,0 180,0 195,0 -85,0 92,5 -100,0 200,0 215,0 225,0 512,5 520,58  
40 12º Juan José Fernández Moreno ENERGY ALHAURÍN 1991 78,80 SNR 83 175,0 182,5 190,0 140,0 -145,0 -145,0 175,0 185,0 -192,5 515,0 518,89  
54 13º Jesús Bueno Quirós POWERLIFTING SEVILLA 1990 79,71 SNR 83 175,0 185,0 192,5 105,0 112,5 -115,0 200,0 212,5 -220,0 517,5 517,52  
56 14º Eduardo Martos Encinas MÁLAGA POWER TEAM 1993 82,91 SNR 83 175,0 185,0 -195,0 117,5 -125,0 -125,0 205,0 217,5 222,5 525,0 511,73  
34 15º Alberto Palacín Prieto FUERZA GRANADA 1995 81,00 SNR 83 -170,0 170,0 180,0 107,5 110,0 -120,0 210,0 225,0 -240,0 515,0 508,71  
42 16º Javier Lorenzo Santiago POWERLIFTING ANDÚJAR 1996 80,91 JUN 83 175,0 -185,0 -185,0 117,5 -125,0 -125,0 210,0 220,0 -230,0 512,5 506,24  
41 17º Álvaro Caballero Martín MÁLAGA POWER TEAM 1998 80,17 JUN 83 180,0 192,5 -202,5 100,0 110,0 -115,0 185,0 195,0 202,5 505,0 500,88  
51 18º Guillermo García Rojas POWERLIFTING JAEN 1999 81,68 JUN 83 170,0 180,0 -190,0 105,0 110,0 -115,0 210,0 220,0 -230,0 510,0 499,96  
44 19º Javier Guirao Cabrera POWERLIFTING JAEN 1997 79,65 JUN 83 150,0 -157,5 -165,0 -110,0 -115,0 115,0 200,0 210,0 -212,5 475,0 468,31  
55 20º Samuel Bailén Navarrete POWERLIFTING JAEN 2000 79,33 JUN 83 145,0 155,0 162,5 -102,5 107,5 -112,5 195,0 -202,5 202,5 472,5 466,77  
53 21º Álvaro Rivero Doblas POWER STRENGTH ALHAURÍN 1997 77,05 JUN 83 137,5 145,0 160,0 90,0 -95,0 95,0 190,0 205,0 -220,0 460,0 462,07  
35 22º Alberto López García POWERLIFTING ANDÚJAR 1992 80,72 SNR 83 -152,5 152,5 -165,0 97,5 102,5 107,5 180,0 200,0 -202,5 460,0 446,46  
50 23º Juan José Martín Olmedo FUERZA GRANADA 1999 78,12 JUN 83 150,0 160,0 -167,5 80,0 85,0 -87,5 172,5 185,0 -195,0 430,0 421,99  
58 24º Iván Alcázar Estrella POWERLIFTING JAEN 2003 78,91 SBJ 83 140,0 147,5 -152,5 95,0 102,5 -107,5 160,0 170,0 175,0 425,0 412,96  
30 25º Alfonso García Sanchez POWERLIFTING LINARES 1996 77,62 JUN 83 137,5 142,5 145,0 82,5 -87,5 -87,5 170,0 180,0 -190,0 407,5 397,40  
43 26º Jesús Aznárez Gámez MÁLAGA POWER TEAM 1998 81,10 JUN 83 -132,5 132,5 142,5 82,5 90,0 -95,0 155,0 165,0 172,5 405,0 381,59  
39 -- Francisco Reyes Ramos POWERLIFTING ANDÚJAR 1999 79,81 JUN 83 170,0 180,0 -190,0 -105,0 -105,0 -105,0 200,0 215,0 -225,0 0,0 0  
    Cat. - 93 kg                    
76 Enrique Sánchez Quintero POWERLIFTING SEVILLA 1991 86,67 SNR 93 200,0 210,0 220,0 150,0 160,0 -170,0 205,0 215,0 230,0 610,0 590,23  
83 Francisco Javier Hevilla Berrocal ENERGY ALHAURÍN 1997 89,95 JUN 93 215,0 222,5 227,5 120,0 132,5 140,0 230,0 242,5 247,5 615,0 581,22  
82 Antonio Pérez Barros ÉLITE POWERLIFTING Sevilla 2001 86,89 SBJ 93 215,0 225,0 -240,0 107,5 115,0 -122,5 252,5 262,5 -272,5 602,5 580,94  
81 Borja Fajardo Morales FUERZA GRANADA 1995 92,50 SNR 93 185,0 197,5 202,5 140,0 150,0 -152,5 250,0 -270,0 -270,0 602,5 557,35  
77 Francisco Javier Villar Macías POWERLIFTING JAEN 1992 89,32 SNR 93 205,0 215,0 225,0 105,0 110,0 -115,0 240,0 252,5 -260,0 587,5 554,02  
86 Javier De la Ossa Fernández POWERLIFTING SEVILLA 1990 86,33 SNR 93 180,0 190,0 200,0 117,5 122,5 127,5 225,0 235,0 245,0 572,5 550,20  
80 Emilio Címbora Acosta RV STRENGTH Huelva 1992 86,83 SNR 93 187,5 200,0 205,0 110,0 112,5 -115,0 232,5 240,0 -250,0 557,5 531,47  
78 Pablo Rodríguez González RV STRENGTH Huelva 1992 91,43 SNR 93 197,5 210,0 215,0 100,0 107,5 112,5 227,5 240,0 -250,0 567,5 524,06  
75 José Manuel Guerra Bernal ROOKIES BOX Sevilla 1997 89,75 JUN 93 180,0 -192,5 -200,0 107,5 115,0 120,0 -232,5 232,5 250,0 550,0 511,59  
72 10º Manuel Jesús Medina Vega POWERLIFTING SEVILLA 1998 90,60 JUN 93 -185,0 185,0 195,0 105,0 110,0 112,5 225,0 235,0 245,0 552,5 511,07  
84 11º Javier Pérez Manzano POWERLIFTING SEVILLA 1997 89,84 JUN 93 165,0 175,0 185,0 107,5 115,0 -117,5 220,0 227,5 -232,5 527,5 486,87  
74 12º Jose Ramón Navarro Cano POWERLIFTING LINARES 1982 89,22 SNR 93 180,0 190,0 195,0 105,0 110,0 -120,0 200,0 210,0 220,0 525,0 486,44  
85 13º Alejandro Torres Escalante POWERLIFTING SEVILLA 1994 86,33 SNR 93 140,0 155,0 165,0 102,5 110,0 115,0 187,5 200,0 210,0 490,0 458,70  
79 14º Félix Antón Díaz POWERLIFTING SEVILLA 1998 88,42 JUN 93 135,0 150,0 -160,0 -95,0 97,5 100,0 185,0 195,0 -205,0 445,0 401,93  
73 15º Francisco José Plaza Guerrero ENERGY ALHAURÍN 1979 85,97 M1 93 95,0 -102,5 102,5 90,0 92,5 -95,0 140,0 150,0 160,0 355,0 309,94  
    Cat. - 105 kg                    
96 Daniel Villacampa Estallo ENERGY ALHAURÍN 1997 103,69 JUN 105 250,0 -260,0 260,0 155,0 160,0 -165,0 275,0 290,0 302,5 722,5 638,46  
91 Manuel Moreno De La Haba POWERLIFTING LINARES 1983 103,61 SNR 105 -240,0 240,0 275,0 -140,0 145,0 -150,0 260,0 280,0 -300,0 700,0 616,23  
99 Francisco Herrada Benete ALMERÍA BARBELL CLUB 1991 97,68 SNR 105 240,0 252,5 262,5 125,0 -132,5 -132,5 270,0 285,0 -292,5 672,5 610,50  
89 Jordi Nouredine Llurba POWERLIFTING SEVILLA 2002 102,84 SBJ 105 235,0 245,0 250,0 -110,0 110,0 115,0 285,0 300,0 305,0 670,0 588,86  
109 Rafael García Noguer ROOKIES BOX Sevilla 1997 103,28 JUN 105 225,0 237,5 242,5 162,5 167,5 -170,0 250,0 260,0 -270,0 670,0 587,33  
100 Rubén Martínez Hoyo POWERLIFTING ANDÚJAR 1986 103,27 SNR 105 237,5 250,0 257,5 147,5 -152,5 -155,0 -245,0 255,0 -270,0 660,0 577,33  
93 Jorge Molina Santiago POWERLIFTING LINARES 1966 95,50 M2 105 182,5 192,5 202,5 105,0 110,0 -115,0 250,0 260,0 270,0 582,5 525,02  
90 Alejandro García Gallardo POWERLIFTING SEVILLA 1990 100,59 SNR 105 200,0 207,5 -212,5 122,5 127,5 130,0 240,0 250,0 -255,0 587,5 512,99  
88 Alejandro Núñez Padial FUERZA GRANADA 2002 102,15 SBJ 105 200,0 210,0 217,5 115,0 -122,5 122,5 220,0 -235,0 235,0 575,0 495,45  
98 10º Alejandro Torrejimeno López MÁLAGA POWER TEAM 1997 96,59 JUN 105 185,0 200,0 -205,0 125,0 -130,0 -130,0 -225,0 225,0 232,5 557,5 495,19  
95 11º Gonzalo Calzada Navarro POWERLIFTING SEVILLA 1997 99,70 JUN 105 190,0 200,0 -207,5 115,0 120,0 -127,5 230,0 245,0 -260,0 565,0 492,88  
101 12º Francisco José Vallejo Vílchez FUERZA GRANADA 1997 95,54 JUN 105 195,0 205,0 207,5 -95,0 -95,0 95,0 195,0 210,0 225,0 527,5 467,32  
97 13º Manuel José Luque Soro POWERLIFTING SEVILLA 1978 97,00 M1 105 150,0 165,0 -170,0 -102,5 102,5 110,0 190,0 210,0 -220,0 485,0 418,60  
92 14º Carlos López Ortíz ASOCIACIÓN ANDALUZA 1960 95,37 M2 105 120,0 140,0 160,0 105,0 -122,5 -122,5 140,0 160,0 200,0 465,0 402,40  
94 15º José Antonio Sánchez Piña FG POWER ALHAURÍN 1990 96,95 SNR 105 127,5 135,0 137,5 92,5 97,5 -100,0 145,0 155,0 165,0 400,0 330,51  
    Cat. - 120 kg                    
102 Ismael Marín Pérez ASOCIACIÓN ANDALUZA 1990 111,14 SNR 120 190,0 200,0 212,5 150,0 155,0 -160,0 220,0 222,5 235,0 602,5 496,90  
108 José Antonio Martínez Romero ASOCIACIÓN ANDALUZA 1993 115,08 SNR 120 175,0 187,5 200,0 132,5 140,0 -145,0 235,0 260,0 -275,0 600,0 484,32  
104 Francisco Tomás Guzmán Fernández POWERLIFTING JAEN 1996 115,99 JUN 120 215,0 -230,0 235,0 105,0 115,0 -120,0 215,0 230,0 245,0 595,0 477,35  
105 José Carlos Ortiz Fernández ROOKIES BOX Sevilla 1997 113,85 JUN 120 175,0 190,0 200,0 102,5 110,0 -115,0 210,0 225,0 -232,5 535,0 425,44  
107 Marcos Montalvo Zorrilla RV STRENGTH Huelva 1997 113,12 JUN 120 145,0 152,5 160,0 100,0 107,5 112,5 177,5 190,0 -200,0 462,5 357,76  
106 Matías Jesús Marín Ortuño POWERLIFTING JAEN 2000 112,64 JUN 120 147,5 -152,5 155,0 97,5 -100,0 -100,0 180,0 190,0 -200,0 442,5 339,55